附件一:
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 計量? 單位 | 備??? 注 |
| 01 | 工業(yè)炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)GB/T 17582-1998 |
| 0101 | 硝化甘油炸藥 | ? 噸 | |
| 010101 | 膠質(zhì)硝化甘油炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)GB 13229-91 |
| 01010101 | 1號普通膠質(zhì)硝化甘油炸藥 | ? 噸 | |
| 01010102 | 2號普通膠質(zhì)硝化甘油炸藥 | ? 噸 | |
| 01010103 | 3號普通膠質(zhì)硝化甘油炸藥 | ? 噸 | |
| 01010104 | 4號普通膠質(zhì)硝化甘油炸藥 | ? 噸 | |
| 010102 | 半膠質(zhì)硝化甘油炸藥 | ? 噸 | |
| 01010201 | 半膠質(zhì)硝化甘油炸藥 | ? 噸 | |
| 010103 | 難凍膠質(zhì)硝化甘油炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)GB 13229—91 |
| 01010301 | 1號難凍膠質(zhì)硝化甘油炸藥 | ? 噸 | |
| 01010302 | 2號難凍膠質(zhì)硝化甘油炸藥 | ? 噸 | |
| 010104 | 巖石粉狀硝化甘油炸藥 | ? 噸 | |
| 01010401 | 1號巖石粉狀硝化甘油炸藥 | ? 噸 | |
| 01010402 | 2號巖石粉狀硝化甘油炸藥 | ? 噸 | |
| 01010403 | 3號巖石粉狀硝化甘油炸藥 | ? 噸 | |
| 010105 | 煤礦許用粉狀硝化甘油炸藥 | ? 噸 | |
| 01010501 | 當量型煤礦粉狀硝化甘油炸藥 | ? 噸 | |
| 01010502 | 離子交換型煤礦粉狀硝化甘油炸藥 | ? 噸 | |
| 0102 | 銨梯類炸藥 | 噸 | 凡組份中含有TNT的工業(yè)炸藥 |
| 010201 | 巖石銨梯炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)GB 12437-2000 |
| 01020101 | 2號巖石銨梯炸藥 | ? 噸 | |
| 01020102 | 3號巖石銨梯炸藥 | ? 噸 | |
| 01020103 | 2號抗水巖石銨梯炸藥 | ? 噸 | |
| 01020104 | 3號抗水巖石銨梯炸藥 | ? 噸 | |
| 01020105 | 4號抗水巖石餒梯炸藥 | ? 噸 | |
| 010202 | 露天銨梯炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)GB 12437-2000 |
| 01020201 | 1號露天銨梯炸藥 | ? 噸 | |
| 01020202 | 2號露天銨梯炸藥 | ? 噸 | |
| 01020203 | 3號露天銨梯炸藥 | ? 噸 | |
| 01020204 | 2號抗水露天銨梯炸藥 | ? 噸 | |
| 010203 | 煤礦許用銨梯炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)GB 12437—2000 |
| 01020301 | 2號煤礦許用銨梯炸藥 | ? 噸 | |
| 01020302 | 3號煤礦許用銨梯炸藥 | ? 噸 | |
| 01020303 | 2號抗水煤礦許用銨梯炸藥 | ? 噸 | |
| 01020304 | 3號抗水煤礦許用銨梯炸藥 | ? 噸 | |
| 010204 | 巖石銨梯油炸藥 | ? 噸 | 根據(jù)WJ 9005-92 |
| 01020401 | 2號巖石銨梯油炸藥 | ? 噸 | |
| 01010402 | 2號抗水巖石銨梯油炸藥 | ? 噸 | |
| 01010403 | 3號抗水巖石銨梯油炸藥 | ? 噸 | |
| 01010404 | 4號巖石銨梯油炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)WJ 9024—97 |
| 010205 | 煤礦許用銨梯油炸藥 | ? 噸 | |
| 01020599 | 煤礦許用銨梯油炸藥 | ? 噸 | |
| 010206 | 銨梯脲炸藥 | ? 噸 | |
| 01020601 | 巖石銨梯脲炸藥 | ? 噸 | |
| 01020699 | 其它銨梯脲炸藥 | ? 噸 | |
| 0103 | 銨油類炸藥 | ? 噸 | |
| 010301 | 粉狀銨油炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)WJ 610—77 |
| 01030101 | 1號粉狀銨油炸藥 | ? 噸 | |
| 01030102 | 2號粉狀銨油炸藥 | ? 噸 | |
| 01030103 | 3號粉狀銨油炸藥 | ? 噸 | |
| 01030104 | 4號巖石粉狀銨油炸藥 | 噸 | |
| 01030105 | 抗水巖石粉狀銨油炸藥 | ? 噸 | |
| 010302 | 多孔粒狀銨油炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)GB 17583—1998 |
| 01030201 | 多孔粒狀銨油炸藥 | ? 噸 | |
| 01030299 | 其它多孔粒狀銨油炸藥 | ? 噸 | |
| 010303 | 現(xiàn)場混裝多孔粒狀銨油炸藥 | ? 噸 | |
| 01030301 | 現(xiàn)場混裝多孔粒狀銨油炸藥 | ? 噸 | |
| 01030399 | 其它現(xiàn)場混裝多孔粒狀銨油炸藥 | ? 噸 | |
| 010304 | 乳化粒狀銨油炸藥 | ? 噸 | |
| 01030401 | 乳化粒狀銨油炸藥 | ? 噸 | |
| 01030499 | 其它乳化粒狀銨油炸藥 | ? 噸 | |
| 010305 | 現(xiàn)場混裝乳化粒狀銨油炸藥 | ? 噸 | |
| 01030501 | 現(xiàn)場混裝乳化粒狀銨油炸藥 | ? 噸 | |
| 01030599 | 其它現(xiàn)場混裝乳化粒狀銨油炸藥 | ? 噸 | |
| 010306 | 銨松蠟炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)WJ 610--77 |
| 01030601 | 1號銨松蠟炸藥 | ? 噸 | |
| 01030602 | 2號銨松蠟炸藥 | ? 噸 | |
| 010307 | 銨瀝蠟炸藥 | ? 噸 | |
| 01030701 | 巖石銨瀝蠟炸藥 | ? 噸 | |
| 01030702 | 露天銨瀝蠟炸藥 | ? 噸 | |
| 01030703 | 煤礦許用銨瀝蠟炸藥 | ? 噸 | |
| 010308 | 膨化硝銨炸藥 | ? 噸 | |
| 01030801 | 巖石膨化硝銨炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)WJ/T 9026--97 |
| 01030802 | 一級煤礦許用膨化硝銨炸藥 | ? 噸 | |
| 01030803 | 二級煤礦許用膨化硝銨炸藥 | ? 噸 | |
| 01030804 | 三級煤礦許用膨化硝銨炸藥 | ? 噸 | |
| 01030805 | 果林增效膨化硝銨爆破具 | ? 噸 | |
| 010309 | 銨鋁炸藥 | ? 噸 | |
| 01030999 | 銨鋁炸藥 | ? 噸 | |
| 010310 | 銨磺炸藥 | ? 噸 | |
| 01031099 | 銨磺炸藥 | ? 噸 | |
| 010311 | 銨脲炸藥 | ? 噸 | |
| 01031199 | 銨脲炸藥 | 噸 | |
| 010312 | 銨鄰炸藥 | ? 噸 | |
| 01031299 | 銨鄰炸藥 | ? 噸 | |
| 0104 | 水膠炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)GB 18094--2000 |
| 010401 | 巖石水膠炸藥 | ? 噸 | |
| 01040101 | 1號巖石水膠炸藥 | ? 噸 | |
| 01040102 | 2號巖石水膠炸藥 | ? 噸 | |
| 010402 | 露天水膠炸藥 | ? 噸 | |
| 01040299 | 露天水膠炸藥 | ? 噸 | |
| 010403 | 煤礦許用水膠炸藥 | ? 噸 | |
| 01040301 | 一級煤礦許用水膠炸藥 | ? 噸 | |
| 01040302 | 二級煤礦許用水膠炸藥 | ? 噸 | |
| 01040303 | 三級煤礦許用水膠炸藥 | ? 噸 | |
| 0105 | 乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 010501 | 巖石乳化炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)GB 18095--2000 |
| 01050101 | 一號巖石乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 01050102 | 二號巖石乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 010502 | 露天乳化炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)GB 18095--2000 |
| 01050201 | 露天乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 010503 | 煤礦許用乳化炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)GB18095--2000 |
| 01050301 | 一級煤礦許用乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 01050302 | 二級煤礦許用乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 01050303 | 三級煤礦許用乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 010504 | 現(xiàn)場混裝乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 01050401 | 巖石型現(xiàn)場混裝乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 01050402 | 露天型現(xiàn)場混裝乳化炸藥 | ||
| 01050403 | 硫化礦現(xiàn)場混裝乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 010505 | 巖石粉狀乳化炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)WJ/T 9025--97 |
| 01050501 | 巖石粉狀乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 010506 | 煤礦許用粉狀乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 01050601 | 一級煤礦許用粉狀乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 01050602 | 二級煤礦許用粉狀乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 01050603 | 三級煤礦許用粉狀乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 010507 | 其他乳化炸藥 | 噸 | |
| 01050701 | 硫化礦用乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 01050702 | 耐低溫乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 01050703 | 高密度乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 01050704 | 高威力乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 01050705 | 低爆速乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 01050706 | 高粘度乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 0199 | 其他工業(yè)炸藥 | ? 噸 | |
| 019901 | 太乳炸藥 | ? 噸 | 依據(jù)WJ 9003--92 |
| 01990101 | 太乳炸藥 | ? 噸 | |
| 019902 | 粘性炸藥 | ? 噸 | |
| 01990201 | 粒狀粘性炸藥 | ? 噸 | |
| 01990202 | 增粘粒狀粘性炸藥 | ? 噸 | |
| 019903 | 液體炸藥 | ? 噸 | |
| 01990301 | 液體炸藥 | ? 噸 | |
| 019904 | 含退役火藥炸藥 | ? 噸 | |
| 01990401 | 含退役火藥粉狀炸藥 | ? 噸 | 含退役單基火藥 |
| 01990402 | 含退役火藥漿狀炸藥 | ? 噸 | 含退役單基火藥 |
| 01990403 | 含退役火藥水膠炸藥 | ? 噸 | 含退役單基火藥 |
| 01990404 | 含退役火藥乳化炸藥 | ? 噸 | 含退役單基火藥 |
| 01990405 | 含退役火藥多孔粒狀銨油炸藥 | ? 噸 | 含退役單基火藥 |
| 01990406 | 含退役雙基火藥乳化炸藥 | ? 噸 | |
| 01990499 | 其它含退役火藥炸藥 | ? 噸 | |
| 019905 | 低能炸藥 | ? 噸 | |
| 01990501 | 光面爆破低能炸藥 | ? 噸 | |
| 01990502 | 預裂爆破低能炸藥 | ? 噸 | |
| 01990503 | 石材爆破低能炸藥 | ? 噸 | |
| 01990599 | 其它低能炸藥 | ? 噸 | |
| 02 | 工業(yè)雷管 | 發(fā) | 依據(jù)WJ 9031—99 |
| 0201 | 工業(yè)火雷管 | 發(fā) | 依據(jù)GB/T 13230—1991 |
| 020101 | 工業(yè)火雷管 | 發(fā) | |
| 02010101 | 工業(yè)火雷管 | 發(fā) | |
| 0202 | 工業(yè)電雷管 | 發(fā) | |
| 020201 | 普通瞬發(fā)電雷管 | 發(fā) | 依據(jù)GB/T 8031—1987 |
| 02020101 | 普通瞬發(fā)電雷管 | 發(fā) | |
| 020202 | 普通延期電雷管 | 發(fā) | 依據(jù)GB/T 8031—1987 |
| 02020201 | 秒電雷管 | 發(fā) | |
| 02020202 | 半秒電雷管 | 發(fā) | |
| 02020203 | 1/4秒電雷管 | 發(fā) | |
| 02020204 | 毫秒電雷管 | 發(fā) | |
| 020203 | 煤礦許用瞬發(fā)電雷管 | 發(fā) | 依據(jù)GB/T 8031—1987 |
| 02020301 | 煤礦許用瞬發(fā)電雷管 | 發(fā) | |
| 020204 | 煤礦許用延期電雷管 | 發(fā) | |
| 02020401 | 煤礦許用毫秒電雷管 | 發(fā) | |
| 02020499 | 其它煤礦許用延期電雷管 | 發(fā) | |
| 020205 | 油氣井用電雷管 | 發(fā) | 依據(jù)GB/T 13889—1992 |
| 02020501 | 耐溫電雷管 | 發(fā) | |
| 02020502 | 耐壓電雷管 | 發(fā) | |
| 02020503 | 耐溫耐壓電雷管 | 發(fā) | |
| 02020504 | 耐溫安全電雷管 | 發(fā) | |
| 02020505 | 耐溫耐壓安全電雷管 | 發(fā) | |
| 02020599 | 其它油氣井用電雷管 | 發(fā) | |
| 020206 | 地震勘探電雷管 | 發(fā) | 依據(jù)GB/T 16625—1996 |
| 02020601 | 地震勘探電雷管 | 發(fā) | |
| 020207 | 抗干擾電雷管 | 發(fā) | |
| 02020701 | 抗靜電電雷管 | 發(fā) | |
| 02020702 | 抗雜散電流電雷管 | 發(fā) | |
| 02020703 | 抗雜散電壓電雷管 | 發(fā) | |
| 02020704 | 特鈍感電雷管 | 發(fā) | |
| 02020705 | 高鈍感電雷管 | 發(fā) | |
| 02020706 | 鈍感電雷管 | 發(fā) | |
| 02020707 | 大電流安全電雷管 | 發(fā) | |
| 02020708 | 抗(雜—靜)電雷管 | 發(fā) | |
| 02020799 | 其它抗干擾電雷管 | 發(fā) | |
| 020208 | 電子雷管 | 發(fā) | |
| 02020801 | 電子秒電雷管 | 發(fā) | |
| 02020802 | 電子半秒電雷管 | 發(fā) | |
| 02020803 | 電子毫秒電雷管 | 發(fā) | |
| 02020899 | 其它電子雷管 | 發(fā) | |
| 0203 | 磁電雷管 | 發(fā) | |
| 020301 | 磁電雷管 | 發(fā) | |
| 02030101 | 磁電雷管 | 發(fā) | |
| 02030102 | 耐溫磁電雷管 | 發(fā) | |
| 02030103 | 耐壓磁電雷管 | 發(fā) | |
| 02030104 | 耐溫耐壓磁電雷管 | 發(fā) | |
| 02030199 | 其它磁電雷管 | 發(fā) | |
| 0204 | 導爆管雷管 | 發(fā) | 依據(jù)WJ 9027—99 |
| 020401 | 普通瞬發(fā)導爆管雷管 | 發(fā) | |
| 02040101 | 普通瞬發(fā)導爆管雷管 | 發(fā) | |
| 020402 | 普通延期導爆管雷管 | 發(fā) | |
| 02040201 | 普通秒導爆管雷管 | 發(fā) | |
| 02040202 | 普通半秒導爆管雷管 | 發(fā) | |
| 02040203 | 普通毫秒導爆管雷管 | 發(fā) | |
| 020403 | 耐水瞬發(fā)導爆管雷管 | 發(fā) | |
| 02040301 | 耐水瞬發(fā)導爆管雷管 | 發(fā) | |
| 020404 | 耐水延期導爆管雷管 | 發(fā) | |
| 02040401 | 耐水秒導爆管雷管 | 發(fā) | |
| 02040402 | 耐水半秒導爆管雷管 | 發(fā) | |
| 02040403 | 耐水毫秒導爆管雷管 | 發(fā) | |
| 020499 | 其它導爆管雷管 | 發(fā) | |
| 02049999 | 其它導爆管雷管 | 發(fā) | |
| 0205 | 繼爆管 | 發(fā) | |
| 020501 | 單向繼爆管 | 發(fā) | |
| 02050101 | 單向繼爆管 | 發(fā) | |
| 020502 | 雙向繼爆管 | 發(fā) | |
| 02050201 | 雙向繼爆管 | 發(fā) | |
| 0299 | 其它雷管 | 發(fā) | |
| 029901 | 抗水電雷管 | 發(fā) | |
| 02990199 | 抗水電雷管 | 發(fā) | |
| 029902 | 標準電雷管 | 發(fā) | |
| 02990299 | 標準電雷管 | 發(fā) | |
| 029903 | 影視效果電雷管 | 發(fā) | |
| 02990399 | 影視效果電雷管 | 發(fā) | |
| 029904 | 激光雷管 | 發(fā) | |
| 02990499 | 激光雷管 | 發(fā) | |
| 029905 | 機械雷管 | 發(fā) | |
| 02990501 | 耐溫機械雷管 | 發(fā) | |
| 02990502 | 耐溫耐壓機械雷管 | 發(fā) | |
| 02990599 | 其它機械雷管 | 發(fā) | |
| 03 | 工業(yè)索類火工品 | 米 | 分類依據(jù)WJ 9006—92 |
| 0301 | 工業(yè)導火索 | 米 | 依據(jù)GB 9108—1995 |
| 030101 | 普通導火索 | 米 | |
| 03010101 | 1號普通導火索 | 米 | |
| 03010102 | 2號普通導火索 | 米 | |
| 03010103 | 3號普通導火索 | 米 | |
| 03010104 | 4號普通導火索 | 米 | |
| 03010105 | 5號普通導火索 | 米 | |
| 03010106 | 6號普通導火索 | 米 | |
| 03010199 | 其它普通導火索 | 米 | |
| 030102 | 延期導火索 | 米 | |
| 03010201 | 延期導火索 | 米 | |
| 0302 | 工業(yè)導爆索 | 米 | |
| 030201 | 棉線普通導爆索 | 米 | 依據(jù)GB 9786—1999 |
| 03020101 | 1號棉線普通導爆索 | 米 | |
| 03020102 | 2號棉線普通導爆索 | 米 | |
| 03020103 | 3號棉線普通導爆索 | 米 | |
| 03020104 | 4號棉線普通導爆索 | 米 | |
| 03020105 | 5號棉線普通導爆索 | 米 | |
| 03020106 | 6號棉線普通導爆索 | 米 | |
| 03020199 | 其它棉線普通導爆索 | 米 | |
| 030202 | 塑料普通導爆索 | 米 | 依據(jù)GB 9786--1999 |
| 03020201 | 1號塑料普通導爆索 | 米 | |
| 03020202 | 2號塑料普通導爆索 | 米 | |
| 03020203 | 3號塑料普通導爆索 | 米 | |
| 03020204 | 4號塑料普通導爆索 | 米 | |
| 03020205 | 5號塑料普通導爆索 | 米 | |
| 03020206 | 6號塑料普通導爆索 | 米 | |
| 03020299 | 其它塑料普通導爆索 | 米 | |
| 030203 | 煤礦導爆索 | 米 | |
| 03020301 | 1號煤礦導爆索 | 米 | |
| 03020302 | 2號煤礦導爆索 | 米 | |
| 03020303 | 3號煤礦導爆索 | 米 | |
| 03020304 | 4號煤礦導爆索 | 米 | |
| 03020305 | 5號煤礦導爆索 | 米 | |
| 03020306 | 6號煤礦導爆索 | 米 | |
| 03020399 | 其它煤礦導爆索 | 米 | |
| 030204 | 震源導爆索 | 米 | 依據(jù)GB/T 12439—1990 |
| 03020401 | 1號震源導爆索 | 米 | |
| 03020402 | 2號震源導爆索 | 米 | |
| 03020499 | 其它震源導爆索 | 米 | |
| 030205 | 耐溫油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020501 | 1號耐溫油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020502 | 2號耐溫油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020503 | 3號耐溫油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020504 | 4號耐溫油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020505 | 5號耐溫油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020506 | 6號耐溫油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020507 | 7號耐溫油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020508 | 8號耐溫油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020509 | 9號耐溫油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020599 | 其它耐溫油氣井導爆索 | 米 | |
| 030206 | 耐溫耐壓油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020601 | 1號耐溫耐壓油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020602 | 2號耐溫耐壓油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020603 | 3號耐溫耐壓油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020604 | 4號耐溫耐壓油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020605 | 5號耐溫耐壓油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020606 | 6號耐溫耐壓油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020607 | 7號耐溫耐壓油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020608 | 8號耐溫耐壓油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020609 | 9號耐溫耐壓油氣井導爆索 | 米 | |
| 03020699 | 其它耐溫耐壓油氣井導爆索 | 米 | |
| 030299 | 其它工業(yè)導爆索 | 米 | |
| 03029999 | 其它工業(yè)導爆索 | 米 | |
| 0303 | 切割索 | 米 | |
| 030301 | 鉛皮普通切割索 | 米 | |
| 03030101 | 1號鉛皮普通切割索 | 米 | |
| 03030102 | 2號鉛皮普通切割索 | 米 | |
| 03030103 | 3號鉛皮普通切割索 | 米 | |
| 030399 | 其它切割索 | 米 | |
| 03039999 | 其它切割索 | 米 | |
| 0304 | 塑料導爆管 | 米 | |
| 030401 | 普通導爆管 | 米 | 依據(jù)WJ 2019—91 |
| 03040101 | 普通導爆管 | 米 | |
| 03040102 | 變色普通導爆管 | 米 | |
| 03040199 | 其它普通導爆管 | 米 | |
| 030402 | 高強度導爆索 | 米 | |
| 03040201 | 1號高強度導爆索 | 米 | |
| 03040202 | 2號高強度導爆索 | 米 | |
| 03040203 | 3號高強度導爆索 | 米 | |
| 03040204 | 3A號高強度導爆索 | 米 | |
| 03040205 | 變色高強度導爆索 | 米 | |
| 03040206 | 耐溫高強度導爆索 | 米 | |
| 03040299 | 其它高強度導爆索 | 米 | |
| 0305 | 引火線 | 米 | |
| 030501 | 普通引火線 | 米 | |
| 03050101 | 1號普通引火線 | 米 | |
| 03050102 | 2號普通引火線 | 米 | |
| 03050103 | 3號普通引火線 | 米 | |
| 030502 | 快速引火線 | 米 | |
| 03050201 | 1號快速引火線 | 米 | |
| 03050202 | 2號快速引火線 | 米 | |
| 030599 | 其它引火線 | 米 | |
| 03059999 | 其它引火線 | 米 | |
| 04 | 油氣井用爆破器材 | 發(fā) | |
| 0401 | 油氣井用起爆器 | 發(fā) | |
| 040101 | 壓力起爆器 | 發(fā) | |
| 04010101 | 壓力起爆器 | 發(fā) | |
| 04010102 | 壓力延時起爆器 | 發(fā) | |
| 04010103 | 槍頭壓力起爆器 | 發(fā) | |
| 04010104 | 槍尾壓力起爆器 | 發(fā) | |
| 04010105 | 環(huán)空壓力起爆器 | 發(fā) | |
| 04010106 | 撞擊壓力起爆器 | 發(fā) | |
| 04010107 | 耐溫耐壓安全壓力起爆器 | 發(fā) | |
| 04010108 | 壓力大通經(jīng)起爆器 | 發(fā) | |
| 04010199 | 其它壓力起爆器 | 發(fā) | |
| 040102 | 撞擊起爆器 | 發(fā) | |
| 04010201 | 撞擊起爆器 | 發(fā) | |
| 04010202 | 防沙撞擊起爆器 | 發(fā) | |
| 04010203 | 多級投棒起爆器 | 發(fā) | |
| 04010204 | 全通經(jīng)起爆器 | 發(fā) | |
| 04010205 | 耐溫撞擊起爆器 | 發(fā) | |
| 04010206 | 投棒大通經(jīng)橋器 | 發(fā) | |
| 04010299 | 其它撞擊起爆器 | 發(fā) | |
| 0402 | 聚能射孔彈 | 發(fā) | |
| 040201 | 有槍身聚能射孔彈 | 發(fā) | |
| 04020101 | 51型聚能射孔彈 | 發(fā) | |
| 04020102 | 60型聚能射孔彈 | 發(fā) | |
| 04020103 | 73型聚能射孔彈 | 發(fā) | |
| 04020104 | 89型聚能射孔彈 | 發(fā) | |
| 04020105 | 102型聚能射孔彈 | 發(fā) | |
| 04020106 | 114型聚能射孔彈 | 發(fā) | |
| 04020107 | 127型聚能射孔彈 | 發(fā) | |
| 04020108 | 159型聚能射孔彈 | 發(fā) | |
| 04020109 | 大孔徑聚能射孔彈 | 發(fā) | |
| 04020110 | 深穿透聚能射孔彈 | 發(fā) | |
| 04020111 | 超高溫聚能射孔彈 | 發(fā) | |
| 04020199 | 其它有槍身聚能射孔彈 | 發(fā) | |
| 040202 | 無槍身聚能射孔彈 | 發(fā) | |
| 04020201 | 無槍身聚能射孔彈 | 發(fā) | |
| 0403 | 復合射孔彈 | 發(fā) | |
| 040301 | 增效射孔彈 | 發(fā) | |
| 04030101 | 增效射孔彈 | 發(fā) | |
| 040302 | 射孔壓裂復合彈 | 發(fā) | |
| 04030201 | 射孔壓裂復合彈 | 發(fā) | |
| 040303 | 石油S型射孔彈 | 發(fā) | |
| 04030301 | 石油S型射孔彈 | 發(fā) | |
| 040399 | 其它復合射孔彈 | 發(fā) | |
| 04039999 | 其它復合射孔彈 | 發(fā) | |
| 0404 | 聚能切割彈 | 發(fā) | |
| 040401 | 油管切割彈 | 發(fā) | |
| 04040101 | 油管切割彈UQ42 | 發(fā) | |
| 04040102 | 油管切割彈UQ48 | 發(fā) | |
| 04040103 | 油管切割彈UQ57 | 發(fā) | |
| 04040104 | 油管切割彈UQ60 | 發(fā) | |
| 04040105 | 油管切割彈UQ80 | 發(fā) | |
| 04040199 | 其它油管切割彈 | 發(fā) | |
| 040402 | 套管切割彈 | 發(fā) | |
| 04040201 | 套管切割彈TQ90 | 發(fā) | |
| 04040202 | 套管切割彈TQ108 | 發(fā) | |
| 04040203 | 套管切割彈TQ140 | 發(fā) | |
| 04040204 | 套管切割彈TQ300 | 發(fā) | |
| 04040205 | 套管切割彈TQ540 | 發(fā) | |
| 04040299 | 其它套管切割彈 | 發(fā) | |
| 040403 | 鉆桿切割彈 | 發(fā) | |
| 04040301 | 鉆桿切割彈ZQ50 | 發(fā) | |
| 04040302 | 鉆桿切割彈ZQ60 | 發(fā) | |
| 04040303 | 鉆桿切割彈ZQ75 | 發(fā) | |
| 04040304 | 鉆桿切割彈ZQ84 | 發(fā) | |
| 04040399 | 其它鉆桿切割彈 | 發(fā) | |
| 040499 | 其它聚能切割彈 | 發(fā) | |
| 04049999 | 其它聚能切割彈 | 發(fā) | |
| 0405 | 高能氣體壓裂彈 | 發(fā) | |
| 040501 | 有殼高能氣體壓裂彈 | 發(fā) | |
| 04050101 | 有殼高能氣體壓裂彈 | 發(fā) | |
| 040502 | 無殼高能氣體壓裂彈 | 發(fā) | |
| 04050201 | 無殼高能氣體壓裂彈 | 發(fā) | |
| 040599 | 其它高能氣體壓裂彈 | 發(fā) | |
| 04059999 | 其它高能氣體壓裂彈 | 發(fā) | |
| 0406 | 油氣井用修井爆破器材 | 發(fā) | |
| 040601 | 套管爆炸整形彈 | 發(fā) | |
| 04060101 | 有殼套管爆炸整形彈 | 發(fā) | |
| 04060102 | 無殼套管爆炸整形彈 | 發(fā) | |
| 040602 | 套管爆炸焊接彈 | 發(fā) | |
| 04060201 | 套管爆炸焊接彈 | 發(fā) | |
| 040603 | 封串彈 | 發(fā) | |
| 04060301 | 封串彈 | 發(fā) | |
| 040604 | 油管沖孔彈 | 發(fā) | |
| 04060401 | 油管沖孔彈 | 發(fā) | |
| 040699 | 其它油氣井用修井爆破器材 | 發(fā) | |
| 04069999 | 其它油氣井用修井爆破器材 | 發(fā) | |
| 0407 | 點火藥盒 | 發(fā) | |
| 040701 | 取芯藥盒 | 發(fā) | |
| 04070101 | 取芯藥盒 | 發(fā) | |
| 04070102 | 延遲取芯藥盒 | 發(fā) | |
| 04070103 | 高溫取芯藥盒 | 發(fā) | |
| 040702 | 橋塞專用藥盒 | 發(fā) | |
| 04070201 | 橋塞專用藥盒 | 發(fā) | |
| 040703 | 井徑儀藥包 | 發(fā) | |
| 04070301 | 井徑儀藥包 | 發(fā) | |
| 040799 | 其它點火藥盒 | 發(fā) | |
| 04079999 | 其它點火藥盒 | 發(fā) | |
| 0499 | 其它油氣井用爆破器材 | 發(fā) | |
| 049901 | 清臘彈 | 發(fā) | |
| 04990101 | 清臘彈 | 發(fā) | |
| 049902 | 尾聲彈 | 發(fā) | |
| 04990201 | 尾聲彈 | 發(fā) | |
| 049903 | 聲納彈 | 發(fā) | |
| 04990301 | 聲鈉彈 | 發(fā) | |
| 049904 | 傳爆彈 | 發(fā) | |
| 04990401 | 傳爆彈 | 發(fā) | |
| 05 | 地震勘探用爆破器材 | 噸 | |
| 0501 | 震源藥柱 | 噸 | 依據(jù)GB 15563—1995 |
| 050101 | 普通震源藥柱 | 噸 | |
| 05010101 | 高密度震源藥柱 | 噸 | |
| 05010102 | 中密度震源藥柱 | 噸 | |
| 05010103 | 低密度震源藥柱 | 噸 | |
| 050102 | 特種震源藥柱 | 噸 | |
| 05010201 | 高分辨率震源藥柱 | 噸 | |
| 05010202 | 高威力震源藥柱 | 噸 | |
| 05010203 | 高抗水震源藥柱 | 噸 | |
| 05010299 | 其它震源藥柱 | 噸 | |
| 0502 | 震源彈 | 噸 | |
| 050201 | 聚能震源彈 | 噸 | |
| 05020101 | 聚能震源彈 | 噸 | |
| 050202 | 淺層震源彈 | 噸 | |
| 05020201 | 淺層震源彈 | 噸 | |
| 050203 | 地震槍彈 | 噸 | |
| 05020301 | 地震槍彈 | 噸 | |
| 050299 | 其它震源彈 | 噸 | |
| 05029999 | 其它震源彈 | 噸 | |
| 06 | 特種爆破器材 | 發(fā) | |
