單位: 合成氨車間(壓縮)??????????????? 分析對象: 油水分離器???????? 分析時間: 2015.01.10?????????????????????????????????????????????????????????????????????
序號 | 檢查項目 | 檢查標準 | 失效模式(未達到標準的狀態) | 未達到標準可能造成的后果 | 以往發生頻率及現有安全控制措施 | 可能性L | 嚴重性S | 風險度R | 建議改正 控制措施 | ||
偏差發生頻率 | 員工勝任程度 | 現有的安全 管理措施 | |||||||||
1 | 基座及固定裝置 | 基礎是否損壞下沉 | 基礎下沉 | 設備受損 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查、按規程執行 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 罐體 | 無腐蝕、墊片螺栓安裝完好無泄漏 | 腐蝕嚴重、漏氣 | 人員傷害、污染環境、煤氣中毒 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查、按規程執行 | 1 | 4 | 4 | |
3 | 安全閥 | 在鑒定期內無泄漏 | 失靈、泄漏 | 人員傷害、環境污染 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查、按規程執行 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 接口法蘭 | 墊片、螺栓安裝完好 | 螺栓松動、煤氣泄漏 | 中毒、環境污染 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查、按規程執行 | 1 | 4 | 4 | |
5 | 排污閥 | 完好無泄漏 | 損壞泄漏 | 中毒、環境污染 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查、按規程執行 | 2 | 2 | 4 | |
分析人:???????????????????????????????????????????????????????????? 審核人:
學校食堂食品安全專項監督檢查統計表
學校食堂食品安全專項自查統計表
學校食堂食品安全專項監督檢查表
學校食堂食品安全專項自查表
危險廢物產生單位自行利用處置環節記…
危險廢物產生環節記錄表
危險廢物貯存環節記錄表
危險廢物特性表