單位: 合成氨車間??????????????? 分析對象:? 三廢鍋爐??????????? 分析時間: 2015.01.10
| 序號 | 檢查項目 | 檢查標準 | 失效模式(未達到標準的狀態) | 未達到標準可能造成的后果 | 以往發生頻率及現有安全控制措施 | 可能性L | 嚴重性S | 風險度R | 建議改正 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?控制措施 | ||
| 偏差發生頻率 | 員工勝任程度 | 現有的安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理措施 | |||||||||
| 1 | 壓力表 | 選型正確在監測期內指示正確無誤 | 選型不正確損壞泄漏 | 測不出壓力影響生產 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查有規程嚴格執行 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 爐體 | 無裂縫 | 有裂縫 | 設備損壞 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查有規程嚴格執行 | ||||
| 3 | 風帽 | 完整性通透性 | 不完整、有堵塞 | 影響生產 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查有規程嚴格執行 | ||||
| 4 | 風室 | 無裂縫 | 有裂縫 | 影響生產 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查有規程嚴格執行 | ||||
| 5 | 上煤機 | 減速機潤滑良好鋼絲繩無斷裂 | 減速機缺油鋼絲繩斷裂 | 設備損壞人員傷害 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查有規程嚴格執行 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | 安全閥 | 在鑒定期內無泄漏 | 失靈泄露 | 影響生產 | 從未發生 | 勝任 | 日常檢查定期檢測 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 排污閥 | 完好 | 損壞 | 影響生產 | 曾經發生 | 勝任 | 日常檢查 | 1 | 2 | 2 | |
分析人:??????????????????????????????????????????????????????????????????? 審核人:
學校食堂食品安全專項監督檢查統計表
學校食堂食品安全專項自查統計表
學校食堂食品安全專項監督檢查表
學校食堂食品安全專項自查表
危險廢物產生單位自行利用處置環節記…
危險廢物產生環節記錄表
危險廢物貯存環節記錄表
危險廢物特性表