觀察內容:??? 操作 口????? 檢/維修 口??????? 施工 口 | ||||||||||
日期:????????? 年??? 月??? 日 | 觀察人簽字: | |||||||||
活動內容: | ||||||||||
被觀察人員數量:??????? 人????? 員工口?????? 承包商口??????? 其他人員口 | ||||||||||
符合要求人員數量:????? 人????? 員工口?????? 承包商口??????? 其他人員口 | ||||||||||
行為 | 安全 | 危險 | 評語/已采取的行動 | 需要進一步采取的行動 | 行動人員 | |||||
1、流程/系統 | ||||||||||
描述觀察的操作/ 檢(維)修/ 施工流程: | ||||||||||
規定/規程/制度(有并按規程作業) | 口 | 口 | ||||||||
走捷徑/趕工 | 口 | 口 | ||||||||
工作許可 | 口 | 口 | ||||||||
標識 | 口 | 口 | ||||||||
設有安全監護人 | 口 | 口 | ||||||||
其它 | 口 | 口 | ||||||||
2、個人防護用品 | ||||||||||
眼睛-護目鏡、電焊護目 | 口 | 口 | ||||||||
臉部-口罩/面具 | 口 | 口 | ||||||||
頭部-安全帽(不帶或不規范) | 口 | 口 | ||||||||
耳朵-耳塞 | 口 | 口 | ||||||||
身體-合適的工作服 | 口 | 口 | ||||||||
腳-防砸鞋 | 口 | 口 | ||||||||
其它 | 口 | 口 | ||||||||
3、工具和設備 | ||||||||||
選擇 | 口 | 口 | ||||||||
狀況 | 口 | 口 | ||||||||
使用 | 口 | 口 | ||||||||
防護 | 口 | 口 | ||||||||
其它 | 口 | 口 | ||||||||
4、人員不安全行為 | ||||||||||
忽視安全、忽視警告 | ||||||||||
不按操作規程進行操作 | ||||||||||
違反工藝紀律 | ||||||||||
不按規程進行維修 | ||||||||||
違反勞動紀律(如夜間睡覺) | ||||||||||
交接班不清楚 | ||||||||||
駕駛車輛超過規定的速度 | ||||||||||
違反規定戴手機進入裝置區 | ||||||||||
違反規定帶打火機進入裝置區 | ||||||||||
作業前不使用“5步法” | ||||||||||
作業前不進行SWR | ||||||||||
不辦理作業票就進行作業 | ||||||||||
辦理作業票不完整就進行作業 | ||||||||||
電氣不執行掛牌、上鎖 | ||||||||||
安全裝置失效 | ||||||||||
使用不安全設備 | ||||||||||
用手工代替工具操作 | ||||||||||
物體存放不當 | ||||||||||
冒險進入危險場所 | ||||||||||
攀、坐不安全位置 | ||||||||||
在起吊物下作業、停留 | ||||||||||
機器運轉時違規作業 | ||||||||||
工作時注意力不集中 | ||||||||||
對易燃、易爆危險品處理錯誤 | ||||||||||
其它 | ||||||||||
5、任務 | ||||||||||
現場整潔/工作區表面 | 口 | 口 | ||||||||
照明 | 口 | 口 | ||||||||
全神貫注工作 | 口 | 口 | ||||||||
任務關閉 | 口 | 口 | ||||||||
? 觀察結果評價及改進要求 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????? 確認人: | |||||||||
本表觀察完畢后交本部門SHE5.1要素管理員留存、統計使用。
學校食堂食品安全專項監督檢查統計表
學校食堂食品安全專項自查統計表
學校食堂食品安全專項監督檢查表
學校食堂食品安全專項自查表
危險廢物產生單位自行利用處置環節記…
危險廢物產生環節記錄表
危險廢物貯存環節記錄表
危險廢物特性表