| 修改日期:2020年12月14日 | SDS編號: |
| 產品名稱:高氯酸 | 版本:V1.0.0 |
| 化學品中文名:高氯酸 | 企業名稱: |
| 化學品英文名:perchloric acid | 企業地址: |
| 化學品別名:過氯酸 | 郵 編: |
| CAS No.:7601-90-3 | 傳 真: |
| 產品推薦: | 聯系電話: |
| 限制用途: | 電子郵件地址: |
| 純品/混合物 | 純品 |
| 有害物成份1 | 高氯酸 |
| 濃度 | 無資料 |
| CAS No | 7601-90-3 |
| 有害物成份2 | 無資料 |
| 濃度 | 無資料 |
| CAS No | 無資料 |
有害物成份3 |
無資料 | |
濃度 |
無資料 | |
CAS No |
無資料 | |
有害物成份4 |
無資料 | |
濃度 |
無資料 | |
CAS No |
無資料 | |
有害物成份5 |
無資料 | |
濃度 |
無資料 | |
CAS No |
無資料 | |
| 危險性類別 | 你還沒注冊?或者沒有登錄?這篇MSDS數據要求至少是本站的注冊會員才能閱讀! 如果你還沒注冊,請趕緊點此注冊吧! 如果你已經注冊但還沒登錄,請趕緊點此登錄吧! |
| 侵入途徑 | 你還沒注冊?或者沒有登錄?這篇MSDS數據要求至少是本站的注冊會員才能閱讀! 如果你還沒注冊,請趕緊點此注冊吧! 如果你已經注冊但還沒登錄,請趕緊點此登錄吧! |
| 健康危害 | 你還沒注冊?或者沒有登錄?這篇MSDS數據要求至少是本站的注冊會員才能閱讀! 如果你還沒注冊,請趕緊點此注冊吧! 如果你已經注冊但還沒登錄,請趕緊點此登錄吧! |
| 環境危害 | 對環境有害。 |
| 燃爆危險 | 與可燃物混合或急劇加熱會發生爆炸。遇水劇烈反應。 |
| 皮膚接觸 | 立即脫去污染的衣著,用大量流動清水沖洗20~30分鐘。如有不適感,就醫。 |
| 眼睛接觸 | 立即提起眼瞼,用大量流動清水或生理鹽水徹底沖洗10~15分鐘。如有不適感,就醫。 |
| 吸 入 | 迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。呼吸、心跳停止,立即進行心肺復蘇術。就醫。 |
| 食 入 | 飲水,禁止催吐。給飲牛奶或蛋清。如有不適感,就醫。 |
| 危險特性 | 強氧化劑。與有機物、還原劑、易燃物如硫、磷等接觸或混合時有引起燃燒爆炸的危險。在室溫下分解,加熱則爆炸。無水物與水起猛烈作用而放熱。具有強氧化作用和腐蝕性。 |
| 有害燃燒產物 | 無意義。 |
| 滅火方法 | 本品不燃。根據著火原因選擇適當滅火劑滅火。 |
| 滅火注意事項及措施 | 消防人員必須穿全身耐酸堿消防服、佩戴空氣呼吸器滅火。盡可能將容器從火場移至空曠處。噴水保持火場容器冷卻,直至滅火結束。遇大火,消防人員須在有防護掩蔽處操作。禁止用砂土壓蓋。 |
| 應急行動 | 根據液體流動和蒸氣擴散的影響區域劃定警戒區,無關人員從側風、上風向撤離至安全區。建議應急處理人員戴正壓自給式呼吸器,穿防腐、防毒服。勿使泄漏物與可燃物質(如木材、紙、油等)接觸。穿上適當的防護服前嚴禁接觸破裂的容器和泄漏物。噴霧狀水抑制蒸氣或改變蒸氣云流向。防止泄漏物進入水體、下水道、地下室或密閉性空間。小量泄漏:用大量水沖洗,洗水稀釋后放入廢水系統。大量泄漏:用碎石灰石(CaCO3)、蘇打灰(Na2CO3)或石灰(CaO)中和。在專家指導下清除。 |
| 操作注意事項 | 密閉操作,局部排風。操作盡可能機械化、自動化。操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規程。建議操作人員佩戴過濾式防毒面具(全面罩)或自給式呼吸器,穿聚乙烯防毒服,戴橡膠手套。遠離火種、熱源,工作場所嚴禁吸煙。防止蒸氣泄漏到工作場所空氣中。避免與酸類、堿類、胺類接觸。尤其要注意避免與水接觸。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。禁止震動、撞擊和摩擦。配備相應品種和數量的消防器材及泄漏應急處理設備。倒空的容器可能殘留有害物。稀釋或制備溶液時,應把酸加入水中,避免沸騰和飛濺。 |
| 儲存注意事項 | 儲存于陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。庫溫不超過30℃,相對濕度不超過80%。保持容器密封。應與酸類、堿類、胺類等分開存放,切忌混儲。儲區應備有泄漏應急處理設備和合適的收容材料。 |
| MAC(mg/m^3) | 未制定標準 |
| PC-TWA(mg/m^3) | 未制定標準 |
| PC-STEL(mg/m^3) | 未制定標準 |
| TLV-C(mg/m^3) | 未制定標準 |
| TLV-TWA(mg/m^3) | 未制定標準 |
| TLV-STEL(mg/m^3) | 未制定標準 |
| 監測方法 | 無資料。 |
| 工程控制 | 密閉操作,局部排風。提供安全淋浴和洗眼設備。 |
| 呼吸系統防護 | 可能接觸其蒸氣時,必須佩戴過濾式防毒面具(全面罩)或空氣呼吸器。緊急事態搶救或撤離時,建議佩戴空氣呼吸器。 |
| 眼睛防護 | 呼吸系統防護中已作防護。 |
| 身體防護 | 穿密閉型防毒服。 |
| 手 防 護 | 戴橡膠手套。 |
| 其他防護 | 工作現場禁止吸煙、進食和飲水。工作完畢,淋浴更衣。單獨存放被毒物污染的衣服,洗后備用。保持良好的衛生習慣。 |
| 外觀與性狀 | 無色透明的發煙液體,有刺激性氣味。 |
| pH值 | 無資料。 |
| 熔點(℃) | -122 |
| 沸點(℃) | 19 |
| 相對密度(水=1) | 1.41~1.67 |
| 相對蒸氣密度(空氣=1) | 無資料。 |
| 飽和蒸氣壓(kPa) | 2.00(14℃) |
| 燃燒熱(kJ/mol) | 無意義 |
| 臨界溫度(℃) | 無資料。 |
| 臨界壓力(Mpa) | 無資料。 |
| 辛醇/水分配系數 | 無資料。 |
| 閃點(℃) | 無意義 |
| 引燃溫度(℃) | 無意義 |
| 爆炸下限[%(V/V)] | 無意義 |
| 爆炸上限[%(V/V)] | 無意義 |
| 溶解性 | 與水混溶。 |
| 主要用途 | 用作分析試劑、氧化劑,用于高氯酸鹽制備,也用于電鍍、人造金鋼石提純和醫藥等。 |
| 穩定性 | 穩定 |
| 禁配物 | 強酸、強堿、胺類、酰基氯、醇類、水、還原劑、硫、磷、易燃或可燃物。 |
| 避免接觸的條件 | 潮濕空氣、受熱。 |
| 聚合危害 | 不聚合 |
| 分解產物 | 氯化氫。 |
急性毒性 |
1100 | |
大鼠經口LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
大鼠經皮LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
大鼠皮下LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
大鼠靜脈LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
大鼠腹膜腔LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
小鼠經口LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
小鼠經皮LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
小鼠靜脈LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
小鼠腹膜腔LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
豚鼠經口LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
豚鼠經皮LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
豚鼠皮下LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
豚鼠靜脈LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
豚鼠腹膜腔LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
兔經口LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
兔經皮LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
兔皮下LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
兔靜脈LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
兔腹膜腔LD^^50(mg/kg) |
無資料 | |
其它動物LD^^50 |
400 mg/kg(犬經口) | |
LD^^100 |
無資料 | |
LDL0 |
無資料 | |
TDL0 |
無資料 | |
大鼠吸入LC^^50(mg/m^3) |
無資料 | |
大鼠吸入LCL0(mg/m^3) |
無資料 | |
小鼠吸入LC^^50(mg/m^3) |
無資料 | |
小鼠吸入LCL0(mg/m^3) |
無資料 | |
小鼠吸入TCL0(mg/m^3) |
無資料 | |
人吸入LCL0(mg/m^3) |
無資料 | |
人吸入TCL0(mg/m^3) |
無資料 | |
IDLH |
無資料 | |
其它動物吸入LC^^50 |
無資料 | |
其它動物吸入LC^^100 |
無資料 | |
其它動物吸入LCL0 |
無資料 | |
其它動物吸入TCL0 |
無資料 | |
家兔經皮 |
無資料 | |
家兔經眼 |
無資料 | |
大鼠經皮 |
無資料 | |
大鼠經眼 |
無資料 | |
豚鼠經皮 |
無資料 | |
豚鼠經眼 |
無資料 | |
男人經皮 |
無資料 | |
男人經眼 |
無資料 | |
人經皮 |
無資料 | |
人經眼 |
無資料 | |
亞急性與慢性毒性 |
無資料 | |
致敏性 |
無資料 | |
致突變性 |
無資料 | |
致畸性 |
無資料 | |
致癌性 |
無資料 | |
其 他 |
無資料 | |
絕對致死量LD^^100 | 無資料 | |
半數致死量LD^^50 |
無資料 | |
半數致死濃度LC^^50 |
無資料 | |
半數效應濃度EC^^50 |
無資料 | |
半數抑制濃度IC^^50 |
無資料 | |
無作用劑量NOEL |
無資料 | |
半數耐受限量TLm |
無資料 | |
BOD5 |
無資料 | |
土壤半衰期-高(小時) |
無資料 | |
土壤半衰期-低(小時) |
無資料 | |
空氣半衰期-高(小時) |
無資料 | |
空氣半衰期-低(小時) |
無資料 | |
地表水半衰期-高(小時) |
無資料 | |
地表水半衰期-低(小時) |
無資料 | |
地下水半衰期-高(小時) |
無資料 | |
地下水半衰期-低(小時) |
無資料 | |
水相生物降解-好氧-高(小時) |
無資料 | |
水相生物降解-好氧-低(小時) |
無資料 | |
水相生物降解-厭氧-高(小時) |
無資料 | |
水相生物降解-厭氧-低(小時) |
無資料 | |
水相生物降解-二次沉降處理-高(小時) |
無資料 | |
水相生物降解-二次沉降處理-低(小時) |
無資料 | |
水相光解半衰期-高(小時) |
無資料 | |
水相光解半衰期-低(小時) |
無資料 | |
光解最大光吸收-高(納米) |
無資料 | |
光解最大光吸收-低(納米) |
無資料 | |
水中光氧化半衰期-高(小時) |
無資料 | |
水中光氧化半衰期-低(小時) |
無資料 | |
空氣中光氧化半衰期-高(小時) |
無資料 | |
空氣中光氧化半衰期-低(小時) |
無資料 | |
還原半衰期-高(小時) |
無資料 | |
還原半衰期-低(小時) |
無資料 | |
一級水解半衰期(小時) |
無資料 | |
空氣中水解-高(小時) |
無資料 | |
空氣中水解-低(小時) |
無資料 | |
COD |
無資料 | |
生物富集或生物積累性[C]-BCF |
無資料 | |
其他有害作用 |
無資料。 | |
| 廢棄物性質 | 危險廢物 |
| 廢棄處置方法 | 用安全掩埋法處置。 |
| 廢棄注意事項 | 處置前應參閱國家和地方有關法規。 |
| 危險貨物編號 | 51015 |
| UN編號 | 1873 |
| 包裝類別 | Ⅰ類包裝 |
| 包裝標志 | 氧化劑。腐蝕品。 |
| 包裝方法 | 玻璃瓶或塑料桶(罐)外全開口鋼桶;磨砂口玻璃瓶或螺紋口玻璃瓶外普通木箱;安瓿瓶外普通木箱。 |
| 運輸注意事項 | 你還沒注冊?或者沒有登錄?這篇MSDS數據要求至少是本站的注冊會員才能閱讀! 如果你還沒注冊,請趕緊點此注冊吧! 如果你已經注冊但還沒登錄,請趕緊點此登錄吧! |
| 法規信息 | 下列法律法規和標準,對化學品的安全使用、儲存、運輸、裝卸、分類和標志等方面均作了相應的規定: |
| 參考文獻 | 【1】國際化學品安全規劃署:國際化學品安全卡(ICSCs),網址:http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home。 【2】國際癌癥研究機構,網址:http://www.iarc.fr/。 ...... |
| 數據審核單位 | 安全管理網 |
| 修改說明 | 本安全技術說明書格式符合我國標準要求,數據來源于國際權威數據庫和企業提交的數據,其它的信息是基于公司目前所掌握的知識。我們盡量保證其中所有信息的正確性,但由于信息來源的多樣性以及本公司所掌握知識的局限性,本文件僅供使用者參考。安全技術說明書的使用者應根據使用目的,對相關信息的合理性做出判斷。 |
| 其他信息 | 安全管理網對該產品操作、存儲、使用或處置等環節產生的任何損害,內容僅供參考,不承擔任何責任。 |