??日期:????? 年??? 月??? 日???????????????????????? 編號:
姓名 | 性別 | 出生年月 | 照片 | ||||||||||
文化程度 | 入廠 時間 | ||||||||||||
崗位 | 工種 | ||||||||||||
現所在單位、班組 | |||||||||||||
三 級 安 全 教 育 情 況 | 級別 | 教育 時間 | 教育 地點 | 教育內容 | 成績 | 授課人 | |||||||
公 司 級 教 育 | 1.國家、地方政府有關安全生產和職業安全衛生法律、法規和標準; | ||||||||||||
2. 公司安全生產情況及安全生產基本知識; | |||||||||||||
3. 公司安全生產規章制度和五項紀律(勞動、操作、工藝、施工和工作紀律); | |||||||||||||
4.從業人員安全生產權利和義務; | |||||||||||||
5. 事故應急救援、事故應急預案演練及防范措施; | |||||||||||||
6. 典型事故案例分析。 | |||||||||||||
車 間 級 教 育 | 1.本車間的工作環境及危險因素; | ||||||||||||
2.所從事工種可能遭受的職業傷害和傷亡事故; | |||||||||||||
3.所從事工種的安全職責、操作技能及強制性標準; | |||||||||||||
4.自救互救、急救方法、疏散和現場緊急情況的處理; | |||||||||||||
5.安全設備設施、個人防護用品的使用和維護; | |||||||||||||
6.本車間安全生產狀況及規章制度; | |||||||||||||
7.預防事故和職業危害的措施及應注意的安全事項; | |||||||||||||
8.典型事故案例及事故應急處理措施; | |||||||||||||
9.其他需要培訓的內容。 | |||||||||||||
班 組 級 教 育 | 1.崗位安全操作規程; | ||||||||||||
2.崗位之間工作銜接配合的安全與職業衛生事項; | |||||||||||||
3.本崗位預防事故和災害的措施,安全防護設施的性能、作用和操作方法,個人防護用品、消防器材的使用及保管方法等。 | |||||||||||||
4.典型事故案例。 | |||||||||||||
受教育人簽字 | 員工所在部門 負責人簽字 | 安全部門簽章 | |||||||||||
小型預制件現場質量檢驗報告單
混凝土路面鋪筑現場質量檢驗報告單
水泥穩定粒料基層現場質量檢驗報告單
燈具現場安裝質量檢驗報告單
排水管及排水溝現場質量檢驗報告單
路緣石鋪設現場質量檢驗報告單
混凝土澆筑日報表
混凝土單元工程質量評定表
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表