承建單位:???????????????????????????? 合同號:?????????????? NO.
| 工程名稱 | 施工時間 | ||||||||||
| 樁號及部位 | 檢驗時間 | ?? 年??? 月??? 日 | |||||||||
| 項 次 | 檢?? 驗 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項?? 目 | 規定值或 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?允許偏差 | 檢 驗 結 果 | 檢驗方法和頻率 | 規定分 | 實得分 | |||||
| 基層 | 底基層 | 基層 | 底基層 | ||||||||
| 1 | 壓實度(%) | 97 | 95 | 按JTJ071-98附錄B檢查每200m每車道2處 | 30 | ||||||
| 2 | 平整度(mm) | 12 | 15 | 3m直尺:每200m測2處×10尺 | 15 | ||||||
| 3 | 縱斷高程(mm) | +5,-15 | +5,-20 | 水準儀:每200m測4斷面 | 5 | ||||||
| 4 | 寬度(mm) | 不小于設計值 | 不小于設計值 | 尺量:每200m測4處 | 5 | ||||||
| 5 | 厚度mm | -10 | -12 | 按JTJ071-98附錄H檢查每200m每車道1點 | 20 | ||||||
| 6 | 橫 坡(%) | ±0.5 | ±0.5 | 水準儀:每200m測4斷面 | 5 | ||||||
| 7 | 強度(MPa) | 符合設計要求 | 符合設計要求 | 按JTJ071-98附錄G檢查 | 20 | ||||||
| 合?????? 計 | |||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?承建單位意見: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?初檢:??????????????????? 復檢:?????????????????? 終檢: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?年?? 月?? 日???????????????? 年?? 月?? 日????????????????? 年?? 月?? 日 | |||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監理單位意見: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??監理工程師:??????????????????????????? 年???? 月??? 日 | |||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?備注 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||||||
小型預制件現場質量檢驗報告單
混凝土路面鋪筑現場質量檢驗報告單
水泥穩定粒料基層現場質量檢驗報告單
燈具現場安裝質量檢驗報告單
排水管及排水溝現場質量檢驗報告單
路緣石鋪設現場質量檢驗報告單
混凝土澆筑日報表
混凝土單元工程質量評定表
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表