壓力管道登記表???????????????????? 登記表編號:
| 產權單位 | 產權單位代碼 | |||||||||||
| 使用單位 | 使用單位代碼 | |||||||||||
| 使用單位地址 | 郵政編碼 | |||||||||||
| 安全管理部門 | 管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人員 | 聯系電話 | ||||||||||
| 工程(裝置) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?名稱 | 所屬車間或 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?裝置 | |||||||||||
| 注冊登記編號 | 安裝竣工日期 | |||||||||||
| 使用證編號 | 投用日期 | |||||||||||
| 設計單位 | 設計單位代碼 | |||||||||||
| 安裝單位 | 安裝單位代碼 | |||||||||||
| 監檢單位 | 監檢單位代碼 | |||||||||||
| 建設單位 | 建設單位代碼 | |||||||||||
| 監理單位 | 監理單位代碼 | |||||||||||
| 檢測單位 | 檢測單位代碼 | |||||||||||
| 備注 | 檢驗計劃: | |||||||||||
| 檢驗日期 | 檢驗類別 | 主要問題 | ||||||||||
| 安全狀況等級 | 報告編號 | 下次檢驗日期 | ||||||||||
| 事故發生時間 | 事故類別 | 事故處理情況 | ||||||||||
| 返修單位 | 返修單位代碼 | |||||||||||
| 管道元件、有關設施及裝置 | ||||||||||||
| 名稱 | 型號/規格 | 數量 | 制造/安裝單位 | 檢驗結果 | 報告編號 | |||||||
登記部門:???????????? 登記人員:?????????????? 登記日期:
小型預制件現場質量檢驗報告單
混凝土路面鋪筑現場質量檢驗報告單
水泥穩定粒料基層現場質量檢驗報告單
燈具現場安裝質量檢驗報告單
排水管及排水溝現場質量檢驗報告單
路緣石鋪設現場質量檢驗報告單
混凝土澆筑日報表
混凝土單元工程質量評定表
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表