| 承包商: | ||||
| 評? 審? 內? 容 | 表? 現? 評? 價 | |||
| 可 接 受 | 需要改進 | 不 適 用 | ||
| 危 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?險 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?控 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制 | 1.現場管理 | |||
| 2.機器防護 | ||||
| 3.一般危險 | ||||
| 4.設備、防護用品、工具等的維護 | ||||
| 5.作業許可制度 | ||||
| 6.個人防護用品 | ||||
| 火工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?災業 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?控衛 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制生 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?和 | 1.? 化學品危害控制 | |||
| 2.易燃和易爆材料控制 | ||||
| 3.火災控制手段 | ||||
| 4.廢物和垃圾收集 | ||||
| 安 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?劃 | 1.監察人員的安全訓練 | |||
| 2.新雇員的教育 | ||||
| 3.安全會議 | ||||
| 4.安全檢查 | ||||
| 5.安全促進 | ||||
| 6.監察人員與雇員的安全交流 | ||||
| 7.應急演習 | ||||
| 8.事故調查和報告 | ||||
| 安 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現 | 1.現場醫務護理的傷病數量 | |||
| 2.可記錄傷病的數量 | ||||
| 3.損失工作日事故的數量 | ||||
| 4.設備損壞事故的數量 | ||||
| 5.違章事故的數量 | ||||
評審部門:??????????????????????? 記錄人:????????????????? 年??? 月??? 日
小型預制件現場質量檢驗報告單
混凝土路面鋪筑現場質量檢驗報告單
水泥穩定粒料基層現場質量檢驗報告單
燈具現場安裝質量檢驗報告單
排水管及排水溝現場質量檢驗報告單
路緣石鋪設現場質量檢驗報告單
混凝土澆筑日報表
混凝土單元工程質量評定表
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表