承建單位:???????????????? ???????????????????????????NO.
工程名稱 | 施工部位 | |||||||||||||||||||||||
樁??? 號 | 高程(m) | |||||||||||||||||||||||
檢??????? 查??????? 記??????? 錄 | ||||||||||||||||||||||||
巖石名稱 | 產狀 | 層厚(m) | 風化程度 | |||||||||||||||||||||
構 ? ? ? ? 造 | 斷 層及長大裂隙 | 編號 | 產??? 狀 | 寬度(m) | 破? 碎? 帶? 特? 征 | 位??? 置 | ||||||||||||||||||
裂隙密集帶 | 產??? 狀 | 間距(m) | 延伸長度 (m ) | 簡? 要? 描? 述 | 部? 位 | |||||||||||||||||||
塊體 | 編號 | 組成結構面編號及產狀 | 對結構可能的影響 | |||||||||||||||||||||
巖層 | 巖層界線、巖脈、蝕變帶、風化囊等發育情況 | 部位 | 特??? 征???? 描??? 述 | |||||||||||||||||||||
巖體 | 描述 | (1)整體狀、?? (2)中厚層狀、?? (3)塊狀、?? (4)破裂狀或薄層狀、?? (5)散體狀 | ||||||||||||||||||||||
分類 | Ⅰ??????????? Ⅱ??????????? Ⅲ????? ??????Ⅳ??????????? Ⅴ | |||||||||||||||||||||||
地下水 | 特征 | (1)無、(2)滴水、(3)滲水、(4)孔道出(流)水、(5)管道冒(涌)水 | ||||||||||||||||||||||
水量測量 | (1)????????????????????? (2)??????????????????? (3) | |||||||||||||||||||||||
巖爆 | 方式:??? 松馳、?? 剝落、?? 彈射 | 部位:??? 頂、?? 左壁、?? 右壁 | ||||||||||||||||||||||
處??? 理??? 意??? 見 | 主? 要? 內? 容? 示? 意? 圖 | |||||||||||||||||||||||
存在的地質缺陷、地質隱患分析: ? ? ? | ||||||||||||||||||||||||
建議處理方式:(1)正常無須處理、(2)監理地質工程師直接要求承建單位處理、(3)向總監匯報、(4)馬上聯系設代進行現場研究后處理。 ? | ||||||||||||||||||||||||
監理地質工程師:???????????????????????????????????????????????????????? 年??? 月??? 日???
?
小型預制件現場質量檢驗報告單
混凝土路面鋪筑現場質量檢驗報告單
水泥穩定粒料基層現場質量檢驗報告單
燈具現場安裝質量檢驗報告單
排水管及排水溝現場質量檢驗報告單
路緣石鋪設現場質量檢驗報告單
混凝土澆筑日報表
混凝土單元工程質量評定表
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表