| 單位工程名稱 | 單元工程量 | |||||||||||||
| 分部工程名稱 | 承建單位 | |||||||||||||
| 單元工程名稱、部隊部位 | 檢驗日期 | ?????? 年??? 月??? 日 | ||||||||||||
| 項次 | 檢 查 項 目 | 質量標準 | 檢驗記錄 | |||||||||||
| 1 | △鋼筋的數量、規格尺寸、安裝位置 | 符合設計圖紙 | ||||||||||||
| 2 | 焊縫表面和焊縫中 | 不允許有縫縫 | ||||||||||||
| 3 | △脫焊點和漏焊點 | 無 | ||||||||||||
| 項 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?次 | 檢? 測? 項? 目 | 設計值 | 允許偏差(mm) | 實? 測? 值 | 合格數(點) | 合格率(%) | ||||||||
| 1 | 點焊及電弧焊 | 幫條對焊接頭中心的縱向偏心 | 0.5d | |||||||||||
| 2 | 接頭處鋼筋軸線的曲折 | 4度 | ||||||||||||
| 3 | △焊縫 | 長度 | -0.5d | |||||||||||
| 高度 | -0.05d | |||||||||||||
| 寬度 | -0.1d | |||||||||||||
| 咬邊深度 | 0.05d不 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?大于1 | |||||||||||||
| 表面 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?氣孔 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?夾渣 | 在2d長度上 | 不多 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?于2個 | ||||||||||||
| 氣孔夾渣直徑 | 不大于3 | |||||||||||||
| 4 | △綁扎 | 缺扣、松扣 | <20% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?且不集中 | |||||||||||
| 彎鉤朝向正確 | 符合設計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?圖??? 紙 | |||||||||||||
| 搭接長度 | -0.05 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設計值 | |||||||||||||



![]()
![]()
續表
| 項次 | 檢測項目 | 設 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?計 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?值 | 允許偏差(mm) | 實??? 測??? 值 | 合格數 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(點) | 合格率 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(%) | ||||||
| 5 | 對焊及熔槽焊 | Δ焊接接頭根部未焊透深度 | Ф25~40mm鋼筋 | 0.15d | ||||||||
| Ф40~70mm鋼筋 | 0.10d | |||||||||||
| 接頭處鋼筋中心線的位移 | 0.1d ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?不大于2 | |||||||||||
| 焊縫表面(長為2d)和焊縫截面上蜂窩、氣孔、非金屬雜質 | 不大于1.5d,3個 | |||||||||||
| 6 | 鋼筋長度方向的偏差 | ±1/2凈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保護層厚 | ||||||||||
| 7 | 同一排受力鋼筋間距的局部偏差 | 柱及梁 | ±0.5d | |||||||||
| 板、墻 | ±0.1間距 | |||||||||||
| 8 | 同一排分布鋼筋間距的偏差 | ±0.1間距 | ||||||||||
| 9 | 雙排鋼筋,其排與排間距的 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 局部偏差 | ±0.1排距 | ||||||||||
| 10 | 梁與柱中鋼筋間距的偏差 | 0.1箍筋間距 | ||||||||||
| 11 | 保護層厚度的局部偏差 | ±1/4凈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保護層厚 | ||||||||||
| 檢測結果 | ??? 共檢測??????? 點,其中合格??????? 點,合格率????????? %。 | |||||||||||
| 評????? 定????? 意????? 見 | 評???? 定???? 等???? 級 | |||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?主要檢查項目???????????? 質量標準。一般檢查項目???????? 質量標準。檢測項目實測點合格???????? 率??? %。 | ||||||||||||
| 承?? 建?? 單?? 位 | 初檢 | ??????????????? 年?? 月?? 日 | 監?? 理?? 單?? 位 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????? ?年?? 月?? 日 | ||||||||
| 復檢 | ??????????????? 年?? 月?? 日 | |||||||||||
| 終檢 | ??????????????? 年?? 月?? 日 | |||||||||||
小型預制件現場質量檢驗報告單
混凝土路面鋪筑現場質量檢驗報告單
水泥穩定粒料基層現場質量檢驗報告單
燈具現場安裝質量檢驗報告單
排水管及排水溝現場質量檢驗報告單
路緣石鋪設現場質量檢驗報告單
混凝土澆筑日報表
混凝土單元工程質量評定表
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表