| 工程名稱 | ||||||||
| 機(jī)具名稱 | 在項(xiàng)目中編號(hào) | 安裝位置 | 規(guī)格型號(hào) | 檢驗(yàn)類別 | 檢驗(yàn)日期 | 檢驗(yàn)單位 | 檢驗(yàn)報(bào)告號(hào) | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
| □初始安裝后檢測(cè) □其他檢測(cè) | □合格 □不合格 | |||||||
| □初始安裝后檢測(cè) □其他檢測(cè) | □合格 □不合格 | |||||||
| □初始安裝后檢測(cè) □其他檢測(cè) | □合格 □不合格 | |||||||
| □初始安裝后檢測(cè) □其他檢測(cè) | □合格 □不合格 | |||||||
| □初始安裝后檢測(cè) □其他檢測(cè) | □合格 □不合格 | |||||||
| □初始安裝后檢測(cè) □其他檢測(cè) | □合格 □不合格 | |||||||
| □初始安裝后檢測(cè) □其他檢測(cè) | □合格 □不合格 | |||||||
| □初始安裝后檢測(cè) □其他檢測(cè) | □合格 □不合格 | |||||||
| □初始安裝后檢測(cè) □其他檢測(cè) | □合格 □不合格 | |||||||
| □初始安裝后檢測(cè) □其他檢測(cè) | □合格 □不合格 | |||||||
| □初始安裝后檢測(cè) □其他檢測(cè) | □合格 □不合格 | |||||||
| □初始安裝后檢測(cè) □其他檢測(cè) | □合格 □不合格 | |||||||
| □初始安裝后檢測(cè) □其他檢測(cè) | □合格 □不合格 | |||||||
| □初始安裝后檢測(cè) □其他檢測(cè) | □合格 □不合格 | |||||||
| □初始安裝后檢測(cè) □其他檢測(cè) | □合格 □不合格 | |||||||
注:各類檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告應(yīng)原件應(yīng)按以上順序裝訂附后歸檔。
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表