單位(蓋章)
| 建 筑 名 稱 | 地址 | |||||||
| 使 用 性 質 | 層數 | 高度 | 面積 | |||||
| 使用管理單位名稱 | ||||||||
| 建筑消防設施檢驗情況 | ||||||||
| 項目 | 檢驗結果 | 存在問題或故障處理情況 | ||||||
| 消防供配電 | ||||||||
| 火災報警系統 | ||||||||
| 消防供水 | ||||||||
| 消火栓(消防炮) | ||||||||
| 自動噴水滅火系統 | ||||||||
| 泡沫滅火系統 | ||||||||
| 氣體滅火系統 | ||||||||
| 防排煙系統 | ||||||||
| 疏散指示標志 | ||||||||
| 應急照明 | ||||||||
| 應急廣播系統 | ||||||||
| 消防專用電話 | ||||||||
| 防火分隔 | ||||||||
| 消防電梯 | ||||||||
| 滅火器 | ||||||||
| 其他設施 | ||||||||
| 檢查說明: | ||||||||
| 檢測人(簽名):???????? ??????????年??? 月??? 日 | 檢測單位(蓋章):????? ????????????年??? 月??? 日 | |||||||
| 消防安全責任人或消防安全管理人(簽名):???????????????????????????????????????? ???????年??? 月??? 日 | ||||||||
注:1、情況正常在“檢驗結果”欄中標注“正常”;
2、發現的問題或存在故障應在“存在問題或故障處理情況”欄中填寫,并及時處置;當場不能處置的要填報《建筑消防設施故障處理記錄》;其他需要說明的情況在“檢查說明”欄填寫。
3、本表為樣表,單位可根據建筑消防設施實際情況制表。
建筑消防設施檢驗報告(每年)
學校食堂食品安全專項監督檢查統計表
學校食堂食品安全專項自查統計表
學校食堂食品安全專項監督檢查表
學校食堂食品安全專項自查表
危險廢物產生單位自行利用處置環節記…
危險廢物產生環節記錄表
危險廢物貯存環節記錄表