檢查項目:重點項(*)34項,一般項45項,共79項。
食品通用檢查項目:重點項(*)27項,一般項42項,共69項;
特殊食品專用檢查項目(T):重點項(*)7項,一般項3項,共10項。
食品類別:
| 序號 | 檢查項目 | 項目 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?序號 | 監督檢查內容 | 評價 | 發現問題食品類別 | 備注 |
| 1 | 食品生產者資質 | *1.1 | 具有合法主體資質,生產許可證在有效期內。 | £是?£否 | ||
| *1.2 | 生產的食品、食品添加劑在許可范圍內。 | £是?£否 | ||||
| *T.1 | 實際生產的特殊食品按規定注冊或備案,注冊證書或備案憑證符合要求。 | £是?£否 | ||||
| 2 | 生產環境條件(廠區、車間、設施、設備) | 2.1 | 廠區無揚塵、無積水,廠區、車間衛生整潔。 | £是?£否 | ||
| *2.2 | 廠區、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規定的距離或具備有效防范措施。 | £是?£否 | ||||
| 2.3 | 設備布局和工藝流程、主要生產設備設施與準予食品生產許可時保持一致。 | £是?£否 | ||||
| 2.4 | 衛生間保持清潔,未與食品生產、包裝或貯存等區域直接連通。 | £是?£否 | ||||
| 2.5 | 有更衣、洗手、干手、消毒等衛生設備設施,滿足正常使用。 | £是?£否 | ||||
| 2.6 | 通風、防塵、排水、照明、溫控等設備設施正常運行,存放垃圾、廢棄物的設備設施標識清晰,有效防護。 | £是?£否 | ||||
| 2.7 | 車間內使用的洗滌劑、消毒劑等化學品明顯標示、分類貯存,與食品原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置,并有相應的使用記錄。 | £是?£否 | ||||
| 2.8 | 生產設備設施定期維護保養,并有相應的記錄。 | £是?£否 | ||||
| 2.9 | 監控設備(如壓力表、溫度計)定期檢定或校準、維護,并有相關記錄。 | £是?£否 | ||||
| 2.10 | 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄,生產場所無蟲害跡象。 | £是?£否 | ||||
| 2.11 | 準清潔作業區、清潔作業區設置合理并有效分割。有空氣凈化要求的,應當符合相應要求,并對空氣潔凈度、壓差、換氣次數、溫度、濕度等進行監測及記錄。 | £是?£否 | ||||
| 3 | 進貨查驗 | *3.1 | 查驗食品原料、食品添加劑、食品相關產品供貨者的許可證、產品合格證明文件等;供貨者無法提供有效合格證明文件的,有檢驗記錄。 | £是?£否 | ||
| *3.2 | 進貨查驗記錄及證明材料真實、完整,記錄和憑證保存期限符合要求。 | £是?£否 | ||||
| 3.3 | 建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關產品的貯存、保管記錄、領用出庫和退庫記錄。 | £是?£否 | ||||
| *T.2 | 生產特殊食品使用的原料、食品添加劑與注冊或備案的技術要求一致。 | £是?£否 | ||||
| 4 | 生產過程控制 | *4.1 | 使用的食品原料、食品添加劑、食品相關產品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內容一致。 | £是?£否 | ||
| *4.2 | 建立和保存生產投料記錄,包括投料品名、生產日期或批號、使用數量等。 | £是?£否 | ||||
| *4.3 | 未發現使用非食品原料、食品添加劑以外的化學物質、回收食品、超過保質期與不符合食品安全標準的食品原料和食品添加劑投入生產。 | £是?£否 | ||||
| *4.4 | 未發現超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。 | £是?£否 | ||||
| *4.5 | 生產或使用的新食品原料,限定于國務院衛生行政部門公吿的新食品原料范圍內。 | £是?£否 | ||||
| *4.6 | 未發現使用藥品生產食品,未發現僅用于保健食品的原料生產保健食品以外的食品。 | £是?£否 | ||||
| 4.7 | 生產記錄中的生產工藝和參數與準予食品生產許可時保持一致。 | £是?£否 | ||||
| 4.8 | 建立和保存生產加工過程關鍵控制點的控制情況記錄。 | £是?£否 | ||||
| 4.9 | 生產現場未發現人流、物流交叉污染。 | £是?£否 | ||||
| 4.10 | 未發現待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染。 | £是?£否 | ||||
| 4.11 | 有溫、濕度等生產環境監測要求的,定期進行監測并記錄。 | £是?£否 | ||||
| 4.12 | 工作人員穿戴工作衣帽,洗手消毒后進入生產車間。生產車間內未發現與生產無關的個人用品或者其他與生產不相關物品。 | £是?£否 | ||||
| 4.13 | 食品生產加工用水的水質符合規定要求并有檢測報告,與其他不與食品接觸的用水以完全分離的管路輸送。 | £是?£否 | ||||
| 4.14 | 食品添加劑生產使用的原料和生產工藝符合產品標準規定。復配食品添加劑配方發生變化的,按規定報告。 | £是?£否 | ||||
| *T.3 | 按照經特殊食品注冊或備案的產品配方、生產工藝等技術要求組織生產。 | £是?£否 | ||||
| *T.4 | 批生產記錄真實、完整、可追溯,批生產記錄中的生產工藝和參數等與工藝規程和有關制度要求一致。 | £是?£否 | ||||
| T.5 | 原料、食品添加劑實際使用量與注冊或備案的配方和批生產記錄中的使用量一致。 | £是?£否 | ||||
| T.6 | 保健食品原料提取物或原料前處理符合要求。 | £是?£否 | ||||
| 5 | 委托生產 | *5.1 | 委托方、受托方具有有效證照,委托生產的食品、食品添加劑符合法律、法規、食品安全標準等規定。 | £是?£否 | ||
| 5.2 | 簽訂委托生產合同,約定委托生產的食品品種、委托期限等內容。 | £是?£否 | ||||
| 5.3 | 有委托方對受托方生產行為進行監督的記錄。 | £是?£否 | ||||
| 5.4 | 委托生產的食品標簽清晰標注委托方、受托方的名稱、地址、聯系方式等信息。 | £是?£否 | ||||
| T.7 | 委托方持有保健食品注冊證書或注冊轉備案憑證,受托方具備相應的生產能力且能完成生產委托品種的全部生產過程。 | £是?£否 | ||||
| 6 | 產品檢驗 | 6.1 | 企業自檢的,具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力,有檢驗相關設備及化學試劑,檢驗儀器按期檢定或校準。 | £是?£否 | ||
| 6.2 | 不能自檢的,委托有資質的檢驗機構進行檢驗。 | £是?£否 | ||||
| *6.3 | 有與生產產品相應的食品安全標準文本,按照食品安全標準規定進行檢驗。 | £是?£否 | ||||
| *6.4 | 建立和保存原始檢驗數據和檢驗報告記錄,檢驗記錄真實、完整,保存期限符合規定要求。 | £是?£否 | ||||
| 6.5 | 按規定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。 | £是?£否 | ||||
| *T.8 | 對出廠的嬰幼兒配方食品、特殊醫學用途嬰兒配方食品等按照要求批批全項目自行檢驗,每年對全項目檢驗能力進行驗證。 | £是?£否 | ||||
| 7 | 貯存及交付控制 | 7.1 | 食品原料、食品相關產品的貯存有專人管理,貯存條件符合要求。 | £是?£否 | ||
| 7.2 | 食品添加劑專庫或專區貯存,明顯標示,專人管理。 | £是?£否 | ||||
| 7.3 | 不合格品在劃定區域存放,具有明顯標示。 | £是?£否 | ||||
| 7.4 | 根據產品特點建立和執行相適應的貯存、運輸及交付控制制度和記錄。 | £是?£否 | ||||
| 7.5 | 倉庫溫濕度符合要求。 | £是?£否 | ||||
| *7.6 | 有出廠記錄,如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產日期或者生產批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯系方式等內容。 | £是?£否 | ||||
| 8 | 不合格食品管理和食品召回 | 8.1 | 建立和保存不合格品的處置記錄,不合格品的批次、數量應與記錄一致。 | £是?£否 | ||
| *8.2 | 實施不安全食品的召回,召回和處理情況向所在地市場監管部門報告。 | £是?£否 | ||||
| 8.3 | 有召回計劃、公告等相應記錄;召回食品有處置記錄。 | £是?£否 | ||||
| *8.4 | 有召回食品無害化處理、銷毀等措施,未發現召回食品再次流入市場(對因標簽存在瑕疵實施召回的除外)。 | £是?£否 | ||||
| 9 | 標簽和說明書 | *9.1 | 預包裝食品的包裝有標簽,標簽標注的事項完整、真實。 | £是?£否 | ||
| *9.2 | 未發現標注虛假生產日期或批號的情況。 | £是?£否 | ||||
| *9.3 | 未發現轉基因食品、輻照食品未按規定標示。 | £是?£否 | ||||
| *9.4 | 食品添加劑標簽載明“食品添加劑”字樣,并標明貯存條件、生產者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。 | £是?£否 | ||||
| *9.5 | 未發現食品、食品添加劑的標簽、說明書涉及疾病預防、治療功能,未發現保健食品之外的食品標簽、說明書涉及保健功能。 | £是?£否 | ||||
| *T.9 | 特殊食品標簽、說明書內容與注冊或備案的內容要求一致,符合相關法律法規要求。 | £是?£否 | ||||
| 10 | 食品安全自查 | 10.1 | 建立食品安全自查制度,并定期對食品安全狀況進行檢查評價。 | £是?£否 | ||
| *10.2 | 對自查發現食品安全問題,立即采取整改、停止生產等措施,并按規定向所在地市場監督管理部門報告。 | £是?£否 | ||||
| *T.10 | 定期對生產質量管理體系的運行情況進行自查,保證其有效運行,并向所在地縣級人民政府市場監督管理部門提交自查報告,自查發現問題整改率達100%。 | £是?£否 | ||||
| 11 | 從業人員管理 | *11.1 | 建立企業主要負責人全面負責食品安全工作制度,配備食品安全管理人員、食品安全專業技術人員。 | £是?£否 | ||
| 11.2 | 有食品安全管理人員、食品安全專業技術人員培訓和考核記錄,未發現考核不合格人員上崗。 | £是?£否 | ||||
| *11.3 | 未發現聘用禁止從事食品安全管理的人員。 | £是?£否 | ||||
| 11.4 | 企業負責人在企業內部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調查等環節履行了崗位職責并有記錄。 | £是?£否 | ||||
| *11.5 | 建立并執行從業人員健康管理制度,從事接觸直接入口食品工作的人員具備有效健康證明,符合相關規定。 | £是?£否 | ||||
| 11.6 | 有從業人員食品安全知識培訓制度,并有相關培訓記錄。 | £是?£否 | ||||
| 12 | 信息記錄和追溯 | 12.1 | 建立并實施食品安全追溯制度,并有相應記錄。 | £是?£否 | ||
| 12.2 | 未發現食品安全追溯信息記錄不真實、不準確等情況。 | £是?£否 | ||||
| 12.3 | 建立信息化食品安全追溯體系的,電子記錄信息與紙質記錄信息保持一致。 | £是?£否 | ||||
| 13 | 食品安全事故處置 | 13.1 | 有定期排查食品安全風險隱患的記錄。 | £是?£否 | ||
| 13.2 | 有食品安全處置方案,并定期檢查食品安全防范措施落實情況,及時消除食品安全隱患。 | £是?£否 | ||||
| *13.3 | 發生食品安全事故的,對導致或者可能導致食品安全事故的食品及原料、工具、設備、設施等,立即采取封存等控制措施,并向事故發生地市場監督管理部門報告。 | £是?£否 | ||||
| 14 | 前次監督檢查發現問題整改情況 | 14.1 | 對前次監督檢查發現的問題完成整改。 | £是?£否 | ||
| 其他需要記錄的問題: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||||
說明:1.如果檢查項目存在合理缺項,該項無需勾選“是”與“否”,并在備注中說明,不計入否項數。如:第5項“委托生產”檢查項目僅對作為受托方的食品生產者監督檢查時適用;第4.14、9.4項僅對食品添加劑生產者監督檢查時適用。?2.食品通用檢查項目適用于食品(含特殊食品)、食品添加劑生產者的監督檢查;特殊食品專用檢查項目(T)僅適用于特殊食品生產者的監督檢查。?3.企業獲得多個食品許可類別的,應當在“發現問題食品類別”一欄中準確描述發現問題所屬的食品類別。
5.如果檢查項目存在合理缺項,該項無需勾選“是與否”,并在備注中說明,不計入否項數。
餐飲服務監督檢查要點表
食品銷售監督檢查要點表
食品生產監督檢查要點表
輕型井點、噴射井點真空管井降水運行…
減壓降水管井運行檢驗批質量驗收記錄
管井封井檢驗批質量驗收記錄
回灌管井運行檢驗批質量驗收記錄
土方開挖檢驗批質量驗收記錄