AARF-QA22-A?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 序號 No.
| 活動/產品/ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?服務/工序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Acti√ity/Product/ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ser√ice/Process | 環境因素 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?En√ironment ? ?factors | 時態 Tense | 狀態Status | 環境影響En√ironment Influence | 現有控制方式 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Current Control Method | ||||||||||
| 過去 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?past | 現在 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Present | 將來 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Future | 正常 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Normal | 異常 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Abnormal | 緊急 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Urgency | 大氣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Atmos. | 水體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Water | 土壤 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Soil | 能源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Energy | 固廢 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Rubbish | 能放 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Emission | 其它 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Others | |||
| 辦公活動 | 電腦輻射 | √ | √ | √ | 無 | ||||||||||
| 傳真機、打印機粉塵排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 傳真機、打印機噪音排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 紙張廢棄 | √ | √ | √ | 集中收集 | |||||||||||
| 電能消耗 | √ | √ | √ | 倡導節能 | |||||||||||
| 文具用品廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 電話輻射 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 用餐活動 | 微波爐的電磁輻射 | √ | √ | √ | 無 | ||||||||||
| 一次性餐具消耗 | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 一次性餐具廢棄 | √ | √ | √ | 倡導使用自己的餐具 | |||||||||||
| 塑料袋廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 紙張廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 食物廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 生活污水的排放 | √ | √ | √ | 無,物業負責 | |||||||||||
| 潛在火災發生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防演習培訓 | |||||||
| 維護客戶 | 電腦輻射 | √ | √ | √ | 綠色植物 | ||||||||||
| 傳真機、打印機粉塵排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 傳真機、打印機噪音排放 | √ | √ | √ | 靜音 | |||||||||||
| 紙張廢棄 | √ | √ | √ | 集中收集 | |||||||||||
| 電能消耗 | √ | √ | √ | 倡導節能 | |||||||||||
| 印刷品異味排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 手機輻射 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 過期宣傳品廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 使用公司車輛 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?外出活動 | 汽車尾氣排放 | √ | √ | √ | 采用公交 | ||||||||||
| 汽車噪音排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 汽油消耗 | √ | √ | √ | 采用公交 | |||||||||||
注意:1. 能放指熱、輻射、振動、噪聲等能量的釋放???? 2. 其它指物理屬性等環境因素
Notice: 1. Emission means heat, radialization, √ibrancy, noise and so?? 2. Other means en√ironment factors with physical characteristic
企業環保管理中的節能減排措施分析
電廠煙氣粉塵超標的處理措施是什么?
實驗室環境污染如何處理?
常見環境違法行為有哪些?
污水處理行業分析報告
污水處理基礎培訓
國內各地的農村污水治理新標準
為積極參與國際公約履約提供法律保障
危險廢物管理制度
施工環境保護措施
如何進行環境因素識別
全球氣候變暖的危害
垃圾分類的難點解析
施工環保措施計劃
分析我國周邊安全環境
什么樣的聲音稱為噪聲?噪聲污染的標準