序號 No.
| 活動/產(chǎn)品/ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?服務(wù)/工序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Activity/Product/ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Service/Process | 環(huán)境因素 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Environment factors | 時態(tài) Tense | 狀態(tài)Status | 環(huán)境影響Environment Influence | 現(xiàn)有控制方式 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Current Control Method | ||||||||||
| 過去 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?past | 現(xiàn)在 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Present | 將來 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Future | 正常 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Normal | 異常 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Abnormal | 緊急 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Urgency | 大氣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Atmos. | 水體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Water | 土壤 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Soil | 能源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Energy | 固廢 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Rubbish | 能放 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Emission | 其它 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Others | |||
| 分裝 | 沾染化學品碎布的廢棄 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | ||||||||||
| 沾染化學品膠帶的廢棄 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 沾染化學品手套袋的廢棄 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 沾染化學品手套的廢棄 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 沾染化學品蛭石的廢棄 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 過濾紙廢棄 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 沾染化學品勞保用品的廢棄(眼鏡、鞋、衣服、口罩、防毒面具) | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 沾染化學品分裝包材的廢棄(瓶子、蓋子、盒子) | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 未沾染化學品分裝包材的廢棄(瓶子、蓋子) | √ | √ | √ | 生活垃圾廢品處理 | |||||||||||
| 沾染化學品的標簽 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 化學品的濺灑 | √ | √ | √ | 專業(yè)人員收集后交固廢處理公司 | |||||||||||
| 化學品的泄露 | √ | √ | √ | 專業(yè)人員收集后交固廢處理公司 | |||||||||||
| 潛在火災(zāi)的發(fā)生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培訓和演練 | |||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 生活污水排放 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 電的消耗 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 通風櫥噪音排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 分裝包材的消耗 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 碎布的消耗 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 未沾染化學品碎布的廢棄 | √ | √ | √ | 生活垃圾廢品處理 | |||||||||||
| 紙張的消耗 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 紙張的廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 硒鼓的消耗 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 硒鼓的廢棄 | √ | √ | √ | 交廢品處理公司 | |||||||||||
| 一次性吸管的消耗 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 沾染化學品的一次性吸管的廢棄 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 未沾染化學品的一次性吸管的廢棄 | √ | √ | √ | 生活垃圾廢品處理 | |||||||||||
| 電腦輻射 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 質(zhì)檢 | 取樣瓶的消耗 | √ | √ | √ | 減少浪費 | ||||||||||
| 沾染化學品的取樣瓶的廢棄 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 未沾染化學品的取樣瓶的廢棄 | √ | √ | √ | 集中收集,交環(huán)衛(wèi)部門處理 | |||||||||||
| 溶劑的消耗 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 報廢固體產(chǎn)品的廢棄 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 報廢液體固體產(chǎn)品的廢棄 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 實驗廢液的廢棄(含微量硫酸、甲醛、氨水沖洗液) | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 電腦輻射 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 生活污水排放 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 電的消耗 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 通風櫥噪音排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 生活垃圾的廢棄 | √ | √ | √ | 集中收集,交環(huán)衛(wèi)部門處理 | |||||||||||
| 一次性吸管的消耗 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 沾染化學品的一次性吸管的廢棄 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 未沾染化學品的一次性吸管的廢棄 | √ | √ | √ | 生活垃圾廢品處理 | |||||||||||
| 潛在火災(zāi)的發(fā)生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培訓和演練 | |||||||
| 收發(fā)貨 | 碎布的消耗 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | ||||||||||
| 沾染化學品的碎布的廢棄 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 未沾染化學品碎布的廢棄 | √ | √ | √ | 生活垃圾廢品處理 | |||||||||||
| 化學品的濺灑 | √ | √ | √ | 專業(yè)人員收集后交固廢處理公司 | |||||||||||
| 化學品的泄露 | √ | √ | √ | 專業(yè)人員收集后交固廢處理公司 | |||||||||||
| 紙張的消耗 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 紙張的廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 硒鼓的消耗 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 硒鼓的廢棄 | √ | √ | √ | 交廢品處理公司 | |||||||||||
| 潛在火災(zāi)的發(fā)生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培訓和演練 | |||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 生活污水的排放 | √ | √ | √ | 減少排放 | |||||||||||
| 電腦輻射 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 沾染化學品勞保用品的廢棄(眼鏡、鞋、衣服、口罩、防毒面具) | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 沾染化學品分裝包材的廢棄(瓶子、蓋子、盒子、空桶) | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 包材(紙箱 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?、氣泡袋、膠帶、打包帶、空桶)的消耗 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 包材(紙箱 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?、氣泡袋、膠帶、打包帶、空桶)的廢棄 | √ | √ | √ | 交廢品回收 | |||||||||||
| 蛭石的遺撒 | √ | √ | √ | 回收利用 | |||||||||||
| 泡沫填充物的遺撒 | √ | √ | √ | 采用可降解原料制作 | |||||||||||
| 儲存過化學品的容器或填充材料的再利用 | √ | √ | √ | 確定消除環(huán)境污染的隱患后使用 | |||||||||||
| 倉儲 | 潛在火災(zāi)的發(fā)生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 加強庫存產(chǎn)品日常安全管理 | ||||||
| 潛在爆炸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 加強庫存產(chǎn)品日常安全管理 | ||||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 生活污水的排放 | √ | √ | √ | 市政管網(wǎng)統(tǒng)一排放 | |||||||||||
| 電的消耗 | √ | √ | √ | 減少浪費 | |||||||||||
| 通風機、風扇的噪聲的排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 報廢固體產(chǎn)品的廢棄 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 報廢液體產(chǎn)品的廢棄 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 未沾染化學品的包裝材料空桶的廢棄 | √ | √ | √ | 儲存或交廢品回收單位 | |||||||||||
| 沾染化學品的包裝材料空桶的廢棄 | √ | √ | √ | 交專業(yè)化學品處理公司處理 | |||||||||||
| 儲存過化學品的容器或填充材料的再利用 | √ | √ | √ | 確定消除環(huán)境污染的隱患后使用 | |||||||||||
| 維修 | 維修后含油部件的廢棄 | √ | √ | √ | 交有資質(zhì)的廢品公司回收 | ||||||||||
| 維修后不含油部件的廢棄 | √ | √ | √ | 交廢品公司回收 | |||||||||||
| 設(shè)備的報廢 | √ | √ | √ | 交廢品公司回收 | |||||||||||
| 電的消耗 | √ | √ | √ | 節(jié)約用電 | |||||||||||
| 辦公活動 | 電腦輻射 | √ | √ | √ | 無 | ||||||||||
| 打印機、復印機的噪音排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 打印機、復印機的輻射 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 打印機、復印機的粉塵排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 紙張消耗 | √ | √ | √ | 倡導循環(huán)二次用紙,鼓勵無紙物質(zhì)辦公 | |||||||||||
| 紙張廢棄 | √ | √ | √ | 集中收集 | |||||||||||
| 電能消耗 | √ | √ | √ | 倡導節(jié)約用電 | |||||||||||
| 文具用品消耗 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 文具用品廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 硒鼓、墨盒廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 潛在火災(zāi)的發(fā)生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培訓和演習 | |||||||
| 用餐活動 | 微波爐的電磁輻射 | √ | √ | √ | 無 | ||||||||||
| 一次性飯盒、筷子、餐巾紙的消耗 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 一次性飯盒、筷子、餐巾紙的廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 食物的廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 生活污水的排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 潛在火災(zāi)的發(fā)生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 消防培訓和演習 | |||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 倡導節(jié)約用水 | |||||||||||
| 公司出車外出活動 | 汽車尾氣排放 | √ | √ | √ | 定期車輛維護 | ||||||||||
| 汽車噪音排放 | √ | √ | √ | 定期車輛維護 | |||||||||||
| 汽油消耗 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
| 潛在的汽油泄漏 | √ | √ | √ | 定期車輛檢查 | |||||||||||
| 冷卻系統(tǒng) | 冷卻塔噪音排放 | √ | √ | √ | 建立隔音墻 | ||||||||||
| 水的消耗 | √ | √ | √ | 減少排放 | |||||||||||
| 叉車 | 電的消耗 | √ | √ | √ | 定期維護,年檢 | ||||||||||
| 噪音排放 | √ | √ | √ | 定期年檢 | |||||||||||
注意:1. 能放指熱、輻射、振動、噪聲等能量的釋放???? 2. 其它指物理屬性等環(huán)境因素
Notice: 1. Emission means heat, radialization, vibrancy, noise and so?? 2. Other means environment factors with physical characteristic
?
序號 No.
| 活動/產(chǎn)品/ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?服務(wù)/工序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Activity/Product/ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Service/Process | 環(huán)境因素 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Environment factors | 時態(tài) Tense | 狀態(tài)Status | 環(huán)境影響Environment Influence | 現(xiàn)有控制方式 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Current Control Method | ||||||||||
| 過去 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?past | 現(xiàn)在 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Present | 將來 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Future | 正常 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Normal | 異常 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Abnormal | 緊急 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Urgency | 大氣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Atmos. | 水體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Water | 土壤 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Soil | 能源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Energy | 固廢 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Rubbish | 能放 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Emission | 其它 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Others | |||
| 分裝 | 沾染化學品碎布的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 沾染化學品膠帶的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 沾染化學品手套袋的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 沾染化學品手套的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 沾染化學品蛭石的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 過濾紙廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 沾染化學品勞保用品的廢棄(眼鏡、鞋、衣服、口罩、防毒面具) | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 沾染化學品分裝包材的廢棄(瓶子、蓋子、盒子) | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 未沾染化學品分裝包材的廢棄(瓶子、蓋子) | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 生活垃圾廢品處理 |
| ? | 沾染化學品的標簽 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 化學品的濺灑 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 專業(yè)人員收集后交固廢處理公司 |
| ? | 化學品的泄露 | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 專業(yè)人員收集后交固廢處理公司 |
| ? | 潛在火災(zāi)的發(fā)生 | ? | √ | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | ? | √ | √ | ? | 消防培訓和演練 |
| ? | 水的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 無 |
| ? | 生活污水排放 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 電的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 通風櫥噪音排放 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | 無 |
| ? | 分裝包材的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 碎布的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 未沾染化學品碎布的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 生活垃圾廢品處理 |
| ? | 紙張的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 紙張的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 無 |
| ? | 硒鼓的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 硒鼓的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交廢品處理公司 |
| ? | 一次性吸管的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 沾染化學品的一次性吸管的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 未沾染化學品的一次性吸管的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 生活垃圾廢品處理 |
| ? | 電腦輻射 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | 無 |
| 質(zhì)檢 | 取樣瓶的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 沾染化學品的取樣瓶的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 未沾染化學品的取樣瓶的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 集中收集,交環(huán)衛(wèi)部門處理 |
| ? | 溶劑的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 報廢固體產(chǎn)品的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 報廢液體固體產(chǎn)品的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 實驗廢液的廢棄(含微量硫酸、甲醛、氨水沖洗液) | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 電腦輻射 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | 無 |
| ? | 水的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 生活污水排放 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 電的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 通風櫥噪音排放 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | 無 |
| ? | 生活垃圾的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 集中收集,交環(huán)衛(wèi)部門處理 |
| ? | 一次性吸管的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 沾染化學品的一次性吸管的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 未沾染化學品的一次性吸管的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 生活垃圾廢品處理 |
| ? | 潛在火災(zāi)的發(fā)生 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | √ | √ | √ | ? | √ | √ | ? | 消防培訓和演練 |
| 收發(fā)貨 | 碎布的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 沾染化學品的碎布的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 未沾染化學品碎布的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 生活垃圾廢品處理 |
| ? | 化學品的濺灑 | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 專業(yè)人員收集后交固廢處理公司 |
| ? | 化學品的泄露 | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 專業(yè)人員收集后交固廢處理公司 |
| ? | 紙張的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 紙張的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 無 |
| ? | 硒鼓的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 硒鼓的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交廢品處理公司 |
| ? | 潛在火災(zāi)的發(fā)生 | ? | √ | ? | ? | ? | √ | √ | √ | √ | ? | √ | √ | ? | 消防培訓和演練 |
| ? | 水的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 生活污水的排放 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | 減少排放 |
| ? | 電腦輻射 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | 無 |
| ? | 沾染化學品勞保用品的廢棄(眼鏡、鞋、衣服、口罩、防毒面具) | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 沾染化學品分裝包材的廢棄(瓶子、蓋子、盒子、空桶) | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 包材(紙箱 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?、氣泡袋、膠帶、打包帶、空桶)的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 包材(紙箱 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?、氣泡袋、膠帶、打包帶、空桶)的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交廢品回收 |
| ? | 蛭石的遺撒 | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 回收利用 |
| ? | 泡沫填充物的遺撒 | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 采用可降解原料制作 |
| ? | 儲存過化學品的容器或填充材料的再利用 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 確定消除環(huán)境污染的隱患后使用 |
| 倉儲 | 潛在火災(zāi)的發(fā)生 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | √ | √ | √ | ? | √ | √ | ? | 加強庫存產(chǎn)品日常安全管理 |
| ? | 潛在爆炸 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | √ | √ | ? | ? | √ | √ | ? | 加強庫存產(chǎn)品日常安全管理 |
| ? | 水的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 生活污水的排放 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | 市政管網(wǎng)統(tǒng)一排放 |
| ? | 電的消耗 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | 減少浪費 |
| ? | 通風機、風扇的噪聲的排放 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | 無 |
| ? | 報廢固體產(chǎn)品的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 報廢液體產(chǎn)品的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
| ? | 未沾染化學品的包裝材料空桶的廢棄 | ? | √ | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 儲存或交廢品回收單位 |
| ? | 沾染化學品的包裝材料空桶的廢棄 | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ? | ? | ? | √ | ? | ? | 交專業(yè)化學品處理公司處理 |
