?
序號 | 名稱 | 規格型號 | 部門 編號 | 生產廠家 | 領用 日期 | 存放地點 | 備注 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
序號 | 名稱 | 部門 編號 | 檢驗人 | 檢驗日期 | 所在 班組 | 設備狀況 | 備注 | ||
? | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
序號 | 項目 | 周期 | 要求 | 說明 | |||
1 | 起動電壓試驗 | 半年 | 起動電壓值不高于額定電壓的40%,不低于額定電壓的15% | 試驗時,接觸電極應與試驗電極相接觸 | |||
2 | 額定電壓試驗 | 半年 | 在接觸電極上施加額定電壓并保持5min,在該時間段內指示器能正常工作且顯示信號沒有間斷 | ? | |||
3 | 工頻耐壓試驗 | 1年 | 額定電壓(kV) | 試驗長度(m) | 工頻耐壓(kV) | ? | |
1 min | 5min | ||||||
10 | 0.4 | 45 | / | ||||
35 | 0.6 | 95 | / | ||||
63 | 0.7 | 175 | / | ||||
110 | 1.0 | 220 | / | ||||
220 | 1.8 | 440 | / | ||||
330 | 2.8 | / | 380 | ||||
500 | 3.7 | / | 580 | ||||
?
?
序號 | 項目 | 周期 | 要求 | 說明 | |||
1 | 成組電壓降試驗 | 不超過5年 | 對25mm2,35 mm2,50 mm2,70 mm2…接地線的任意兩個線夾之間分別施加13A,18A,26A,36A…電流,測量其電壓降,其壓降應小于或等于同長同截面絞線的壓降值,或者不超過型式試驗時測得壓降的115% | 線鼻與多股軟導線壓接的應立即做該試驗 | |||
2 | 接地絕緣棒的絕緣試驗 | 1年 | 額定電壓(kV) | 工頻耐壓(kV) | 持續時間(min) | 試驗電壓加在護環與緊固頭之間 | |
10 | 45 | 1 | / | ||||
35 | 95 | 1 | / | ||||
63 | 175 | 1 | / | ||||
110 | 220 | 1 | / | ||||
220 | 440 | 1 | / | ||||
330 | 380 | / | 5 | ||||
500 | 580 | / | 5 | ||||
?
?
序號 | 項目 | 周期 | 要求 | 說明 | |||
1 | 工頻耐壓試驗 | 1年 | 額定電壓(kV) | 試驗長度 (m) | 工頻耐壓(kV) | ? | |
1min | 5min | ||||||
10 | 0.4 | 45 | / | ||||
35 | 0.6 | 95 | / | ||||
63 | 0.7 | 175 | / | ||||
110 | 1.0 | 220 | / | ||||
220 | 1.8 | 440 | / | ||||
330 | 2.8 | / | 380 | ||||
500 | 3.7 | / | 580 | ||||
水電站大壩安全檢查施行細則
臨時用電安全健康管理制度
電氣設施安全健康管理制度
電鉗工崗位安全生產責任制
機運隊電鉗工安全生產責任制
機運隊配電工安全生產責任制
電氣焊維修工崗位安全生產責任制
安全生產用電管理規定
企業安全用電管理制度
配電房安全管理制度
工作票和操作票管理制度
工廠安全用電規定
停送電安全管理制度
電線電纜安裝標準規范
電動車充電安全管理制度
安全風險分級控制管理實施細則