承建單位:????????????????????????????????? 合同號:?????????? NO.??????????????????
工程名稱 | 施工時間 | 200? 年? ? 月? 日 | ||||||
樁號及部位 | 檢驗時間 | 200? 年? ? 月? 日 | ||||||
項次 | 檢 驗 項 目 | 規定值或允許偏差 | 檢 驗?? 結 果 | 檢驗方法 和頻率 | 規定分 | 實得分 | ||
1 | 砂漿強度(MPa) | 在合格標準內 | 按JTJ071-98附錄F檢查 | 30 | ||||
2 | 軸線偏差(mm) | 50 | 經緯儀:每200m測5點 | 10 | ||||
3 | 溝底高程(mm) | ±50 | 水準儀:每200m測5點 | 10 | ||||
4 | 墻面垂直度(mm)或坡度 | ±30或不陡于圖紙規定 | 20m拉線,坡度尺:每200m測2點 | 10 | ||||
5 | 斷面尺寸(mm) | ±30 | 尺量:每200m測2點 | 10 | ||||
6 | 鋪砌厚度(mm) | 不小于圖紙規定 | 尺量:每200m測2點 | 15 | ||||
7 | 基礎墊層寬、厚(mm) | 不小于圖紙規定 | 尺量:每200m測2點 | 15 | ||||
? 合????? 計 | 100 | |||||||
承建單位檢查意見: ? ????????? ? ? ? 初檢:?????????????????? ? 復檢:?????????????????? 終檢: 200? 年? 月? 日?????????? 200? 年? 月? 日???????? 200? ? 年? 月? 日 ? | ||||||||
監理單位意見: ? ? ????????????????????????? ? ? ??? ???????????監理工程師: 200? 年?? 月?? 日 ? | ||||||||
?
?
小型預制件現場質量檢驗報告單
混凝土路面鋪筑現場質量檢驗報告單
水泥穩定粒料基層現場質量檢驗報告單
燈具現場安裝質量檢驗報告單
排水管及排水溝現場質量檢驗報告單
路緣石鋪設現場質量檢驗報告單
混凝土澆筑日報表
混凝土單元工程質量評定表
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表