承建單位:??????????????????????? 合同編號:??????????????? NO.
| 單位工程名??? 稱或編碼 | 分部工程名??????????? 稱或編碼 | ||||||||||||||||||||
| 分項工程名??? 稱或編碼 | 自檢單元工程????????? 名稱或編碼 | ||||||||||||||||||||
| 保護層開挖 | 設計建基面高程 | ||||||||||||||||||||
| 項??????? 目 | 質量標準 | 質量情況 | |||||||||||||||||||
| 主要檢查項目 | 1 | 保護層開挖 | 淺孔、密孔、少藥量、火炮爆破 | ||||||||||||||||||
| 2 | 建基面 | 無松動巖塊、無爆破影響裂縫 | |||||||||||||||||||
| 3 | 斷層及裂隙密集帶 | 按規定部位挖槽,其深度為寬度的1~15倍,規模大時按設計要求處理 | |||||||||||||||||||
| 4 | 多組裂隙切割的不穩定巖體 | 按設計要求處理 | |||||||||||||||||||
| 其他檢查項目 | 1 | 孔、硐(井)或洞穴 | 按設計要求處理 | ||||||||||||||||||
| 2 | 軟弱夾層 | 厚度大于5cm者,挖至新鮮巖石或設計規定 的深度 | |||||||||||||||||||
| 3 | 夾泥裂隙(斷層) | 挖1~1.5倍斷層寬度,并清除夾泥或按設計規定處理 | |||||||||||||||||||
| 項目 | 允許偏差(cm) | 合格率(%) | |||||||||||||||||||
| 欠挖 | 超挖 | 總點數 | 合格點數 | ||||||||||||||||||
| 檢測項目 | 基坑(槽)無(有)結構要求或無(有)配筋埋件等 | 1 | 坑(槽)長或寬 | ||||||||||||||||||
| 2 | 坑(槽)底部標高 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 垂直或斜面平整度 | ||||||||||||||||||||
| 承建單位? 自檢意見 | 自檢部門:?????????? 自檢人:??????????????????? 年 ? 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 驗收意見: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||||||||||||||||
| 參加驗??? 收人員 | 承建單位 | 設計單位 | 監理單位 | 業主單位 | |||||||||||||||||
| 地質監理 | 項目監理 | ||||||||||||||||||||
小型預制件現場質量檢驗報告單
混凝土路面鋪筑現場質量檢驗報告單
水泥穩定粒料基層現場質量檢驗報告單
燈具現場安裝質量檢驗報告單
排水管及排水溝現場質量檢驗報告單
路緣石鋪設現場質量檢驗報告單
混凝土澆筑日報表
混凝土單元工程質量評定表
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表