| 序號 | 項(xiàng)目類別 | 具體要求 | 計劃投入金額(元) |
| 1 | 現(xiàn)場圍擋 | ①現(xiàn)場封閉圍擋,應(yīng)符合當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門要求;②圍擋墻體材料應(yīng)環(huán)保、可多次循環(huán)使用。 | |
| 2 | 標(biāo)準(zhǔn)化圖牌 | ①工程概況牌 ②建設(shè)工程項(xiàng)目現(xiàn)場管理班子人員名單牌 ③消防保衛(wèi)牌 ④安全生產(chǎn)管理牌 ⑤文明施工牌 ⑥應(yīng)急救援預(yù)案牌 ⑦重大危險源公示牌 ⑧環(huán)境保護(hù)監(jiān)督牌⑨農(nóng)民工權(quán)利告知牌⑩施工現(xiàn)場平面布置圖?各類安全警示標(biāo)識牌等。 | |
| 3 | 企業(yè)標(biāo)志 | 現(xiàn)場出入的大門應(yīng)設(shè)有企業(yè)標(biāo)識。 | |
| 4 | 場容場貌 | ①道路暢通②排水溝、排水設(shè)施通暢③施工區(qū)主干道硬化④施工現(xiàn)場辦公區(qū)、生活區(qū)綠化⑤粉塵控制⑥噪聲控制。 | |
| 5 | 應(yīng)急物資 | ①消防器材②防爆④防塵⑤防毒⑥防臺風(fēng)⑦防雷⑧防地質(zhì)災(zāi)害等物資。 | |
| 6 | 物資存放 | ①材料、構(gòu)件、料具等堆放時,懸掛有名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌;②水泥和其他易飛揚(yáng)細(xì)顆粒建筑材料應(yīng)密閉存放或采取覆蓋等措施;③易燃、易爆和有毒有害物品分類存放,并有定期盤點(diǎn)記錄。 | |
| 7 | 應(yīng)急技術(shù)裝備、設(shè)施及隊(duì)伍建設(shè) | ①技術(shù)裝備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng);②隊(duì)伍建設(shè);③應(yīng)急預(yù)案的編制、修訂;④應(yīng)急演練。 | |
| 8 | 重大危險源檢測與評估 | ①施工現(xiàn)場重大危險源檢測、評估、監(jiān)控②安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查整改。 | |
| 9 | 安全設(shè)施及機(jī)械設(shè)備檢驗(yàn)收檢測 | ①建筑施工起重設(shè)備與外用電梯②承插型盤扣式腳手架③附著式工具式腳手架。 | |
| 10 | 現(xiàn)場辦公 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生活設(shè)施 | ①施工現(xiàn)場辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置②施工現(xiàn)場辦公室、宿舍、食堂、廁所、飲水、休息場所符合衛(wèi)生和安全要求③生活區(qū)衛(wèi)生間、淋浴房。 | |
| 11 | 垃圾清運(yùn) | 施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置密閉式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾應(yīng)分類存放。施工垃圾必須采用相應(yīng)容器或管道運(yùn)輸。 | |
| 12 | 臨時用電 | ①配電線路②配電箱開關(guān)箱③接地保護(hù)裝置④電器保護(hù)裝置⑤外電防護(hù)措施。 | |
| 13 | 高處作業(yè)及洞口、臨邊防護(hù) | ①密目式安全立網(wǎng)、平網(wǎng),作業(yè)層18cm高的踢腳板。②懸掛安全帶的懸索或其他設(shè)施;③上下的梯子或其他形式的通道設(shè)1.2m高的定型化、工具化、標(biāo)準(zhǔn)化的防護(hù)欄桿;④設(shè)置防護(hù)隔離棚或其他設(shè)施。⑤每隔二層最多隔10m設(shè)置一道安全網(wǎng);⑥電梯井口外設(shè)置不低于1.5m定型化防護(hù)門,并設(shè)置踢腳板;⑦電梯井內(nèi)施工層上部設(shè)置隔離防護(hù)措施;⑧設(shè)置安全警示標(biāo)志; | |
| 14 | 安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)、宣傳、獎勵 | 作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、管理人員的崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn),特種作業(yè)人員培訓(xùn),從業(yè)人員舉報事故隱患的獎勵等。 | |
| 15 | 勞動防護(hù)用(具)品 | ①安全帽②安全網(wǎng)③安全帶④焊工面罩⑤焊工鞋⑥防護(hù)服⑦其他 | |
| 16 | 安全責(zé)任險 | 按照國家法律、法規(guī),應(yīng)該繳納的各類保險。 | |
| 17 | 信息化建設(shè) | 工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)信息化建設(shè)(智慧工地建設(shè))、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行與維護(hù)等。 | |
| 18 | 揚(yáng)塵污染防止增加費(fèi) | 移動式降塵噴頭、噴淋降塵系統(tǒng)、霧炮機(jī)等。 | |
| 19 | 其他 | 與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出 | |
| 合計 | |||
表中所列建筑工程安全防護(hù)、文明施工措施項(xiàng)目,是依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范確定。如修訂法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,本表所列項(xiàng)目應(yīng)按照修訂后的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行調(diào)整。
項(xiàng)目部安全文明施工措施費(fèi)投入計劃表
分包單位資質(zhì)審查表
施工現(xiàn)場周邊環(huán)境及地下設(shè)施情況交底表
作業(yè)試吊記錄表
橋門式起重機(jī)安裝(拆卸)告知表
橋門式起重機(jī)使用登記表
建筑起重機(jī)械設(shè)備安裝(拆卸)告知表
安全事故快報制度及報表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表