工程名稱 | 建筑 面積 (㎡) | 結構 類型 | 總計得分(滿分100分) | 項目名稱及分值 | ||||||||||||
安全管理(滿分10分) | 文明施工(滿分15分) | 腳手架(滿分10分) | 基坑工程(滿分10分) | 模板支架(滿分10分) | 高處作業(yè)(滿分10分) | 施工用電(滿分10分) | 物料提升機與施工升降機(滿分10分) | 塔式起重機與起重吊裝(滿分10分) | 施工機具(滿分5分) | |||||||
…… | ||||||||||||||||
存在問題 | ||||||||||||||||
整改情況 | ||||||||||||||||
自評機構自評意見: | ||||||||||||||||
建設單位 | ? 項目負責人:????? ? 檢查時間: | 監(jiān)理單位 | ? 總監(jiān)理工程師:?????????? ?????檢查時間: | |||||||||||||
自評單位(建筑施工企業(yè)) | 項目負責人:??????????????????????????????????????????????? ? 檢查時間: | |||||||||||||||
備注:1.本表應按《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59)進行檢查,附相應《建筑施工安全分項檢查評分表》,按月上傳至“省安監(jiān)系統(tǒng)”,未在“江蘇省安管系統(tǒng)”中上傳自評表及附件的,視同未按規(guī)定開展自評工作。
??? 2.監(jiān)督機構應通過“省安管系統(tǒng)”審核當月項目月評情況;
3.本表一式兩份,項目部、施工企業(yè)各一份。
機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標考核表