項目名稱:???????????????? 檢查時間:???????????????? 評分人:
| 序號 | 檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?內容 | 分值 | 扣分標準 | 扣減分數 | 得分 |
| 1 | 安全保證體系 | 10 | 1、沒有建立健全項目安全生產組織管理體系或未成立安全生產活動小組的,安全管理網絡圖未上墻,扣3分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、沒有制定項目人員安全崗位職責或未進行交底或未將安全崗位職責上墻,扣3分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、安全生產活動小組沒有定期開展活動(安全例會、安全檢查),每少一次扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、項目經理沒有參加活動(安全例會、安全檢查),每少一次扣3分。 | ||
| 2 | 分包 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位 | 5 | 1、沒有留存分包單位資質證書、安全生產許可證復印件,安全員無三類人員上崗證的扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、沒有編制并及時更新分包單位人員名冊,扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、沒有和分包單位簽訂安全協議書,扣3分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、沒有對分包單位作業人員進行三級教育、書面安全技術交底,崗前教育,沒有簽字手續,每少1人,扣1分。 | ||
| 3 | 安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?資金 | 5 | 1、沒有編制項目安全資金預算或輔助臺帳,扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、沒有確保安全資金投入或沒有按工程進度配備足夠專業安防工的,扣3分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、項目分包單位人員沒有辦理工傷綜合保險和意外傷害保險,每少一人扣1分。 | ||
| 4 | 安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?方案 | 15 | 1、沒有編制項目安全保證計劃,扣3分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、沒有編制《安全整體方案》,扣3分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、沒有編制《安全防護方案》,扣3分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、沒有編制《臨時用電方案》,扣3分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、沒有編制《大型機械設備安拆方案》,扣3分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、沒有編制《腳手架/胎架安拆方案》,扣3分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7、安全方案沒有經過分公司、公司審批,每少一項扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8、方案沒有進行安全交底,每少一次,扣2分。 | ||
| 5 | 應急 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?救援 | 5 | 1、沒有危險源識別與風險評價清單,扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、危險源與控制措施沒有交底、公示,扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、沒有編制消防、高處墜落、坍塌、觸電、機械事故等應急救援預案,每少一項,扣3分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、預案沒有針對項目實際編制,扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、預案沒有進行交底扣,2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、沒有進行演練,扣2分。 | ||
| 6 | 機械設備安全管理 | 15 | 1、沒有機械設備進場驗收記錄,扣5分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、沒有設備租賃單位營業執照、租賃資質、設備安裝資質、安全使用許可證、設備安全技術定期檢驗證明、機械操作人員特種操作證,每少一項扣5分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、大型設備施工過程中沒有保養和維修,并形成記錄,扣5分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、大型設備沒有交接班記錄,每少一次扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、沒有對操作工進行安全教育的記錄,扣3分。 | ||
| 7 | 安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查 | 15 | 1、項目經理沒有組織周安全檢查,每少一次扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、檢查后沒有整改復查記錄,每少一次扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、項目專職安全管理人員沒有進行日安全巡查,并形成文字記錄,每少一次扣1分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、日安全巡查記錄累計少于30次,此項不得分。 | ||
| 8 | 安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?活動 | 5 | 1、安全生產月活動沒有計劃扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、沒有成立領導小組扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、沒有實施記錄扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、沒有進行總結扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、班組班前活動無記錄或未履行簽字手續的扣2分。 | ||
| 9 | 特種作業人員 | 5 | 1、沒有編制特種作業人員花名冊,并及時更新,扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、特種作業人員沒有進行三級安全教育,每少一人扣1分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、特種作業人員未持合格的特種作業操作證,每一人扣2分。 | ||
| 10 | 安全物資 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設施驗收 | 10 | 1、安全帽、安全帶、安全網、安全繩、腳手板等安全物資進場未進行驗收手續或相關驗收資料收集不完全的,此項不得分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、各種操作架、外挑網、吊藍等防護設施搭設完畢后無驗收記錄的,每發現一處扣5分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、臨時用電設施布設完畢后無驗收記錄的,每發現一處扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、起重設備、吊索具進場后無驗收記錄或無經常性專項檢查記錄的,每發現一次扣3分。 | ||
| 11 | 安全教育 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?培訓 | 5 | 1、輔助工人進行無三級安全教育和安全培訓記錄的扣3分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、農民工業余學校未開展或無記錄的扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、項目部未定期開展安全培訓或無記錄的扣1分。 | ||
| 12 | 職業健康環境管理 | 5 | 1、未建立職業健康、環境管理活動小組,項目經理未擔任組長的扣3分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、項目部未設置專(兼)職職業健康、環境管理人員的扣1分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、未對環境因素進行識別、無識別記錄和評價表的扣1分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、有毒有害等物品處理無記錄扣1分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、未識別職業健康危險源或未制定措施的扣1分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、未制定環境、職業健康管理目標的扣1分。 | ||
| 合計 | 12項 | 基本分100分 | |||
| 評分人員 | |||||
項目管理綜合檢查評分表——安全管理…
機械設備進場驗收單(流動式起重機)
機械設備進場驗收單(卷揚機)
機械設備進場驗收單(焊機)
項目安全日常檢查記錄
企業負責人現場帶班檢查記錄(項目)
地基基坑(槽)開挖、施工檢查記錄
地基基坑(槽)回填施工檢查記錄