?
排放點 ? ? | H2S ? ? | CH3SH ? ? | CH3SCH3 ? ? | CH3SSCH3 ? ? |
噴放氣 ? ? | 0~0.01 ? ? | 0~1.0 ? ? | 0~2.5 ? ? | 0~1.0 ? ? |
減壓氣 ? ? | 0~0.05 ? ? | 0~0.3 ? ? | 0.05~0.8 ? ? | 0.05~1.0 ? ? |
洗漿機罩排氣 ? ? | 0~0.1 ? ? | 0.05~1.0 ? ? | 0.050~0.5 ? ? | 0.05~0.4 ? ? |
洗漿機封槽 ? ? | 0~0.01 ? ? | 0~0.01 ? ? | 0~0.05 ? ? | 0~0.03 ? ? |
蒸發熱水井 ? ? | 0.05~1.5 ? ? | 0.05~0.8 ? ? | 0.05~1.0 ? ? | 0.05~1.0 ? ? |
堿回收爐 ? ? | 0~25 ? ? | 0~2 ? ? | 0~1 ? ? | 0~0.3 ? ? |
石灰爐排氣 ? ? | 0~0.5 ? ? | 0~0.2 ? ? | 0~0.1 ? ? | 0~0.05 ? ? |
?
污染氣體 ? ? | 沸點(℃) ? ? | 燃燒值(kg/mol) ? ? | 臭味特征 ? ? | 嗅覺極限 ? ? | 在空氣中的爆炸極限(%) ? ? |
硫化氫 ? ? (H2S) ? ? | -59.6 ? ? | 519 ? ? | 強窒息性 ? ? | 0.00045 ? ? | 4.3~45 ? ? |
甲硫醇(CH3SH) ? ? | 7.6 ? ? | 1252 ? ? | 腐蛋味 ? ? | 0.00043 ? ? | 3.9~21.8 ? ? |
甲硫醚(CH3SCH3) ? ? | 37.5 ? ? | 1913 ? ? | 爛白菜味 ? ? | 0.0011 ? ? | —— ? ? |
二甲二硫醚(CH3SSCH3) ? ? | 117 ? ? | 2219 ? ? | 爛蔬菜臭味 ? ? | 0.0022 ? ? | 2.2~19.7 ? ? |
IC銅合金引線框架生產污染狀況分析與…
淀粉廢水資源化工程改造技術
共存NH4﹢對雞蛋殼從廢水中吸附除磷…
聚硅硫酸鐵絮凝劑在煉鋼除塵廢水處理…
硫桿菌對污染土壤中鍶-90溶出的影響
鋁灰、碳渣、大修渣的處置及再利用方案
某金礦含砷鉛堿性工業廢水的處理試驗…
淺析反滲透膜污染的原因及解決措施
噪聲污染的危害及防治措施
農村垃圾處理現狀調研
噪音的危害防治及利用
淺析我國環境保護的形勢及對策
大氣污染的現狀與存在的問題
大氣污染的危害以及防治措施
廢舊電池的危害及回收利用
我國周邊安全環境分析研究