?
等 級 | 標(biāo)?準(zhǔn) |
5 | 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 |
4 | 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。 |
3 | 沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。 |
2 | 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。 |
1 | 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 |
?
等 級 | 法律、法規(guī)及其他要求 | 人員 | 財產(chǎn)損失/萬元 | 停工 | 公司形象 |
5 | 違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 死亡 | >50 | 部分裝置(>2套)或設(shè)備停工 | 重大國際國內(nèi)影響 |
4 | 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 喪失勞動能力 | >25 | 2套裝置停工、或設(shè)備停工 | 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 |
3 | 不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 | 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 | >10 | 1套裝置停工或設(shè)備 | 地區(qū)影響 |
2 | 不符合公司的安全操作程序、規(guī)定 | 輕微受傷、間歇不舒服 | <10 | 受影響不大,幾乎不停工 | 公司及周邊范圍 |
1 | 完全符合 | 無傷亡 | 無損失 | 沒有停工 | 形象沒有受損 |
?
風(fēng)險度 | 等級 | 應(yīng)采取的行動/控制措施 | 實施期限 |
20-25 | 巨大風(fēng)險 | 在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估 | 立刻 |
15-16 | 重大風(fēng)險 | 采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估 | 立即或近期整改 |
9-12 | 中等 | 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通 | 2年內(nèi)治理 |
4-8 | 可接受 | 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查 | 有條件、有經(jīng)費時治理 |
< 4 | 輕微或可忽略的風(fēng)險 | 無需采用控制措施,但需保存記錄 | ? |
某熱電廠安全評價
危化品建設(shè)項目安全驗收評價
陸上石油天然氣站場安全風(fēng)險分級評估…
陸上石油天然氣井場安全風(fēng)險分級評估…
安全管理體系評價辦法
環(huán)保管理體系評價辦法
技術(shù)管理體系評價方法
木材加工環(huán)境風(fēng)險評估
風(fēng)險評價的方法
危險源分類
安全生產(chǎn)風(fēng)險評價報告
最小割集與最小徑集在事故樹分析中的…
危險源的分類
幾種常見的安全評價方法
安全風(fēng)險評價方法對照表
安全評價機(jī)構(gòu)資質(zhì)說明