環保中心對照以下規定的條款檢查打分,通過月度累計得分對車間進行綜合排名。
| 序號 | 評價項目 | 評價內容 | 評價標準(分值) |
| 1 | 環境因素 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(10分) | 環境因素臺帳、重要環境因素臺帳不完整 | -1分 |
| 環境因素識別時,對過去、現在和將來三種時態有遺漏 | -1分 | ||
| 環境因素識別時,對正常、異常和緊急三種狀態有遺漏 | -1分 | ||
| 環境因素識別時,對大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用以及其他環境問題六個方面有遺漏 | -1分 | ||
| 環境因素不能及時更新 | -2分 | ||
| 有一項重要環境因素不能較好控制 | -1分 | ||
| 2 | 環保法律法規及其他要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(5分) | 環保法律法規清單不適用,不是有效版本 | -2分 |
| 本部門每主動收集一項新的適用法律法規 | +(1-3)分 | ||
| 3 | 環保目標指標及管理方案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(20分) | 未按照要求制定本部門的環保目標指標及管理方案 | -10分 |
| 環保目標指標沒有設置具體的可測量的指示參數 | 每一項減1分 | ||
| 管理方案不能按照計劃正常實施 | -2分 | ||
| 通過環保目標指標的實現,根據取得的廢水、廢氣、固體廢棄物或其他方面的環保績效 | +(1-10)分 | ||
| 4 | 培訓意識與能力 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(10分) | 環保培訓記錄不全,每一次。 | -2分 |
| 根據培訓效果的檢查情況,根據人員掌握情況分為90%以下、80%以下、70%以下、60%以下 | -(1-5)分 | ||
| 5 | 環境信息交流 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(5分) | 沒有進行環境信息交流 | -5分 |
| 信息交流的內容應包括部門與部門之間的、部門內部間的(即橫向和縱向的交流),如僅限于與環保中心的例會、通知等 | -(1-2)分。 | ||
| 6 | 廢水排放的管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(15分) | 本月如采取措施減少了廢水或COD總量的排放 | +(1-5)分。 |
| 有一次異常廢水排放,減1分,未能及時上報 | -2分 | ||
| 本月重要污染源廢水排放COD值超過公司制定的標準每一次, | -0.5分 | ||
| 同一重要污染源廢水排放COD是否超標三次以上 | -3分 | ||
| 6 | 廢水排放的管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(15分) | 同一重要污染源廢水排放COD在連續兩個月(上月與本月)超標四次以上 | -4分 |
| 7 | 廢氣排放的管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(10分) | 出現一次異常廢氣排放 | -2分 |
| 通過技改措施開展可利用廢氣的回收減少排放總量,降低排放濃度 | +(1-5)分 | ||
| 8 | 固體廢棄物的管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(10分) | 沒有設置明顯標志的分類垃圾桶 | -2分 |
| 固體廢棄物沒有按照要求進行分類 | -0.5分 | ||
| 固體廢棄物排放記錄保存不齊全、遺漏 | -1分 | ||
| 外運廢水及廢舊電池等沒有按照環保中心要求管理 | -1分 | ||
| 9 | 工程項目的管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(5分) | 項目建議書中環境影響評價的內容不全面、不具體,每缺少一個方面 | -0.5分 |
| 項目驗收前提供的環保資料不齊全,每少一項 | -0.5分 | ||
| 10 | 監測和測量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(10分) | 本部門沒有對環保體系的具體過程(包括管理過程和作業過程)進行了日常的檢查,或減檢查內容每少一項 | -(0.5-5)分 |
| 未完成環境管理工作報告或報告分析內容不全面 | -(0.5-5)分 | ||
| 11 | 不符合、糾正與預防 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(5分) | 對環保中心檢查出的不符合問題,不能按時按要求予以糾正整改 | -1分 |
| 12 | 環保記錄的管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(5分) | 記錄控制清單內容不齊全、不適用 | -2分 |
| 記錄的填寫不規范,每發現一次 | -0.5分 | ||
| 13 | 清潔生產 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(10分) | 每持續提出一項新的清潔生產方案 | +1分 |
| 清潔生產方案沒有按計劃實施 | -5分 | ||
| 對完成的清潔生產方案,根據取得的經濟效益或環保效益 | +(1-5)分 | ||
| 14 | 總體評價 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(30分) | 本月在環境管理體系運行中沒有體現污染預防的原則 | -10分 |
| 本月在環境管理體系運行沒有體現持續改進的原則 | -10分 | ||
| 如本月取得一定的環保績效,根據績效的大小 | +(1-10)分 |
某熱電廠安全評價
危化品建設項目安全驗收評價
陸上石油天然氣站場安全風險分級評估…
陸上石油天然氣井場安全風險分級評估…
安全管理體系評價辦法
環保管理體系評價辦法
技術管理體系評價方法
木材加工環境風險評估
風險評價的方法
危險源分類
安全生產風險評價報告
最小割集與最小徑集在事故樹分析中的…
危險源的分類
幾種常見的安全評價方法
安全風險評價方法對照表
安全評價機構資質說明