臺(tái)賬種類:?????? 高危工藝
單位名稱:溫州市嘉麟表面處理設(shè)備有限公司
臺(tái)賬編號(hào):????????? 15
表15
化工企業(yè)高危生產(chǎn)裝置相關(guān)情況登記表
| 是否存在高危工藝 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 主要負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||
| 從業(yè)人數(shù) | 專職安全員數(shù) | 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 安全生產(chǎn)許可證號(hào) | |||||||||
| 主要危險(xiǎn)化學(xué)品 | 產(chǎn)品名稱 | 年產(chǎn)量(T) | 主要原 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?料名稱 | 年用量(T) | ||||||||
| 年產(chǎn)量(T) | 年用量(T) | |||||||||||
| 中間體名稱 | 年產(chǎn)量(T) | 年用量(T) | ||||||||||
| 年產(chǎn)量(T) | 年用量(T) | |||||||||||
| 主要危險(xiǎn)工序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?化學(xué)反應(yīng)類型 | 硝化□ 氯化□ 氟化□ 氨化□ 磺化□ 加氫□ 重氮化□ 氧化□ 過氧化□ 裂解□ 聚合□ | |||||||||||
| 現(xiàn)有的安全措施水平 | DCS控制□、可編程序控制器□、緊急停車系統(tǒng)□、聲光濃度報(bào)警□、溫度壓力液位超限報(bào)警□、其他(填寫)_______ | |||||||||||
| 反應(yīng)放熱程度 | 劇烈放熱□、中等放熱□、輕度放熱□ | |||||||||||
| 生產(chǎn)過程存在的危險(xiǎn)有害因素 | ||||||||||||
| 高危生產(chǎn)裝置名稱 | 高危生產(chǎn)裝置自動(dòng)控制實(shí)施情況 | |||||||||||
| 自控裝置采用情況 | 設(shè)計(jì)時(shí)已滿足自動(dòng)控制要求 | 已整改完畢 | 正在整改(預(yù)計(jì)完成時(shí)間) | 尚未整改(預(yù)計(jì)開始及結(jié)束時(shí)間) | ||||||||
| 危險(xiǎn)崗位名稱 | 作業(yè)人員 | 姓名 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 化工從業(yè)年限 | 安全培訓(xùn)證號(hào) | ||||||
填表人:????????????????????????????????????????? 負(fù)責(zé)人:?????? ?????????????????????????????????????????????????? 填表日期:
注:此表填寫后或有變動(dòng)應(yīng)立即到當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門備案。
特種設(shè)備的管理臺(tái)賬表格
特種設(shè)備安全管理總臺(tái)帳
項(xiàng)目應(yīng)急救援預(yù)案臺(tái)帳
傷亡事故登記表
死亡事故登記臺(tái)帳
重(輕)傷事故登記臺(tái)帳
特種作業(yè)人員臺(tái)帳
職業(yè)危害管理臺(tái)賬