| 項目名稱 | 建筑面積(m 2) | 結構類型 | 總計得分(? 100分 ) | 項目名稱及分值 | |||||
| 揚塵防治管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(共25分) | 圍擋與場地揚塵防治 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(共25分) | 車輛沖洗管理與建筑垃圾處置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(共25分) | 施工降塵措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(共25分) | ||||||
| 存在問題 | |||||||||
| 整改情況 | |||||||||
| 自評機構自評意見: | |||||||||
| 建設單位 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目負責人:???????? 檢查時間: | 監(jiān)理單位 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總監(jiān)理工程師:??????????? 檢查時間: | ||||||
| 自評單位(建筑施工企業(yè)) | 項目負責人:?????? ??????檢查時間: | ||||||||
注:1.匯總表中4個分項檢查表內容詳見《建筑工地揚塵防治標準》。
2.本表一式兩份,項目部、施工企業(yè)各一份。
建筑工地揚塵防治檢查評分匯總表(_…
建筑施工安全生產標準化工程項目月自…
建筑施工現場臨時用電絕緣電阻測試記錄
建筑施工現場電器成套產品質量證明文…
建筑施工現場臨時用電設備登記表
危險化學品重大危險源備案登記表
危險化學品重大危險源備案申請表
消防知識學習多表總結廠房倉庫、人密…
機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表