?
工程名稱 | 安裝位置 | |||||||
設(shè)備信息號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | ||||||
制造單位 | 出廠編號 | 出廠日期 | ||||||
項目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | ||||||
基礎(chǔ)設(shè)計 | 基礎(chǔ)施工應(yīng)符合基礎(chǔ)方案設(shè)計圖紙或安裝使用說明書的設(shè)計要求。 | |||||||
基礎(chǔ)地槽 | 檢查基底標高,基底的土質(zhì)及地下水的情況。 | |||||||
路基承載能力 | 輕型(起重量30KN以下)應(yīng)為60~100KPa; 中型(起重量31~150KN)應(yīng)為101~200KPa; 重型(起重量150KN以上)應(yīng)為200KPa以上。 | |||||||
軌道鋪設(shè) | 軌道應(yīng)通過墊塊與軌枕可靠地連接 | |||||||
軌道行程兩端的軌頂高度不宜低于其余部位中最高點的軌頂高度。 | ||||||||
軌距允許誤差不應(yīng)大于公稱值的1/1000,其絕對值不應(yīng)大于6㎜; | ||||||||
在縱橫方向上,鋼軌頂面的傾斜度不得大于1/1000 | ||||||||
軌道接頭 | 鋼軌接頭間隙不得大于4mm,并應(yīng)與另一側(cè)軌道接頭錯開,錯開距離不得小于1.5m; | |||||||
軌道接頭處應(yīng)架在軌枕上,不應(yīng)懸空,在使用過程中軌道不應(yīng)移動 | ||||||||
軌道接頭處兩軌頂高度差不得大于2mm。 | ||||||||
緩沖止擋 | 距軌道終端1m處必須設(shè)置緩沖止擋器,其高度不應(yīng)小于行走輪的半徑。在距軌道終端2m處必須設(shè)置限位開關(guān)碰塊。 | |||||||
其他 | 魚尾板連接螺栓應(yīng)緊固,墊板應(yīng)固定牢靠。 | |||||||
其他需要說明的內(nèi)容: ? | ||||||||
使用單位驗收意見: ? ? 項目負責人(簽字):?????????? (蓋章) ????????????????????????????????????? 年?? 月?? 日 | 安裝單位驗收意見: ? ? 項目負責人(簽字):??????????? (蓋章) 年?? 月?? 日 | |||||||
施工總包單位驗收意見: ? ? 項目負責人(簽字):??????????? (蓋章) ?????????????????????????????? 年?? 月? ?日 | 監(jiān)理單位驗收意見: ? ? 總監(jiān)理工程師(簽字):????????? (蓋章) 年?? 月?? 日 | |||||||
建筑施工起重機械軌道基礎(chǔ)驗收表(門…
建筑施工起重機械基礎(chǔ)驗收表(施工升…
建筑施工起重機械軌道基礎(chǔ)驗收表(塔…
建筑施工起重機械進場前自檢合格證明…
扣件式腳手架懸挑安全網(wǎng)驗收表
定型化拼裝式安全防護棚驗收表
承插型盤扣式安全防護棚驗收表
扣件式鋼管安全防護棚驗收表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表