□項目部自查 ? □企業檢查 □縣(市、區)檢查 □設區市檢查 □省廳檢查 □其他檢查 | |||||||||
工程主 管部門? | 設區市????????? ??縣(市、區)????????? ???□設區市直管 □縣(市、區)管理 | ||||||||
?工程名稱 | 工程地點 | ||||||||
?建筑面積(㎡) | ?合同造價 (萬元) | 完成投資(萬元) | |||||||
合同開工日期 | 年? 月? 日 | 實際開 工日期 | 年? 月? 日 | 合同竣 工日期 | 年 月 日 | ||||
合同工期 (天) | 形象進度(天) | ||||||||
建設單位 | |||||||||
監理單位 | |||||||||
施工單位 | |||||||||
序號 | 內容 | 應檢查項 | 實際檢查項B | 符合項C | 不符合項D | 符合率A | 檢查人 | ||
170 | |||||||||
1 | 規定項目 | 10 | |||||||
2 | 安全管理 | 19 | |||||||
3 | 框架和腳手架工程 | 18 | |||||||
4 | 起重機械 | 37 | |||||||
5 | 基坑土方開控及支護工程 | 14 | |||||||
6 | 臨時用電 | 16 | |||||||
7 | 安全防護 | 15 | |||||||
8 | 揚塵防治 | 14 | |||||||
9 | 平安創建 | 17 | |||||||
10 | ?加分項 | 10 | |||||||
星級 | 標準化星級工地等級:□三星? 規定項無不符合項,檢查項符合率達到95%及以上。 ??????????????????? □二星? 規定項無不符合項,檢查符合率達到90%及以上、95%以下。 ??????????????????? □一星? 規定項無不符合項,檢查符合率達到80%及以上、90%以下。 序號中1為規定項,2-9為檢查項,10為加分項,總體符合率=∑C/∑B+加分項(C)×1% 實際檢查項B、符合項C計算中不計規定項目和加分項 | ||||||||
檢查組組長:????????? ????成員: ????????????????????????????????????????????????????。。?? ? ??????????????????????????????????????????????????? ? 檢查日期:??????? 年??? 月???? 日 | |||||||||
江蘇省建筑施工標準化星級工地檢查概…
工地食堂食品安全檢查表
生活區環境衛生檢查表
建筑施工現場臨時用電定期檢查記錄表
建筑施工中小型施工機(具)械日常檢…
建筑施工中小型施工機(具)械日常檢…
重大危險源專題檢查表
消防專業檢查表