?
分數值 | 事故發生的可能性 | 分數值 | 事故發生的可能性 |
10 | 完全可以預料 | 0.5 | 很不可能,可以設想 |
6 | 相當可能 | 0.2 | 極不可能 |
3 | 可能,但不經常 | 0.1 | 實際不可能 |
1 | 可能性小,完全意外 | ? | ? |
?
分數值 | 暴露于危險環境的頻率 |
10 | 連續暴露于潛在危險環境 |
6 | 每日一次或數次在工作時間內暴露 |
3 | 每周一次或偶然的暴露 |
2 | 每月一次的暴露 |
1 | 每年一次或數次出現潛在危險環境 |
0.5 | 非常罕見地暴露 |
?
分數值 | 可能后果 | 分數值 | 可能后果 |
100 | 大災難,許多人死亡 | 6 | 重大,手足傷殘 |
40 | 災難,數人死亡 | 3 | 一般:輕微可恢復的傷害 |
15 | 非常嚴重,一人死亡 | 1 | 引人注意:不利安全健康 |
7 | 嚴重,軀干致殘 | ? | ? |
?
危險等級 | 分數值 | 危險程度 |
Ⅰ | 大于300 | 極其危險,停產整改 |
Ⅱ | 160~320 | 高度危險,立即整改 |
Ⅲ | 70~100 | 顯著危險,及時整改 |
Ⅳ | 20~70 | 一般危險,需要觀察 |
Ⅴ | 小于20 | 稍有危險,注意防止 |
?
序號 | 檢查內容 | 事實記錄 | 檢查結果 | 依據標準 |
1 2 | 公司領導安全生產責任制 站長和崗位工人安全生產責任制 | ? | ? | 《安全生產法》第4條 |
3 | 安全生產管理機構 | ? | ? | 《安全生產法》第19條 |
4 | 安全管理人員 | ? | ? | 《安全生產法》第19條 |
5 | 公司主要負責人、安全生產管理人員經培訓、考核合格,取得上崗資格 | ? | ? | 《安全生產法》第20條 |
6 | 特種作業人員經考核合格,取得特種作業操作資格證書 | ? | ? | 《安全生產法》第23條 |
7 | 其他從業人員經本單位專業培訓或委托專業培訓,并經考核合格,取得上崗資格 | ? | ? | 《安全生產法》第21條 |
8 9 10 | 安全檢查制度 安全教育培訓制度 各工種操作規程 | ? | ? | 《安全生產法》第17條 |
11 | 事故應急救援組織 | ? | ? | 《安全生產法》第69條 |
低溫甲醇洗消耗偏高原因及解決措施
裝卸搬運作業安全風險告知卡
檢維修作業安全風險告知卡
蒸化作業安全風險告知卡
刷毛作業安全風險告知卡
整經作業安全風險告知卡
硝酸鈉使用注意事項
煤氣設備與管道附屬裝置安全
受限空間作業安全要求
進入有限空間作業注意事項及預防措施
應急救援預案演練評價報告記錄
天然氣危險性分析
化驗室潛在安全隱患與防護措施
埋地燃氣管道的安全間距控制
危險源辨識及風險控制
重大危險源辨識、評價及監控