?
清 罐 過 程 中 危 害 分 析 | ||||||
引發原因 | 發生率 | 發生的可能性 | 結果的嚴重性 | 風險度 | ||
爆炸性混合氣體與貨源引起火災爆炸 | 財產損失、人員傷亡、環境污染 | 使用煙火 | 較高 | 較大 | 嚴重 | 較高 |
穿戴化纖服裝、使用化纖物品;氣液或液固摩擦產生靜電火花 | 高 | 大 | 嚴重 | 較高 | ||
雷雨季節出現雷擊火花 | 高 | 較大 | 嚴重 | 較高 | ||
不規范使用電器設備引起電火花 | 高 | 較大 | 嚴重 | 高 | ||
穿帶鐵釘的鞋、用鐵制工具作業引起裝機火花 | 較高 | 較大 | 嚴重 | 較高 | ||
通風不良至油氣濃度在爆炸極限內 | 較高 | 較大 | 嚴重 | 較高 | ||
油氣揮發 | 油氣中毒、窒息等人身輕微傷害 | 通風不良,油氣聚集 | 較高 | 較大 | 嚴重 | 較高 |
高溫作業 | 中暑、燙傷等人身輕微傷害或死亡 | 夏季高溫作業;身體防護不到位;蒸汽作業 | 高 | 較大 | 嚴重 | 較高 |
碰傷 | 人身輕微傷害 | 作業空間狹小;照明不夠;勞動防護不當 | 較高 | 大 | 較嚴重 | 一般 |
淹溺 | 人身傷害或死亡 | 作業期間誤動閥門;閥門不嚴;遺漏作業人員在罐內,閥門疲勞自然損壞 | 較高 | 較大 | 嚴重 | 一般 |
作業環境不良 | 空氣、水、土壤污染 | 含油污水未處理;油渣未及時清理運出 | 較高 | 較大 | 一般 | 一般 |
管理不到位 | 中毒、中暑、燙傷等人身輕微傷害或死亡 | 個體防護不到位;未按規定穿戴防護用品;勞動時間不合理 | 高 | 較大 | 嚴重 | 較高 |
低溫甲醇洗消耗偏高原因及解決措施
裝卸搬運作業安全風險告知卡
檢維修作業安全風險告知卡
蒸化作業安全風險告知卡
刷毛作業安全風險告知卡
整經作業安全風險告知卡
硝酸鈉使用注意事項
煤氣設備與管道附屬裝置安全
受限空間作業安全要求
進入有限空間作業注意事項及預防措施
應急救援預案演練評價報告記錄
天然氣危險性分析
化驗室潛在安全隱患與防護措施
埋地燃氣管道的安全間距控制
危險源辨識及風險控制
重大危險源辨識、評價及監控