?
額定電壓,千伏 項 目 | 3 | 6 | 10 | 35 |
帶電部分至接地部分(A1)、不 同相的帶電部分之間(A2) | 75 | 100 | 125 | 300 |
帶電部分至柵欄(B1) | 825 | 850 | 875 | 1050 |
帶電部分至網狀遮欄(B2) | 175 | 200 | 225 | 400 |
帶電部分至板狀遮欄(B2) | 105 | 130 | 155 | 330 |
無遮欄裸導體至地(樓)面(C) | 2375 | 2400 | 2425 | 2600 |
不同時停電檢修的無遮欄裸導體之間的水平凈距(D) | 1875 | 1900 | 1925 | 2100 |
出線套管至室外通道的路面(E) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
?
額定電壓,千伏 項 目 | 3~10 | 35 | 60 | 110 | |
中性點直 接接地 | 中性點 不接地 | ||||
帶電部分至接地分部(A1) | 200 | 400 | 650 | 900 | 1000 |
不同相的帶電部分之間(A2) | 200 | 400 | 650 | 1000 | 1100 |
帶電部分至柵欄(B1) | 950 | 1150 | 1350 | 1650 | 1750 |
帶電部分至網狀遮欄(B1) | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1100 |
無遮欄的裸導體至地面(C) | 2700 | 2900 | 3100 | 3400 | 3500 |
不同時停電檢修的無遮欄 裸導體之間的水平凈距(D) | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3000 |
管道、設備、工器具清洗消毒作業指導書
印花作業安全風險告知卡
脫水作業安全風險告知卡
拉毛作業安全風險告知卡
開幅作業安全風險告知卡
定型作業安全風險告知卡
經編織造作業安全風險告知卡
燒毛作業安全風險告知卡
工廠安全隱患及預防措施
安全生產事故隱患預防措施
車間崗位安全風險點及控制措施
設備維修安全注意事項
金屬切削機械操作安全技術
叉車安全使用注意事項
機械加工廠里常見的安全隱患及預防措施
電流對人體的危害