?
分數值 | 事故發生可能性 |
10 | 完全可能預料 |
6 | 相當可能 |
3 | 可能,但不經常 |
1 | 可能性小,完全意外 |
0.5 | 很不可能,可以設想 |
0.2 | 極不可能 |
0.1 | 實際不可能 |
?
分數值 | 暴露于危險環境的頻繁程度(E) |
10 | 連續暴露 |
6 | 每天工作時間暴露 |
3 | 每周一次暴露 |
2 | 每月一次暴露 |
1 | 每年幾次暴露 |
0.5 | 非常罕見地暴露 |
?
分數值 | 發生事故產生的后果 |
100 | 大災難,許多人死亡 |
40 | 災難,數人死亡 |
15 | 非常嚴重,一人死亡 |
7 | 嚴重,重傷 |
3 | 重大,致殘 |
1 | 引人注目,需要救護 |
?
? |
?
分數值 | 危害程度 | 風險級別 |
>>320 | 極其危險,不能繼續作業 | 1 |
160~320 | 高度危險,要立即整改 | 2 |
70~160 | 顯著危險,需要整改 | 3 |
20~70 | 一般危險,需要注意 | 4 |
<<20 | 稍有危險,可以接受 | 5 |
?
風險級別 | 控制措施 | |
代號 | 名稱 | |
5 | 可忽視風險 | 不需采取措施且不必保留文件記錄 |
4 | 可容許風險 | 可保持現有控制措施,即不需另外的控制措施,但應考慮投資效果更佳的解決方案可不增加額外的成本的改進措施,需要檢測來確保控制措施得以維持 |
3 | 中度風險 | 應努力采取措施降低風險,但應仔細測定并限定預防成本,應在規定時間內實施風險減少措施,如條件不具備,可考慮長遠措施和當前簡易控制措施 在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合,必須進一步評價,更準確地確定傷害的可能性,確定是否需要改進控制措施,是否需要制定目標和管理 |
2 | 重大風險 | 直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給大量的資源,當風險涉及正在進行中的工作時,就應采取應急措施,應制定目標和管理方案。 |
1 | 不可容許風險 | 只有當風險已時,才能開始或繼續工作。若即便經無限的資源投入也不能降低風險,就必須禁止工作 |
有限空間風險辨識及防范措施
冷凍工崗位安全提示卡
普工崗位安全提示卡
吊車司機崗位安全提示卡
挖掘機、裝載機司機崗位安全提示卡
起重輔助工崗位安全提示卡
道岔工崗位安全提示卡
拼裝輔助工崗位安全提示卡
危險源辨識及評價方法
危險源識別方法、程序與劃分
危險源辨識、分類和風險評價、分級辦法
危害因素辨識、風險評價和風險控制
危險源識別與分類
危險源辨識及LEC評價法
危險、有害因素分類、辨識方法及內容
重大危險源告知牌(樣例)