一、工程概況:
1.本工程位于重慶市萬州區(qū)陳家壩1社,新興4、5社。
2. 設計規(guī)模:10樓總建筑面積約21560平方米.其中: 地上25層,地下2層,房屋總高度為:75米。負二層用作:設備用房、停車庫;負一層主要用作:停車庫;地上主要用作:住宅。
3. 建筑性質:商住樓。
4. 建筑設計使用年限:結構使用年限50年。
5. 建筑層數: 25F/1F~-2F。
6. 建筑高度:75m。
7.? 建筑類別:一類高層建筑
8.? 抗震設防烈度:6度
9. 結構類型:全現(xiàn)澆框剪結構。
二、檢驗批劃分原則:
根據施工及質量控制和專業(yè)驗收需要按樓層、施工段、變形縫等進行劃分。
1、基礎分部:按施工流水段進行劃分。
2、主體分部:①混凝土結構:按樓層來劃分檢驗批。②砌體工程:按樓層劃分檢驗批,且不超過250m3砌體為一個檢驗批。
3、屋面分部:按不同標高、不同構造做法來劃分檢驗批。
4、裝飾裝修分部:①樓地面分項:按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分,高層建筑的標準層可按每三層作為檢驗批,單層面積較大時可按500㎡為一個檢驗批。②抹灰分項:相同材料、工藝和施工條件的室外抹灰工程每500~1000㎡為一個檢驗批;相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間為一個檢驗批。③門窗:同一品種、類型和規(guī)格的木、金屬、塑料門窗及門窗玻璃工程每100樘劃分為一個檢驗批,同樣的特種門工程每50樘應劃分為一個檢驗批。量大的可按樓層劃分檢驗批。④吊頂分項:同一品種的吊頂每50間為一個檢驗批。⑤輕質隔墻:同一品種的輕質隔墻每50間為一個檢驗批。⑥飾面板(磚):相同材料、工藝和施工條件的室內飾面板(磚)每50間為一個檢驗批;相同材料、工藝和施工條件的室外500~1000㎡為一個檢驗批。⑦涂飾:室外涂飾工程同類涂料涂飾的墻面每500~1000㎡應為一個檢驗批;室內涂飾工程同類涂料涂飾的墻面每50個自然間為一個檢驗批。⑧細部工程:按同類制品每50間(處)劃分一個檢驗批。每部樓梯應劃分為一個檢驗批。⑨外墻保溫節(jié)能工程:采用相同材料、工藝和施工做法的墻面,每500~1000m2面積劃分為一個檢驗批,不足500m2也為一個檢驗批。
5、給排水及采暖分部:按區(qū)域、施工段或樓層、單元來劃分檢驗批。
6、電氣分部:電氣動力和電氣照明安裝工程及建筑物等電位聯(lián)結分項,檢驗批的劃分應按土建施工區(qū)段、變形縫、樓層等劃分;防雷及接地裝置安裝工程、人工接地裝置和利用建筑物基礎鋼筋的接地體各為一個檢驗批,大型基礎可按區(qū)塊劃分成幾個檢驗批。避雷引下線安裝,每層為一個檢驗批;接閃器安裝同一個屋面為一個檢驗批。
三、本工程檢驗批的實際劃分情況:
1、基礎檢驗批劃分
| 序號 | 分項工程名稱 | 檢驗批的劃分情況及數量 |
| 1 | 土方開挖分項工程 | 根據施工流水段劃分,實際批數按現(xiàn)場實際施工流水段。 |
| 2 | 土方回填分項工程 | 共1個檢驗批。 |
| 3 | 砼灌注樁分項工程 | 根據施工流水段劃分,實際批數按現(xiàn)場實際施工流水段。 |
| 4 | 基礎鋼筋(含加工、連接、安裝)分項工程 | 根據施工流水段劃分,實際批數按現(xiàn)場實際施工流水段。 |
| 5 | 基礎模板(含安裝、拆除)分項工程 | 根據施工流水段劃分,實際批數按現(xiàn)場實際施工流水段。 |
| 6 | 基礎混凝土分項工程 | 根據施工流水段劃分,實際批數按現(xiàn)場實際施工流水段。 |
| 7 | 防水混凝土分項工程 | 筏板基礎為一個檢驗批,共1批。 |
2、主體檢驗批的劃分:
| 序號 | 檢驗批名稱 | 檢驗批劃分情況及數量 | ||
| 1 | 鋼筋分項工程(含加工、連接、安裝) | 每一層為一個檢驗批,共27批。 | ||
| 2 | 模板分項工程(含安裝、拆除) | |||
| 3 | 混凝土分項工程 | |||
| 4 | 現(xiàn)澆結構分項工程(含現(xiàn)澆結構及砼外觀) | |||
| 6 | 填充墻砌體分項工程 | |||
| 3、裝飾裝修工程檢驗批的劃分 | ||||
| 序號 | 檢驗批名稱 | 檢驗批劃分情況及數量 | ||
| 1 | 水泥細石砼整體地面分項工程、廚廁樓地面防水工程 | 整體面層負二層至一層分別為一個檢驗批,標準層每三層為一個檢驗批 ,共11批;廚廁樓地面防水工程一層為一個檢驗批,標準層每三層為一個檢驗批,共9批。 | ||
| 2 | 一般抹灰分項工程 | 室內、外抹灰均為一個樓層為一個檢驗批,共25批。 | ||
| 3 | 金屬門窗安裝及門窗玻璃安裝分項工程 | 每兩層為一個檢驗批,共13批。 | ||
| 4 | 特種門安裝分項工程 | 每五層為一個檢驗批,共5批。 | ||
| 5 | 吊頂分項工程(公共部分) | 每五層為一個檢驗批,共5批。 | ||
| 6 | 外墻飾面磚粘貼分項工程 | 每兩層為一個檢驗批,共13批。 | ||
| 7 | 水性涂料涂飾分項工程 | 一個樓層為一個檢驗批,共25批。 | ||
| 8 | 護欄和扶手制作與安裝工程 | 室內安全欄桿及陽臺欄桿一個樓層為一個檢驗批,共25批。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?樓梯欄桿每部樓梯為一個檢驗批,共27批。 | ||
4、屋面工程檢驗批的劃分
| 序號 | 檢驗批名稱 | 檢驗批劃分情況及數量 |
| 1 | 屋面找平層分項工程 | 不同標高的上人保溫屋面、不上人不保溫屋面分別為一個檢驗批,共2批。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
| 2 | 卷材防水層分項工程 | |
| 3 | 細石砼防水層分項工程 | |
| 4 | 密封材料嵌縫分項工程 | |
| 5 | 細部構造分項工程 |
5、保溫節(jié)能工程檢驗批的劃分
| 序號 | 檢驗批名稱 | 檢驗批劃分情況及數量 |
| 1 | 外墻保溫節(jié)能工程 | 每兩層為一個檢驗批,共13批。 |
| 2 | 屋面保溫層分項工程 | 上人保溫屋面為一個檢驗批,共1批。 |
| 3 | 門窗節(jié)能分項工程 | 每兩層為一個檢驗批,共13批。 |
6、給排水工程檢驗批的劃分
| 序號 | 檢驗批名稱 | 檢驗批劃分情況及數量 |
| 1 | 室內給水管道及配件安裝分項工程 | 每個樓層為一個檢驗批,共27批。 |
| 2 | 室內排水管道及配件安裝分項工程 | |
| 3 | 雨水管道及配件安裝分項工程 |
7、電氣工程檢驗批的劃分
| 序號 | 檢驗批名稱 | 檢驗批劃分情況及數量 |
| 1 | 配電箱安裝分項工程 | 每個樓層為一個檢驗批,共27批。 |
| 2 | 電線、電纜導管和線槽敷設分項工程 | 每個樓層為一個檢驗批,共27批。 |
| 3 | 電線、電纜穿管和線槽敷線分項工程 | 每個樓層為一個檢驗批,共27批。 |
| 4 | 防雷接地裝置安裝分項工程 | 共1個檢驗批。 |
| 5 | 避雷引下線敷設分項工程 | 每個樓層為一個檢驗批,共27批。 |
| 6 | 建筑等電位聯(lián)結分項工程 | 每兩層為一個檢驗批,共13批。 |
| 7 | 接閃器安裝分項工程 | 上人屋面和非上人屋面各一個檢驗批,共2批。 |
四、原材料送檢批次的劃分
| 序號 | 材料名稱 | 檢驗批劃分情況 |
| 1 | 鋼材 | 鋼材同一廠別、同一爐罐號、同一規(guī)格、同一交貨狀態(tài)每60T為一檢驗批,不足60T也按一批計。冷軋帶肋鋼筋每10T為一檢驗批,不足10T也按一批計 |
| 2 | 水泥 | 同一水泥廠生產的同期出廠的同品種,同強度等級,同一出廠編號的水泥為一驗收,但驗收批的總量不超過200T. |
| 3 | 燒結空心磚 | 在一致條件下生產的,原料及配料比例相同的,相同的強度等級和質量等級的磚構成檢驗批,每3萬塊按一批,不足該數量時按一批計。 |
| 4 | 燒結普通磚 | 在一致條件下生產的,原料及配料比例相同的,相同的強度等級和質量等級的磚構成檢驗批,按3.5-15萬塊為一批,不得超過一條生產線的日產量,不足3.5萬塊亦按一批計。 |
| 5 | 蒸壓加氣砼砌塊 | 以同品種、同規(guī)格、同等級的10000塊為一驗收批,不足10000塊者亦按一批計。 |
| 6 | 砂 | 同一產地,同一規(guī)格每400m3+或600T為一檢驗批,不足400m3或600T也按一批計,每一驗收批取樣一組。 |
| 7 | 石 | 同一產地,同一規(guī)格每400m3+或600T為一檢驗批,不足400m3或600T也按一批計,每一驗收批取樣一組。 |
| 8 | 防水卷材 | 同一品牌、牌號和規(guī)格,大于1000卷抽5卷;500~1000卷抽4卷;100~499卷抽3卷;小于100卷抽2卷。 |
| 9 | 防水涂料 | 每10噸為一批,不足10噸按一批抽樣。 |
工程檢驗批劃分專項方案
建筑節(jié)能安全施工方案
建筑節(jié)能施工方案
金融中心屋頂鋼結構施工方案
工地臨時用電安全專項方案
鋼結構安裝工程專項施工方案
預防高處墜落專項方案
江蘇油田礦業(yè)部院內改造工程施工方案
拆除工程施工方案
復工復產安全生產工作方案
雨季施工措施專項方案
重大安全風險管控措施工作方案
塔吊基礎施工方案
安全文明專項施工方案
夜間施工安全專項方案
施工臨時用電安全專項施工方案