?
? ① 杜絕重大惡性事故,實(shí)現(xiàn)人身因工重傷、死亡“零”目標(biāo)。 ② 杜絕群傷事故,輕傷負(fù)傷率全公司不超過(guò)3‰。 ③ 杜絕高空墜落、墜物事故。 ④ 不發(fā)生損失3萬(wàn)元以上的機(jī)械設(shè)備事故(包括施工機(jī)械設(shè)備和安裝設(shè)備)和負(fù)同等以上直接經(jīng)濟(jì)損失2萬(wàn)元以上的重大交通安全事故。 ⑤ 消滅火災(zāi)事故。 ⑥ 杜絕飲食健康集體中毒事故。 ⑦ 施工用電管理規(guī)范。 ⑧ 文明施工達(dá)標(biāo)率90%及以上。 ? ? 廣電××安裝公司××項(xiàng)目部 二○○二年七月一日 ? ? |
?
? ① 重大環(huán)境污染事故為“零”。 ② 選用環(huán)保材料,逐步減少污染物。 ③ 廢水、廢液處理符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 ④ 節(jié)省紙張,減少資源消耗。 ⑤ 逐步應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、降低噪聲污染。 ⑥ 廢油處置符合環(huán)保要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? 廣電××安裝公司××項(xiàng)目部 二○○二年七月一日 ? |
?
序號(hào) | 職責(zé)名稱 | 組織責(zé)任 | 執(zhí)行責(zé)任人 |
1 | 項(xiàng)目部經(jīng)理健康安全、環(huán)境保護(hù)職責(zé) | 林潮新 | 李福東 |
2 | 項(xiàng)目部生產(chǎn)副經(jīng)理健康安全、環(huán)境保護(hù)職責(zé) | 林潮新 | 陳瑚 |
3 | 項(xiàng)目部總工程師健康安全、環(huán)境保護(hù)職責(zé) | 林潮新 | 陳金標(biāo) |
4 | 項(xiàng)目部安全監(jiān)察主任健康安全、環(huán)境保護(hù)職責(zé) | 陳瑚 | 林潮新 |
5 | 項(xiàng)目部工程部健康安全、環(huán)境保護(hù)職責(zé) | 林潮新 | 沈志輝 |
6 | 項(xiàng)目部行政部長(zhǎng)健康安全、環(huán)境保護(hù)職責(zé) | 沈志輝 | 曾源輝 |
7 | 項(xiàng)目部計(jì)財(cái)部長(zhǎng)健康安全、環(huán)境保護(hù)職責(zé) | 沈志輝 | 杜引云 |
8 | 項(xiàng)目部物資部長(zhǎng)健康安全、環(huán)境保護(hù)職責(zé) | 沈志輝 | 鐘偉強(qiáng) |
9 | 項(xiàng)目部分公司經(jīng)理健康安全、環(huán)境保護(hù)職責(zé) | 沈志輝 | 分公司經(jīng)理 |
10 | 項(xiàng)目部分公司技術(shù)主管健康安全、環(huán)境保護(hù)職責(zé) | 分公司經(jīng)理 | 分公司技術(shù)主管 |
11 | 項(xiàng)目部分公司技術(shù)人員健康安全、環(huán)境保護(hù)職責(zé) | 分公司經(jīng)理 | 分公司技術(shù)人員 |
12 | 項(xiàng)目部班長(zhǎng)健康安全、環(huán)境保護(hù)職責(zé) | 分公司經(jīng)理 | 班長(zhǎng) |
13 | 項(xiàng)目部員工健康安全、環(huán)境保護(hù)職責(zé) | 班長(zhǎng) | 員工 |
?
序號(hào) | 制度名稱 | 備??? 注 |
1 | 全員安全教育制度 | ? |
2 | 安全技術(shù)交底制度 | ? |
3 | 安全工作例行會(huì)議制度 | ? |
4 | 危險(xiǎn)因素、環(huán)境因素控制與計(jì)劃及管理制度 | ? |
5 | 班組建設(shè)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理制度 | ? |
6 | 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理檢查與考核評(píng)價(jià)制度 | ? |
7 | 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理制度 | ? |
8 | 起重吊裝作業(yè)管理制度 | ? |
9 | 高處及交叉作業(yè)安全管理制度 | ? |
10 | 大型機(jī)械運(yùn)行管理制度 | ? |
11 | 施工用電安全管理制度 | ? |
12 | 交通運(yùn)輸安全管理制度 | ? |
13 | 防火安全管理制度 | ? |
14 | 化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理制度 | ? |
15 | 食堂衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)管理制度 | ? |
16 | 勞動(dòng)保護(hù)用品檢驗(yàn)制度 | ? |
17 | 工器具檢驗(yàn)制度 | ? |
18 | 事故調(diào)查處理制度 | ? |
?
序號(hào) | 安全防護(hù)用品名稱 | 數(shù)量 | 發(fā)放辦法 |
1 | 安全帽 | 160 | 每人1頂 |
2 | 安全帶 | 80 | 按需 |
3 | 安全網(wǎng) | ? | 按需 |
4 | 安全欄桿 | ? | 按需 |
5 | 工作服 | 160 | 每人1套 |
6 | 電焊面罩 | 50 | 按需 |
7 | 勞保眼鏡 | 50 | 按需 |
8 | 絕緣鞋、絕緣手套、絕緣棒 | 5 | 按需 |
9 | 速差自控器 | 6 | 按需 |
勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度
職業(yè)危害防治責(zé)任制度
職業(yè)病防治管理制度
職業(yè)危害防治措施
職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)
職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度
硫酸的危害性和預(yù)防措施
職業(yè)病危害防治措施