?
項?? 目 | 單 位 | 規?? 范 | 項??? 目 | 單?位 | 規?范 |
最大連續蒸發量 | t/h | 1160 | 參考環境濕度 | % | 80 |
過熱蒸汽出口壓力 | bar | 175 | 排煙溫度 | ℃ | 115.4 |
過熱蒸汽出口溫度 | ℃ | 543 | 原煤消耗量 | t/h | 129.3 |
再熱蒸汽流量 | t/h | 992.2 | 爐膛容積熱負荷 | kw/m3 | 145.5 |
再熱蒸汽壓力(進/出口) | bar | 41.6/39.5 | 爐膛斷面熱負荷 | kw/m2 | 3433 |
再熱蒸汽溫度(進/出口) | ℃ | 338/541 | 鍋爐效率(高位熱值) | % | 89.04 |
給水溫度 | ℃ | 275 |
? | ? ? | 煤種 | 單位 | ?無?煙?煤 | 半無煙煤 | 50%一50%混煤 | ? | |||||||||||
工 工 業 分 析 值 | 低位發熱量 | kJ/kg | 25979士1672 | 25435士1672 | 25707士1672 | ? | ||||||||||||
全濕分 | % | 8士3 | 5.5士3 | 6.75士3 | ? | |||||||||||||
固有濕分 | % | 2.74 | 1.38 | 2.06 | ? | |||||||||||||
可燃基揮發分 | % | 7.04士1 | 12.95士2 | 10.0士1.5 | ? | |||||||||||||
?灰?分 | % | 15.14士4 | 19.637士5 | 17. 39士4.5 | ? | |||||||||||||
? 元 素 分 析 值 | ?碳(C) | % | 71.32 | 67.15 | 69.23 | ? | ||||||||||||
?氫(H) | % | 1.86 | 2.721 | 2.25 | ? | |||||||||||||
氧(O) | % | 2.488 | 3.612 | 3.05 | ? | |||||||||||||
氮(N) | % | 0.8958 | 1.102 | 1.00 | ? | |||||||||||||
硫(S) | % | 0.2932 | 0.278 | 0.25 | ? | |||||||||||||
? | 可磨系數 | HGI | 44 | 81 | 62.5 | |||||||||||||
? | 灰變形溫度 | ℃ | 1400 | 1500 | 1450 | |||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

鍋爐作業安全風險告知卡
鍋爐司機作業指導書
鍋爐高硫煤摻燒技術措施
壓力容器使用和檢修安全防護
履帶式起重機吊裝作業安全防范措施
橋式起重機吊裝作業安全防范措施
塔式起重機吊裝作業安全防范措施
輪式起重機吊裝作業安全防范措施
管道焊接標準
吊車吊裝作業的安全注意事項
氧氣、乙炔安全使用方法
壓力容器的安全附件
截止閥的作用
氣瓶安全使用基本常識
液化氣鋼瓶的檢驗與安全使用
二氧化碳鋼瓶的使用方法及注意事項