?
裝備名稱 | 要求 | 單位 | 數量 | 備注 |
正壓氧氣呼吸器 | 4h | 臺 | ? | 每人1臺 |
壓縮氧自救器 | ? | 臺 | ? | 每人1臺 |
自動蘇生器 | ? | 臺 | 2 | ? |
干粉滅火器 | ? | 只 | 10 | ? |
風障 | 4m×4m | 塊 | 1 | ? |
風障 | 6m×6m | 塊 | 1 | ? |
呼吸器校驗儀 | ? | 臺 | 2 | ? |
一氧化碳檢定器 | ? | 臺 | 2 | ? |
瓦斯檢定器 | 10%、100% | 臺 | 2 | 各1臺 |
防爆工具 | ? | 套 | 1 | 錘、釬、鍬、鎬等 |
兩用鍬 | ? | 把 | 2 | ? |
氧氣充填泵 | ? | 臺 | 1 | ? |
氧氣瓶 | 40L | 個 | 5 | ? |
氧氣瓶 | 4h呼吸器配套 | 個 | 20 | ? |
氧氣瓶 | 2h呼吸器配套 | 個 | 5 | ? |
救生索 | 長30m,抗拉強度3000kg | 條 | 1 | ? |
擔架 | ? | 副 | 2 | ? |
保溫毯 | 棉織 | 條 | 2 | ? |
絕緣手套 | ? | 雙 | 1 | ? |
氧氣檢定器 | ? | 臺 | 1 | ? |
溫度計 | ? | 支 | 2 | ? |
采氣樣工具 | ? | 套 | 1 | 包括球膽4個 |
災區電話 | ? | 套 | 1 | ? |
引路線 | ? | m | 1000 | ? |
銅釘斧 | ? | 把 | 2 | ? |
礦工斧 | ? | 把 | 2 | ? |
刀鋸 | ? | 把 | 2 | ? |
起釘器 | ? | 把 | 2 | ? |
手表 | ? | 塊 | ? | 隊長每人1塊 |
電工工具 | ? | 套 | 1 | ? |
氫氧化鈣 | ? | t | 0.5 | ? |
?
裝備名稱 | 要求 | 單位 | 數量 | 備注 |
正壓氧氣呼吸器 | 4h | 臺 | 1 | ? |
自救器 | 壓縮氧 | 臺 | 1 | ? |
戰斗服 | ? | 套 | 1 | ? |
膠靴 | ? | 雙 | 1 | ? |
手套 | ? | 雙 | 1 | ? |
毛巾 | ? | 條 | 1 | ? |
安全帽 | ? | 頂 | 1 | ? |
礦燈 | ? | 盞 | 1 | ? |
燈帶 | ? | 條 | 2 | ? |
背包 | ? | 個 | 1 | 裝戰斗服 |
聯絡繩 | 長2m | 根 | 1 | 兩端帶彈簧鉤 |
氧氣呼吸器工具 | ? | 套 | 1 | ? |
四川省消防條例【2024年修訂】
四川省安全生產條例【2023年修訂】
四川省火災事故調查處理實施辦法
四川省氣象災害防御條例
成都市食用農產品質量安全條例
四川省水路交通管理條例
四川省農業機械管理條例
四川省森林防火條例
四川省安全生產隱患排查治理監督管理…
四川省安全生產條例【被修訂】
四川省生產安全事故應急預案管理實施…
四川省生產經營單位安全生產責任規定
四川省各級人民政府及有關部門安全生…
成都市建筑起重機械安全監督管理暫行…
四川省建設項目職業衛生“三同時”監…
四川省安全生產培訓考試管理暫行辦法