?
編號 | 電纜型號 | 數量 | 起點 | 終點 |
1 | YJV42-6/6??? 3×240 | 10根 | 新建110KV變電所 | 進風井(-360) |
2 | YJV-6/6??? 3×240 | 4根 | 新建110KV變電所 | 2#主井 |
3 | YJV-6/6??? 3×240 | 8根 | 新建110KV變電所 | 地表高壓配電室 |
4 | YJV42-6/6??? 3×185 | 2根 | 新建110KV變電所 | 副井(-120) |
5 | YJV-6/6??? 3×150 | 2根 | 新建110KV變電所(一段母聯、二段母聯各一根) | 1#主井 |
6 | YJV-6/6??? 3×120 | 2根 | 新建110KV變電所(一段母聯、二段母聯各一根) | 1#主井 |
7 | YJV-6/6??? 3×95 | 2根 | 新建110KV變電所 | 副井 |
8 | YJV42-6/6??? 3×150 | 7根 | 地表高壓配電室 | 進風井(-360) |
9 | VV-0.6/1?3×120+1×70 | 2根 | 副井(5AA) | 1#主井 |
10 | VV-0.6/1?3×120+1×70 | 2根 | 1#主井(6AA) | 副井 |
11 | YJV-6/6?? 3×95 | 1根 | 地表高壓配電室(5AH) | 1TM |
12 | KVVP??? 4×1.5 | 1根 | 地表高壓配電室(5AH) | 1TM |
13 | YJV-6/6??? 3×95 | 1根 | 地表高壓配電室(14AH) | 2TM |
14 | KVVP??? 4×1.5 | 1根 | 地表高壓配電室(14AH) | 2TM |
15 | YJV22-0.6/1?4×240 | 1根 | 地表高壓配電室(3AA) | 辦公樓 |
16 | YJV22-0.6/1?4×25 | 1根 | 空壓機變電所 | 浴池 |
合計47根 | ||||
?
? |
(1)?電纜橋架材料規格型號應符合設計要求,并有產品合格證。
?
序號 | 機具名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 電纜盤支架 | 套 | 1 | ? |
2 | 電纜輸送帶 | 個 | 5 | ? |
3 | 直線滑輪 | 個 | 200 | ? |
4 | 彎道滑輪裝置 | 臺 | 20 | ? |
5 | 撬杠 | 根 | 6 | ? |
6 | 噴燈 | 個 | 1 | ? |
7 | 卷尺 | 個 | 2 | ? |
8 | 無線電對講機 | 個 | 6 | ? |
9 | 卷揚機(10T) | 臺 | 1 | ? |
10 | 25T吊車 | 臺 | 1 | ? |
11 | φ12.5mm鋼絲繩 | m | 1000 | ? |
12 | 絕緣搖表 | 個 | 1 | ? |
13 | 皮尺 | 個 | 1 | ? |
14 | 鋼鋸 | 個 | 2 | ? |
15 | 手錘 | 個 | 3 | ? |
16 | 扳手 | 個 | 5 | ? |
17 | 電工工具 | 套 | 2 | ? |
18 | 專用繩套 | 副 | 3 | ? |
19 | 麻繩 | m | 200 | ? |

機場北站高支模安全專項施工方案
電纜隧道換乘通道安全施工專項方案
滑坡段土石方安全專項方案專家論證
上海某風電安裝施工方案
滑坡處理安全專項施工方案
滑坡治理施工方案
高邊坡錨桿框架梁防護施工專項方案
井下明槽段施工方案
拆除工程施工方案
復工復產安全生產工作方案
雨季施工措施專項方案
重大安全風險管控措施工作方案
塔吊基礎施工方案
安全文明專項施工方案
夜間施工安全專項方案
施工臨時用電安全專項施工方案