項目 ? 名稱 | 眼深 (m) | 間距 (m) | 炮眼 個數 | 裝藥量(kg) | 炮眼角度(°) | 封泥長度 | 布置 方式 | 聯線 方式 | 裝藥 方式 | ? | |
垂直 | 水平 | ? | |||||||||
一排 | 3. | 1.5 | 17 | 0.9/15.3 | 75 | 75 | ? 1m | 三花 眼 | 串聯 | 正向 | ? |
二排 | 3 | 1.5 | 16 | 0.9/14.4 | 0 | 75 | ? | ||||
單排 | 3 | 1.5 | 40 | 0.9/36 | 75 | 75 | ? | ||||
? 說明 | 1、采用煤電鉆打眼,打眼從下向上依次進行。斜長超過25m時,采用分兩段打眼,放炮從下向上分段進行。 2、爆破器材選用3級煤礦許用粉狀乳化炸藥,毫秒電雷管,MFB-100型電容式發爆器。 | ||||||||||
?
? 危險源辨識 | ? | |||||||
工序 | 危險源/風險描述 | 風險 評估 | 主要 責任人 | 直接 管理人員 | 主要 監管部門 | 主要 監管人員 | 防范措施 | ? |
| ? | ||||||||
1.放炮 | 1.未落實“一炮三檢制”及“五人連鎖放炮制”,導致瓦斯事故及放炮崩人事故發生。 | 一般 | 瓦檢員、跟班班長、放炮員 | 安檢員 | 安全檢查部 | 跟班隊長 | 1.嚴格落實”一炮三檢制”及瓦斯匯報制度; 2.嚴格落實“五人連鎖放炮制”; 3.若工作面瓦斯濃度達到0.8 %時,必須停止工作,切斷電源,撤出人員,進行處理。 | ? |
2.放炮裝藥量過大或聯線不正確,導致冒頂事故發生 | 一般 | 放炮員 | 跟班隊長及班長 | 安全檢查部 | 安檢員 | 嚴格按作業規程中爆破說明書的規定進行裝藥放炮。 | ? | |
3.出現瞎炮,導致放炮事故發生 | 重大 | 放炮員 | 班組長 | 安全檢查部 | 安檢員 | 1.???? 放炮后及時認真檢查工作面瞎炮; 2.???? 嚴格按規程規定處理瞎炮。 | ? | |
4.放炮警戒未落實,導致放炮事故發生 | 一般 | 警戒人員 | 班長 | 安全檢查部 | 安檢員 | 1.???? 嚴格按措施規定安排警戒人員; 2.???? 警戒工嚴格落實崗位職責,嚴禁人員進入放炮區域。 | ? | |
2、敲幫問頂 | “敲幫問頂”制度落實不到位,導致活矸傷人 | 一般 | 班長 | 跟班隊長 | 安全檢查部 | 安檢員 | 嚴格落實“敲幫問頂”制度 | ? |
5、瓦斯積聚 | 瓦斯超限導致瓦斯事故發生 | 重大 | 瓦檢員 | 跟班隊長 | 通滅部 | 安檢員 | 1.嚴格落實瓦斯檢查制度及匯報制度; 2.嚴格落實“一炮三檢制”及“五人連鎖放炮制”; 3.加強通風管理,風筒到工作面距離不得超過7m; 4.若工作面瓦斯濃度達到0.8 %時,必須停止工作,切斷電源,撤出人員,進行處理。 | ? |
6、警戒設置 | 警戒不到位導致傷人事故 | 重大 | 班長 | 跟班隊長 | 安檢部 | 安檢員 | 嚴格安照措施要求設置警戒 | ? |
回采工作面初次放頂技術安全措施
回采工作面瓦斯抽采安全技術措施
煤礦主斜井設備安裝安全技術措施
煤礦安全隱患排查治理行動方案
管路維護工崗位作業書
煤礦二礦一期工程B1標段主平硐K0+678…
1#主井塔內起重機安裝安全技術措施
煤礦(擴能)開發利用方案
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施