第一章 總則
第一條 為認真貫徹“安全第一,預防為主”的方針,強化“誰主管,誰負責”的原則,激發員工安全生產的自覺性,控制和減少各類生產事故,實行逐級簽訂和落實年度《安全生產責任書》制度,結合公司實際制定本辦法。
第二條 公司安全生產委員會負責安全生產責任目標考核與獎懲工作。并將安全生產年度目標考核結果與其年度工作崗位業績考核掛鉤。
第三條 公司從年終獎金總額中預留2%(特殊情況下酌情預留2%~5%),作為安全生產專用獎金,由公司安全生產委員會直接控制使用。
第四條 安全生產實行明確的獎勵制度。對認真履行安全生產職責并在安全生產工作中取得優異成績的部門、班組和個人年終給予一次性表彰和獎勵;對在應急救援或突發事件中做出特殊貢獻者,隨時給予特別獎勵。
第五條 安全生產實行嚴格的懲罰制度,貫徹“以責論處”的原則。對不認真履行安全生產職責,失職、瀆職、違反規章制度或造成事故的責任人給予批評和績效,甚至追究其行政責任或法律責任。
第六條 本辦法適用于公司對所屬各職能部門、物業分部及全體從業人員(含新員工)。
第二章 安全生產考核與評定
第七條 公司安全生產委員會依據逐級簽訂的年度《安全生產責任書》的條款,對年度內安全生產責任目標的實際完成情況進行考核與評定。
第八條 安全生產考評采取班組、部門自評打分與公司考評打分相結合的方式進行。以事故控制指標、基礎管理與生產現場檢查為主,重在落實。
第九條 安全生產考核工作每季度進行一次,每半年小結一次,年終進行總考核與評定。可與工作崗位考核同步進行。
第十條 考核與評定方式:
1.公司總經理、安全生產負責人的考核,由公司安全生產委員會成員根據 《主要負責人安全生產考核與獎懲評定表》進行打分(見附件一)。
2.部門/班組負責人及以上級管理人員的考核,由公司安全生產委員會分別進行打分(見附件二、附件三、附件四)。
3.員工的考核,由部門安全生產小組進行打分(見附件五),然后報公司安全生產委員會評定。
4.部門或班組的考核,由公司安全生產委員會打分評定(見附件六)。
第十一條 考核結果分為四個等級:優秀 、良好、合格、不合格。
考核得分與等級關系為:優秀≥90分; 75分≤良好< 90分;
60分≤合格<75分; 不合格<60分。
(注:被評定為優秀的部門、班組原則上不超過相應總數的10%,優秀個人不超過相應總數的15%。)
第十二條 被評定為優秀部門/班組或個人的基本條件:
1.積極宣傳安全生產法律法規,認真落實公司的安全生產規章制度,在預防事故、安全生產過程中做出突出成績的。
2.認真開展安全生產管理工作,按照標準化規范要求,定期召開安全生產例會,研究解決安全生產問題,經常開展安全檢查,積極整改,成績顯著,年內未發生生產安全事故的。
3.依據簽訂的《安全生產責任書》的有關條款,認真履行安全生產崗位職責,持證上崗,遵章守紀,模范執行各項規章制度和安全操作規程的。
4.采取先進的生產安全技術,提出重要建議,成績顯著的。
5.積極參加公司組織的安全培訓、知識問答、安全競賽、應急救援與演練等各種形式的安全生產活動,成績優異的。
第十三條 凡在安全生產考核年度內出現下列情況的部門、班組和個人,年度考核評定結果為不合格:
1.發生生產安全死亡事故,或造成人員重傷的。
2.在生產安全責任事故中,負主要或重要責任的。
3.在發生生產責任事故時,有遲報、漏報、謊報、瞞報行為的。
4.發生多起生產安全責任事故,造成直接經濟損失超過5000元的。
5.未認真貫徹執行公司安全生產規章制度、操作規程,管理問題突出的。
6.對公司下發的文件或整改指令執行不力,事故隱患較多,或故意隱瞞的。
7.未能定期開展安全檢查或召開例會,無安全檢查或活動記錄的。
8.其它情況。
第十四條 考核結果對內公布,并在公司安全生產檔案和人力資源部備案。
第三章 獎勵
第十五條 安全生產獎勵分為“年度安全生產獎”和“安全生產特別貢獻獎”。
第十六條 年度安全生產獎,是公司根據年度總考核評定結果,每年年終給予安全生產中成績優異者一次性表彰和獎勵。考核評定結果為優秀的部門、班組和個人,酌情給予500~3000元的年度安全生產獎。
(注:公司考核為優秀者:①推薦參加公司先進工作者的評選;②推薦參加中國農機院或朝陽區安全生產獎項的評選。)
第十七條 安全生產特別貢獻獎,是公司獎勵在應急救援或突發事件中,避免重大傷亡或財產損失,做出特別貢獻或成績顯著者。該獎項可隨時確定當即兌現。做出下列貢獻之一的部門、班組和個人,酌情給予500~5000元安全生產特別貢獻獎:
1.在危急關頭,及時發現并排除險情,避免了重大人身傷亡事故或重大財產損失的;
2.在突發性事件或自然災害搶險中,果斷采取積極有效的安全技術措施,防止了事態擴大,使生命和財產免受或減少損失的;
3.在應急救援時,奮力搶救,減少傷亡事故或財產損失的;
4.及時制止違章指揮,制止違章作業,避免事故發生的。
5.有其它特殊貢獻者。
第四章 懲罰
第十八條 懲罰按生產安全事故責任劃分確定。事故責任分為主要責任、重要責任和一般責任,又可分為直接責任、管理責任和領導責任。
第十九條 發生重大責任事故、機械人身事故,或造成經濟損失2萬元以上者,對有關責任人按“四不放過”的原則,追究有關人員的行政責任、法律責任;并酌情追加扣發全部或部分當年獎金,取消參加年終評優活動的資格。
第二十條 考核評定結果為不合格的部門、班組或個人,除進行重點整改外,并酌情給予主要責任人、重要責任人和一般責任人200~1000元的績效,并取消參加年終評優活動的資格。
第二十一條 發生輕傷事故或造成經濟損失2萬元以下者,根據事故調查組的調查處理意見,或按事故責任劃分,對有關責任人進行績效。有下列情形之一的相關責任人,除批評教育外,酌情給予100~500元績效:
1.發生責任性險情事故。
2.對發生的安全事故隱瞞不報,或歪曲、掩蓋事故真相的。
3.對重大安全事故隱患,未及時整改或整改不力的。
4.無視危險作業(含有限空間作業)申報管理制度,造成險情或人身傷害。
5.對上級或公司下達的安全生產文件指令,執行不力,造成事故的。
6.有其他違章的。
第二十二條 違反安全生產管理規定的下列行為,除批評教育外,對有關人員處以50~300元績效:
1.對安全檢查整改通知單的整改內容,未進行整改或未按時逐項反饋,再次檢查重復發生的。
2.無視安全管理制度或操作規程,同類型違章作業重復發生,雖未造成事故,屢教不改的。
3.生產(施工)現場違章指揮、違章作業,冒險蠻干現象經常發生的。
4.不正確佩戴或使用個體防護用品,問題突出的。
5.不遵守公司安全規章和《員工守則》,違反禁煙、禁火、禁酒規定的。
6.未與相關業務承包方簽訂專門的《安全生產管理協議》,或未在協議中明確雙方的安全管理職責的。
7.有其它違規行為的。
第五章 附則
第二十三條 公司安全生產工作實行逐級簽訂年度《安全生產責任書》,且簽訂率為100%,并要獎罰兌現。
第二十四條 公司財務部負責建立安全獎懲資金專用賬戶,確保專款專用。違章與事故罰款應納入安全獎金專戶,不得挪作它用。
第二十五條 本《辦法》解釋權屬公司安全生產委員會。有關未盡事項在執行中充實完善。
第二十六條 本辦法自公布之日起執行(試行)。
附件1. 公司主要負責人安全生產考核與獎懲評定表
附件2. 公司管理人員安全生產考核與獎懲評定表
附件3. 安全管理人員安全生產考核與獎懲評定表
附件4. 部門/班組負責人安全生產考核與獎懲評定表
附件5. 員工安全生產考核與獎懲評定表
附件6. 部門/班組安全生產考核與獎懲評定表
?
附件1
( 年度)主要負責人安全生產考核與獎懲評定表
被考核人: 職務: 部門:
| 序號 | 責任制考核內容及標準 | 指標考核 | 考核滿分 | 扣分 原因 | 扣減分數 | 實得分數 | |
| 1 | 建立健全并監督落實各項安全生產規章制度、操作規程和檔案。 | 100%制定 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 2 | 組織落實各級安全生產責任制,并進行年度考核與獎懲。 | 100%建立并考核 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 3 | 每季度至少定期組織召開一次安全生產工作會議,研究、布置、解決有關安全生產問題。 | 100% 定期召開 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 4 | 定期開展安全檢查,及時消除生產安全事故隱患,杜絕違章,確保安全經營無事故。 | 事故率為0 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 5 | 重視并抓好全員安全教育培訓工作,努力提高員工的紅線意識和安全知識水平。 | 100%培訓 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 6 | 及時、如實報告生產安全事故,組織事故搶險,按照“四不放過”的原則進行或配合事故調查。 | 及時如實 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 7 | 組織制定生產安全事故應急預案,開展并參與演練,指揮重大事故的緊急救援。 | 制定并演練 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 8 | 保證安全生產投入的有效實施和安全生產費用的專款專用。 | 足額保證 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 9 | 負責組織與相關方簽訂《安全生產管理協議書》,明確規定安全管理要求和職責等條款。 | 100%簽訂 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 10 | 按照標準制訂并落實個體防護用品和安全防護設施器材的配備方案,不斷完善職工的勞動環境;定期組織健康體檢。 | 100%配備、發放,定期體檢 | 10分 | ? | ? | ? | |
| ? | 合 計 | ? | 100% | 實得總分% | ? | ||
| 考核結果與獎懲決定 | □優秀; □良好; □合格; □不合格 | ||||||
| □獎勵: □績效: | |||||||
| 說 明 | 1.考核結果分為:優秀 、良好、合格、不合格四個等級。 2.考核得分與等級關系為:優秀≥90分; 75分≤良好< 90分; 60分≤合格<75分; 不合格<60分。 3.考核結果為“優秀”的人數不超過員工總數的15%。 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
考核人: 考核日期: 年 月 日
附件2
( 年度)領導成員安全生產考核與獎懲評定表
被考核人: 職務: 部門:
| 序號 | 責任制考核內容及標準 | 指標考核 | 考核滿分 | 扣分 原因 | 扣減分數 | 實得分數 | |
| 1 | 認真落實安全生產責任制,按公司部署,認真做好安全生產本職管理工作,并檢查落實。 | 100%落實 | 15分 | ? | ? | ? | |
| 2 | 認真抓好本人所主管的部門事故隱患整改,同時采取有力措施,防止事故發生。 | 檢查整改率≥90% | 15分 | ? | ? | ? | |
| 3 | 經常檢查安全生產狀況,對隱患及時督促整改,并復查落實。 | 100% 檢查落實 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 4 | 如實向公司匯報安全生產工作中存在的重大問題,提出有效可行的整改建議。 | 及時如實 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 5 | 參加安全生產工作會議。對公司安全生產工作提出合理化意見或建議。 | 100%建議 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 6 | 模范遵守安全生產規章制度和操作規程,杜絕違章指揮、違章操作和違反制度現象。 | 100%杜絕 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 7 | 按照“四不放過”的原則,參與生產安全事故的調查處理。 | 及時如實上報 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 8 | 參與制定事故應急救援預案,按公司安排,組織員工進行事故搶險與預案演練。 | 100% 參與組織 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 9 | 督促有關部門與相關方簽訂《安全生產管理協議書》,并檢查協議的執行情況。 | 簽訂率 100% | 10分 | ? | ? | ? | |
| ? | 合 計 | ? | 100% | 實得總分% | ? | ||
| 考核結果與獎懲決定 | □優秀; □良好; □合格; □不合格 | ||||||
| □獎勵: □績效: | |||||||
| 說 明 | 1.考核結果分為:優秀 、良好、合格、不合格四個等級。 2.考核得分與等級關系為:優秀≥90分; 75分≤良好< 90分; 60分≤合格<75分; 不合格<60分。 3.考核結果為“優秀”的人數不超過員工總數的15%。 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
考核人: 考核日期: 年 月 日
附件3
( 年度)安全管理人員安全生產考核與獎懲評定表
被考核人: 職務: 部門:
| 序號 | 責任制考核內容及標準 | 指標考核 | 考核滿分 | 扣分 原因 | 扣減分數 | 實得分數 | |
| 1 | 編制或修訂各項安全管理制度和操作規程文件,制定公司安全生產工作計劃和投入計劃,并檢查落實情況。 | 100%編制 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 2 | 負責組織全員安全教育培訓工作,加強對特種作業人員的管理,做到持證上崗。 | 100%培訓 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 3 | 經常檢查安全生產狀況,對特種設備、較大危險源及危險作業進行重點監管,杜絕違章。對隱患及時督促整改,并復查落實。 | 檢查整改率≥90% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 4 | 經常檢查安全設備設施、器材,督促有關部門如期進行維護保養。 | 完好率 ≥98% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 5 | 檢查個體防護用品的使用和配備情況,并做好檢查記錄。 | 發放率100% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 6 | 如實向公司匯報安全生產工作中存在的重大問題,提出有效可行的整改建議。 | 及時如實 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 7 | 負責收集、整理安全生產檔案資料,建立健全公司安全生產管理檔案,妥善保管。 | 100% 建立健全 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 8 | 參與生產事故的調查處理,負責事故的統計分析,及時如實上報。 | 及時如實上報 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 9 | 制定事故應急救援預案,每年組織演練,并做好演練總結評價記錄。 | 組織演練、總結評價 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 10 | 督促有關部門與相關方簽訂《安全生產管理協議書》,并檢查協議的執行情況。 | 簽訂率 100% | 10分 | ? | ? | ? | |
| ? | 合 計 | ? | 100% | 實得總分% | ? | ||
| 考核結果與獎懲決定 | □優秀; □良好; □合格; □不合格 | ||||||
| □獎勵: □績效: | |||||||
| 說 明 | 1.考核結果分為:優秀 、良好、合格、不合格四個等級。 2.考核得分與等級關系為:優秀≥90分; 75分≤良好< 90分; 60分≤合格<75分; 不合格<60分。 3.考核結果為“優秀”的人數不超過員工總數的15%。 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
考核人: 考核日期: 年 月 日
附件4
( 年度)部門/班組負責人安全生產考核與獎懲評定表
被考核人: 職務: 部門:
| 序號 | 責任制考核內容及標準 | 指標考核 | 考核滿分 | 扣分原因 | 扣減分數 | 實得分數 | |
| 1 | 認真貫徹執行安全生產規章制度和安全技術操作規程,定期檢查部門員工的執行情況。 | 執行率99% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 2 | 認真履行安全生產崗位職責,做好管理工作,對公司決定的事項,負責組織貫徹落實。 | 落實率99% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 3 | 組織員工積極參加安全教育培訓。加強特種作業人員和特種設備的培訓管理工作,按規定對新員工進行崗前三級安全教育。 | 培訓率100% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 4 | 定期或不定期的組織安全檢查,發現問題采取有效措施進行整改,及時消除隱患。若發現重大事故隱患,立即報告。 | 及時檢查整改 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 5 | 對轄區的設備設施,建筑物和勞動保護設施的正常使用負主要責任。對因設備、建筑物原因造成的傷亡事故負主要責任。 | 執行率100% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 6 | 制止違章指揮,違章作業和違反勞動紀律的行為。 | 制止率100% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 7 | 每月至少組織召開一次部門安全生產工作會議,研究、布置、解決有關安全生產問題。 | 100%組織召開 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 8 | 負責收集、整理安全生產檔案資料,建立健全部門安全生產管理檔案,妥善保管。 | 100%建立健全 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 9 | 檢查個體防護用品的使用和配備情況,并做好檢查記錄。 | 配備率100% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 10 | 組織員工積極參加公司組織的安全教育培訓,應急救援與演練、安全生產考試等活動。 | 組織率100% | 10分 | ? | ? | ? | |
| ? | 合 計 | ? | 100% | 實得總分% | ? | ||
| 考核結果與獎懲決定 | □優秀;□良好;□合格;□不合格 | ||||||
| □獎勵: □績效: | |||||||
| 說 明 | 1.考核結果分為:優秀 、良好、合格、不合格四個等級。 2.考核得分與等級關系為:優秀≥90分; 75分≤良好< 90分; 60分≤合格<75分; 不合格<60分。 3.考核結果為“優秀”的人數不超過員工總數的15%。 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
考核人: 考核日期: 年 月 日
附件5
( 年度)員工安全生產考核與獎懲評定表
被考核人: 職務: 部門:
| 序號 | 責任制考核內容及標準 | 指標考核 | 考核滿分 | 扣分 原因 | 扣減 分數 | 實得 分數 | |
| 1 | 嚴格遵守公司各項安全生產規章制度和安全技術操作規程。 | 遵守率100% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 2 | 掌握與崗位相適應的安全技能,認真履行安全生產職責。工作記錄清晰、真實、整潔。 | 掌握率100% | 15分 | ? | ? | ? | |
| 3 | 清楚自己崗位的安全職責,不違章作業,制止他人違章作業,有權拒絕違章指揮。 | 無違章 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 4 | 發現安全事故隱患,應立即向上級報告。 | 及時率100% | 15分 | ? | ? | ? | |
| 5 | 愛護安全防護設施設備,發現損毀,立即向安全生產管理部門報告。 | 及時報告 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 6 | 定期維護保養設備設施,消防器材保持完好有效。 | 完好率100% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 7 | 按規定正確使用并妥善保管各種勞動保護用品。 | 佩戴率100% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 8 | 積極參加公司組織的安全教育培訓,應急救援與演練、安全生產考試等活動,掌握基本的安全知識和安全防護措施。 | 100% 積極參加 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 9 | 對公司或本崗位的安全生產工作提出合理化意見、建議。 | 多次 提出建議 | 10分 | ? | ? | ? | |
| ? | 合 計 | ? | 100% | 實得總分% | ? | ||
| 考核結果與獎懲決定 | □優秀; □良好; □合格; □不合格 | ||||||
| □獎勵: □績效: | |||||||
| 說 明 | 1.考核結果分為:優秀 、良好、合格、不合格四個等級。 2.考核得分與等級關系為:優秀≥90分; 75分≤良好< 90分; 60分≤合格<75分; 不合格<60分。 3.考核結果為“優秀”的人數不超過員工總數的15%。 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
考核人: 考核日期: 年 月 日
附件6
( 年度)部門/班組安全生產考核與獎懲評定表
被考核人: 職務: 部門:
| 序號 | 責任制考核內容及標準 | 指標考核 | 考核滿分 | 扣分原因 | 扣減分數 | 實得分數 | |
| 1 | 認真貫徹執行安全生產規章制度和安全技術操作規程,定期檢查部門員工的執行情況。 | 執行率99% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 2 | 認真履行安全生產崗位職責,做好管理工作,對公司決定的事項,負責組織貫徹落實。 | 落實率99% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 3 | 組織員工積極參加安全教育培訓。加強特種作業人員和特種設備的培訓管理工作,按規定對新員工進行崗前三級安全教育。 | 培訓率100% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 4 | 定期或不定期的組織安全檢查,發現問題采取有效措施進行整改,及時消除隱患。若發現重大事故隱患,立即報告。 | 及時檢查整改 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 5 | 對轄區的設備設施,建筑物和勞動保護設施的正常使用負主要責任。對因設備、建筑物原因造成的傷亡事故負主要責任。 | 執行率100% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 6 | 制止違章指揮,違章作業和違反勞動紀律的行為。 | 制止率100% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 7 | 每月至少組織召開一次部門/班組安全生產例會,研究、布置、解決有關安全生產問題。 | 100%組織召開 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 8 | 負責收集、整理安全生產檔案資料,建立健全部門/班組安全生產管理檔案,妥善保管。 | 100%建立健全 | 10分 | ? | ? | ? | |
| 9 | 檢查個體防護用品的使用和配備情況,并做好檢查記錄。 | 配備率100% | 10分 | ? | ? | ? | |
| 10 | 組織部門/班組員工積極參加安全教育培訓,應急救援與演練、安全生產考試等活動。 | 組織率100% | 10分 | ? | ? | ? | |
| ? | 合 計 | ? | 100% | 實得總分% | ? | ||
| 考核結果與獎懲決定 | □優秀;□良好;□合格;□不合格 | ||||||
| □獎勵: □績效: | |||||||
| 說 明 | 1.考核結果分為:優秀 、良好、合格、不合格四個等級。 2.考核得分與等級關系為:優秀≥90分; 75分≤良好< 90分; 60分≤合格<75分; 不合格<60分。 3.考核結果為“優秀”的人數不超過員工總數的15%。 | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
考核人: 考核日期: 年 月 日
機場安全生產績效實施細則
民航機場安全管理考核標準
安徽省水利工程建設安全生產費用支出…
公路水運工程建設項目安全生產費用使…
冶金企業安全生產費用提取和使用情況…
化工有限公司竣工安全保證金考核表
倉庫管理績效的考核指標
安全生產目標責任制考核表
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準