| 烏海中聯化工有限公司竣工安全保證金考核表(試行) | ||||
| 序號 | 考核項目 | 考核標準 | 分值 | 得分 |
| 1 | 安全生產責任制及規章制度 | 未按規定配備專職安全管理人員扣5分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制度未建立扣5分;不健全扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?責任主體不明確扣5分。 | 10 | |
| 2 | 專項治理及隱患排查 | 未開展活動扣10分;無目標扣3分;無工作要求扣3分;排查隱患未整改扣5分;整改不及時扣3分;整改不徹底扣3分。 | 10 | |
| 3 | 安全文明施工 | 未開展扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?無目標扣5分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?目標未實現扣5分。 | 10 | |
| 4 | 工傷及意外傷害保險 | 未辦理扣10分。 | 10 | |
| 5 | 安全會議 | 未定期召開安全生產會議扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?無記錄一次扣2分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?無故不參加公司安全會議一次扣2分。 | 10 | |
| 6 | 安全檢查 | 無定期安全檢查制度扣20分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未組織扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查無記錄扣5分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在主管部門安全檢查中受到處罰或通報批評的,扣10分。 | 20 | |
| 7 | 生產安全事故防范及應急救援 | 發生等級生產安全事故扣30分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?重傷扣15分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隱瞞不報扣30分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未制訂和完善安全生產應急救援預案扣10分; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未建立安全生產事故應急救援體系并組織演練扣5分。 | 30 | |
| 綜合評價 | 綜合得分 | |||
| 施工單位意見 | ||||
| 公司負責人:??????????????????? 安環處:?????????????????? 工程處:??????????????? ?? 注:每一考核項目扣分累加不超過該項標準分值,超過按標準分值扣分。 | ||||
返還比例:得分90分以上者全部返還;
得分80-90分者返還75%;
得分70-80分者返還50%;
得分70以下者為不合格,扣除全部安全保證金。
烏海中聯化工有限公司安全保證金考核細則(試行)
| 序號 | 考核內容 | 考核標準 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(元、%) |
| 1 | 發生人身死亡事故,每人次扣 | 100% |
| 發生重傷事故,每人次扣 | 50-100% | |
| 發生輕傷事故,每人次扣 | 20-50% | |
| 較大建筑、倒塔、坍塌、火災、用電、設備等事故每次扣 | 100% | |
| 一般建筑、倒塔、坍塌、火災、用電、設備等事故每次扣 | 50-100% | |
| 2 | 發生事故隱瞞不報的扣 | 100% |
| 3 | 未設立安全管理機構;未配備專職安全生產管理人員; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工現場無專職安全生產管理人員現場監督的(每次)。 | 500 |
| 4 | 項目負責人、專職安全生產管理人員、作業人員或者特種作業人員,未經安全教育培訓或者經考核不合格即從事相關工作的。 | 200 |
| 5 | 未向施工人員提供安全防護用具和安全工作服的; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未正確使用安全防護用品的; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工現場生活設施不符合衛生要求的。 | 200 |
| 6 | 未嚴格執行作業票證制度和安全措施的 | 500 |
| 7 | 未按編制的安全技術措施、施工現場臨時用電及專項施工等方案實施的。 | 500 |
| 8 | 作業人員未進行安全培訓即進入施工現場的,除清出現場外,同時進行考核。 | 100 |
| 9 | 無定期安全檢查制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全檢查無記錄的; | 300 |
| 10 | 不配合安全檢查的 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對存在問題不落實整改的 | 1000 |
| 11 | 施工前未對有關安全施工的技術要求做出詳細說明(安全技術交底)并經雙方簽字確認的; | 500 |
| 12 | 未建立完善相關安全記錄臺帳 | 500 |
| 13 | 在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍的; | 500 |
| 14 | 施工現場臨時搭建的建筑物不符合安全使用要求的; | 200 |
| 15 | 特種作業人員未持有效證件上崗的(元/人) | 1000 |
| 16 | 交叉作業時未采取相應的隔離和錯時施工等安全措施的(元/項) | 1000 |
| 17 | 夜間施工照明不足或現場無警示照明的 | 500 |
| 18 | 未組織腳手架使用前的驗收、使用中的檢查和維護 | 1000 |
| 19 | 作業現場、生活區亂接、亂拉電源線, | 500 |
| 20 | 施工現場作業人員未持“胸卡”上崗作業的(元/人) | 200 |
| 21 | 高處作業、吊裝作業、臨邊和孔洞作業未設置相應作業平臺、上下通道、水平安全繩、防墜裝置、安全網等的安全措施,未做好孔洞蓋板、臨邊圍欄的安全措施(元/項) | 2000 |
| 22 | 施工現場安全防護設施不到位,施工用電不符合規范要求的; | 500 |
| 23 | 施工現場消防設施或明火管理制度不能保證防火要求的; | 300 |
| 24 | 在易燃易爆區域吸煙(元/人) | 200 |
| 25 | 高空拋擲工具、材料(元/項) | 500 |
| 26 | 違反“十不吊”規定(元/次) | 500 |
| 27 | 違反焊割作業“十不燒”規定(元/次) | 200 |
| 28 | 施工現場車輛超速、超載行駛(元/車) | 500 |
| 29 | 安全防護用具、機械設備、施工機具及配件在進入施工現場前未經查驗或者查驗不合格即投入使用的; | 500 |
| 30 | 使用未經驗收或者驗收不合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的; | 5000 |
| 31 | 大型起重機械安全裝置不完善或失效的 | 3000 |
| 32 | 委托不具有相應資質的單位承擔施工現場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的; | 5000 |
| 33 | 未經甲方同意,擅自拆除、變動安全、文明施工、環保設施、安全標識標牌等 | 1000 |
| 34 | 未按甲方要求,落實安全、文明施工、消防、環保等的標志、標識和設施, | 500 |
| 35 | 在接到建設單位停工通知單后,拒不執行,擅自施工; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?擅自作業造成事故者,將按事故扣款條款加倍執行 | 5000 |
| 36 | 在各級安全檢查中被通報批評的。 | 500 |
機場安全生產績效實施細則
民航機場安全管理考核標準
安徽省水利工程建設安全生產費用支出…
公路水運工程建設項目安全生產費用使…
冶金企業安全生產費用提取和使用情況…
化工有限公司竣工安全保證金考核表
倉庫管理績效的考核指標
安全生產目標責任制考核表
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準