1目的
為貫徹執行公司安全生產方針和目標,明確公司從業人員和各級管理人員在安全生產工作中的責任和權限,建立安全生產管理的長效機制,提高公司安全生產管理水平,制定本辦法。
2范圍
本文件規定了公司安全生產責任制考核和獎懲的范圍、頻次、方法,適用于對各級管理人員、從業人員在安全生產工作中安全職責的履行情況、安全生產責任制的落實情況及安全目標的完成情況進行考核。
3考核對象
公司各級管理人員、從業人員。
4職責
4.1安全生產委員會組織對公司董事長、安全副總以及各部門負責人的考核。
4.2各部門負責人對各自部門成員進行考核,安全生產委員會對員工的考核結果進行監督。
4.3安全環保部負責對考核結果和獎懲情況進行公告。
4.4財務金融部負責安全生產責任制考核情況的獎懲兌現。
5工作程序
5.1考核方式
5.1.1采用評定表打分辦法,總分為100分,依據考核項目的完成情況和評分標準打分(詳見考核評分表)。實得分95分以上為優秀,70—95分為合格,69分以下為不合格。
5.1.2實行逐級考核,安全生產委員會、安全環保部組織對公司董事長以及各部門負責人的考核,各部門負責人對各自部門成員的考核。
5.2考核頻次
每年一次。
5.3獎懲辦法
5.3.1考核結束后,各部門將填寫的《員工責任制考核情況匯總表》交至安全環保部進行審核匯總,連同《管理人員責任制考核情況匯總表》一并報至公司領導審批,公司領導審批后,安全環保部對考核和獎懲情況在公司內進行公告。
5.3.2按照《安全獎懲管理制度》對員工實施獎懲。
6附件
本文件形成的表格:
《總經理安全生產目標責任制考核表》
《副總經理安全生產目標責任制考核表》
《安全副總經理安全生產目標責任制考核表》
《設備技術部負責人安全生產目標責任制考核表》
《安全環保部負責人安全生產目標責任制考核表》
《其他部門負責人安全生產目標責任制考核表》
《員工安全生產目標責任制考核表》
總經理安全生產目標責任制考核表
姓名: ????????????????????????????????考核時間:
| 序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 總分 | 得分 | 備注 | |
| 1 | 貫徹安全生產法律法規,建立安全生產標準化體系,制定公司安全生產方針目標、規章制度、崗位責任制等 | 對國家安全生產法律法規和地方政府規范性文件,未傳達的扣2—1未及時傳達的扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未建立公司安全生產標準化體系的扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未制定公司安全生產方針、目標的扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未組織編制安全生產管理文件的扣2—10分,編制不完善的扣5分,未公布的扣5分 | 15分 | |||
| 2 | 加強安全生產領導,簽約確認安全生產崗位責任 | 未成立公司安全生產委員會的扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未與分管安全負責人簽約確認安全生產責任的扣3分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對安全管理部門督查不力或不支持其工作的扣2分 | 10分 | |||
| 3 | 年度安全生產管理目標 | 未能杜絕火災、機損等重大事故和重大傷亡事故扣30分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?輕傷事故超出指標的扣20分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保障安全生產資金未落實,未做到??顚S每?0分 | 30分 | |||
| 4 | 落實教育培訓計劃 | 未編制教育培訓計劃的扣未落實的扣2—10分 | 15分 | |||
| 5 | 適時組織安全生產檢查 | 未按上級有關部門的要求組織專項安全檢查的扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能有效組織季節性、針對性專項安全檢查的扣2—10分 | 15分 | |||
| 6 | 事故隱患或安全事故的處理與整改 | 發生事故未及時上報扣2—15分,未保護好現場扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發現事故隱患或發生事故后,未及時提出整改措施,未對責任人提出處理意見的扣2—10分 | 15分 | |||
| 考核項目合計 | 100分 | 考核得分 | ||||
副總經理安全生產目標責任制考核表
姓名: ????????????????????????????????考核時間:
| 序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 總分 | 得分 | 備注 | |
| 1 | 貫徹安全生產法律法規,協助董事長建立健全安全生產保證體系,制訂安全生產目標分解、完善安全規章制度 | 對國家安全生產法律法規和地方政府規范性文件,未傳達的扣2—15分;未及時傳達的扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公司安全生產保證體系不健全的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未將公司安全生產目標分解到各部門的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未編制公司安全生產管理文件的扣2—15分,編制不完善的扣3分,公布不及時的扣2分 | 15分 | |||
| 2 | 確保安全生產處于受控狀態,落實安全生產崗位責任 | 未與各部門簽約確認安全生產崗位責任的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未實施安全生產日常管理的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未將安全生產責任制落實到具體崗位的扣2—10分 | 15分 | |||
| 3 | 年度安全生產管理目標 | 未能杜絕人身傷亡、火災等重大事故的扣30分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?輕傷事故超出指標的扣10分 | 30分 | |||
| 4 | 組織安全生產檢查加強現場安全監控 | 未按上級有關部門的要求,組織專項安全檢查的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未組織季節性、針對性的專項安全檢查的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能有效推進安全生產標準化建設的扣2—15分 | 15分 | |||
| 5 | 事故隱患或安全事故的處理與整改 | 發生事故未及時上報扣2—15分,未保護好現場的扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發現事故隱患或發生事故后,未及時提出整改措施,未對責任人提出處理意見的扣2—15分 | 15分 | |||
| 6 | 安全資料的管理 | 疏于安全資料管理的扣2—10分 | 10分 | |||
| 考核項目合計 | 100分 | 考核得分 | ||||
安全副總經理安全生產目標責任制考核表
姓名: ??????????????????????????????考核時間:
| 序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 總分 | 得分 | 備注 | |
| 1 | 貫徹安全生產法律法規,協助董事長建立健全安全生產保證體系,制訂安全生產目標分解、完善安全規章制度 | 對國家安全生產法律法規和地方政府規范性文件,未傳達的扣2—15分;未及時傳達的扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公司安全生產保證體系不健全的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未將公司安全生產目標分解到各部門的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未編制公司安全生產管理文件的扣2—15分,編制不完善的扣3分,公布不及時的扣2分 | 15分 | |||
| 2 | 確保安全生產處于受控狀態,落實安全生產崗位責任 | 未與各部門簽約確認安全生產崗位責任的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未實施安全生產日常管理的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未將安全生產責任制落實到具體崗位的扣2—10分 | 15分 | |||
| 3 | 年度安全生產管理目標 | 未能杜絕人身傷亡、火災等重大事故的扣30分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?輕傷事故超出指標的扣10分 | 30分 | |||
| 4 | 組織安全生產檢查加強現場安全監控 | 未按上級有關部門的要求,組織專項安全檢查的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未組織季節性、針對性的專項安全檢查的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能有效推進安全生產標準化建設的扣2—15分 | 15分 | |||
| 5 | 事故隱患或安全事故的處理與整改 | 發生事故未及時上報扣2—15分,未保護好現場的扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發現事故隱患或發生事故后,未及時提出整改措施,未對責任人提出處理意見的扣2—15分 | 15分 | |||
| 6 | 安全資料的管理 | 疏于安全資料管理的扣2—10分 | 10分 | |||
| 考核項目合計 | 100分 | 考核得分 | ||||
設備技術部負責人安全生產目標責任制考核表
姓名: ????????????????????????????考核時間:
| 序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 總分 | 得分 | 備注 | |
| 1 | 貫徹安全生產法律法規,協助董事長建立健全安全生產保證體系,制訂安全生產目標分解、完善安全規章制度 | 對國家安全生產法律法規和地方政府規范性文件,未傳達的扣2—15分;未及時傳達的扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公司安全生產保證體系不健全的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未編制公司設備安全管理文件的扣2—15分,編制不完善的扣3分,公布不及時的扣2分 | 15分 | |||
| 2 | 確保機械設備處于安全狀態,落實安全生產崗位責任 | 未實施機械設備安全日常管理的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未將安全生產責任制落實到具體崗位的扣2—10分 | 15分 | |||
| 3 | 年度安全生產管理目標 | 未能杜絕機械設備、人身傷亡、火災等重大事故的扣30分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?輕傷事故超出指標的扣10分 | 30分 | |||
| 4 | 組織進行機械設備檢查和技術人員培訓 | 未有效組織機械設備安全檢查的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能有效推進安全生產標準化工作的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能有效組織技術培訓和特種作業人員考核的扣2—15分 | 15分 | |||
| 5 | 事故隱患或安全事故的處理與整改 | 未能從安全技術上提出改進措施、消除事故隱患的扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發生事故未及時上報扣2—15分,未保護好現場的扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發現事故隱患或發生事故后,未及時提出整改措施,未對責任人提出處理意見的扣2—15分 | 15分 | |||
| 6 | 設備安全資料的管理 | 疏于設備安全資料管理的扣2—10分 | 10分 | |||
| 考核項目合計 | 100分 | 考核得分 | ||||
安全環保部負責人安全生產目標責任制考核表
姓名: ?????????????????????????????考核時間:
| 序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 總分 | 得分 | 備注 | |
| 1 | 貫徹安全生產法律法規,協助董事長建立健全安全生產保證體系,制訂安全生產目標分解、完善安全規章制度 | 對國家安全生產法律法規和地方政府規范性文件,未傳達的扣2—15分;未及時傳達的扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公司安全生產保證體系不健全的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未將公司安全生產目標分解到各部門的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未編制公司安全生產管理文件的扣2—15分,編制不完善的扣3分,公布不及時的扣2分 | 15分 | |||
| 2 | 確保安全生產處于受控狀態,落實安全生產崗位責任 | 未實施安全生產日常管理的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未將安全生產責任制落實到具體崗位的扣2—10分 | 15分 | |||
| 3 | 年度安全生產管理目標 | 未能杜絕人身傷亡、火災等重大事故的扣30分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?輕傷事故超出指標的扣10分 | 30分 | |||
| 4 | 組織安全生產檢查加強現場安全監控 | 未按上級有關部門的要求,組織專項安全檢查的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未組織季節性、針對性的專項安全檢查的扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能形成安全管理網絡,對現場實施有效監控的扣2—15分 | 15分 | |||
| 5 | 事故隱患或安全事故的處理與整改 | 發生事故未及時上報扣2—15分,未保護好現場的扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發現事故隱患或發生事故后,未及時提出整改措施,未對責任人提出處理意見的扣2—15分 | 15分 | |||
| 6 | 安全資料的管理 | 疏于安全資料管理的扣2—10分 | 10分 | |||
| 考核項目合計 | 100分 | 考核得分 | ||||
| 考核結果 | 考核時間 | |||||
| 被考核人簽字 | 考核人簽字 | |||||
其他部門負責人安全生產責任制考核表
部門: ?????????????姓名: ??????????????考核時間:
| 序號 | 考核項目 | 扣分標準 | 總分 | 得分 | 備注 | |
| 1 | 貫徹安全生產法律法規,制訂安全生產目標分解、完善安全規章制度 | 對國家安全生產法律法規和集團公司下發的安全文件,未傳達的扣2—15分;未及時傳達的扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公司安全生產保證體系不健全的扣2—8分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未將公司安全生產目標分解到各部門的扣2—7分 | 15分 | |||
| 2 | 按時按質完成各項安全工作,組織發動本部門人員參加各項安全活動。 | 未按要求完成公司安全生產委員會和安全環保部布置的安全工作扣2—15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未組織發動本部門人員參加公司組織的各項安全活動的扣2—10分 | 15分 | |||
| 3 | 召開公司安全例會、匯報交流情況、研究布置任務,協調隱患整改,提出防范措施。 | 未按規定組織參加公司安全例會、匯報交流情況的扣2—20分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?針對出現的問題,沒有進行隱患整改,提出防范措施的扣10—30分 | 30分 | |||
| 4 | 組織安全生產檢查識別與控制風險 | 未能組織日常安全檢查的每次扣5—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能組織、參與專業性或季節性專項安全檢查的每次扣2—10分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未能識別與控制風險的每項扣2—10分 | 15分 | |||
| 5 | 發生事故,應趕赴現場,組織力量指揮搶救,并及時上報,參與調查、分析和處理工作。 | 發生事故,未及時趕赴現場,組織力量指揮搶救的扣15分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發事故,不及時上報、參與調查、分析和處理工作的扣10分 | 15分 | |||
| 6 | 安全資料的歸檔 | 安全記錄資料未及時整理歸檔的扣2—10分 | 10分 | |||
| 考核項目合計 | 100分 | 考核得分 | ||||
員工安全生產目標責任制考核表
部門: ?????????????姓名: ??????????????考核時間:
| 序號 | 類別 | 標準內容 | 評分依據 | 得分 | |
| 1 | 安全教育培訓情況(30分) | 按時參加公司、部門組織的安全教育培訓,參加率100%(5分) | 缺失一次扣2分 | ||
| 2 | 參加安全培訓成績合格率100%(5分) | 一次不合格扣2分 | |||
| 3 | 公司、部門下發安全學習材料齊全、整潔、保存完好(5分) | 缺失一份扣1分 | |||
| 4 | 準時參加部門組織和安排的應急預案演練(5分) | 缺失一次扣2分 | |||
| 5 | 按規定參加班組安全活動(5分) | 缺失一次扣1分 | |||
| 6 | 員工對崗位應知應會知識回答準確、操作規范(5分) | 發現一次扣1分 | |||
| 7 | 日常操作(40分) | 認真做好交接班記錄,記錄清晰、真實、整潔(5分) | 發現一次扣1分 | ||
| 8 | 接班前,須認真檢查本崗位的設備和安全設施是否齊全完好(5分) | 發現一次扣1分 | |||
| 9 | 按時巡回檢查,準確分析、判斷和處理生產中的異常情況(5分) | 發現一次扣1分 | |||
| 10 | 嚴格執行工藝規程,精心操作(5分) | 發現一次扣1分 | |||
| 11 | 嚴格執行安全操作規程,不違章作業(5分) | 發現一次扣1分 | |||
| 12 | 勸阻或制止他人違章作業(5分) | 發現一次扣1分 | |||
| 13 | 對違章指揮有權拒絕執行,同時及時向有關領導報告(5分) | 發現一次未做到扣2分 | |||
| 14 | 作業現場無跑、冒、滴、漏現象(5分) | 發現一次扣2分 | |||
| 15 | 事故及應急(15分) | 杜絕火災、爆炸、人身傷害和環境污染等事故發生(10分) | 發生一次與本人有關重大責任事故,扣10分 | ||
| 16 | 正確分析、判斷和處理各種異常情況,發生事故要及時報告班長和部門,并按事故預案正確處理,防止擴大(5分) | 每發現一次未報告或未按事故預案正確處理扣2分 | |||
| 17 | 其他(15分) | 工作期間進入現場必須正確佩戴安全帽,穿戴好工作服等防護用品(3分) | 每發現一次扣1分 | ||
| 18 | 正確使用、妥善保管好消防器材,保證本崗位消防設施完好(3分) | 每發現一次扣1分 | |||
| 19 | 危險性作業應辦理作業審批手續(3分) | 每發現一次未辦證扣1分 | |||
| 20 | 特種作業執證上崗(3分) | 每發現一次扣1分 | |||
| 21 | 做好衛生工作,保持工作場所干凈整潔(3分) | 每發現一次扣1分 | |||
| 22 | 加分 | 發現可能導致火災、爆炸、人身傷害、環境污染事故的安全環保隱患,積極組織處理 | 視難易和造成后果每次加0.5—報公司申請嘉獎的可加1—5分 | ||
| 被考核人 | 考核時間 | ||||
機場安全生產績效實施細則
民航機場安全管理考核標準
安徽省水利工程建設安全生產費用支出…
公路水運工程建設項目安全生產費用使…
冶金企業安全生產費用提取和使用情況…
化工有限公司竣工安全保證金考核表
倉庫管理績效的考核指標
安全生產目標責任制考核表
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準