編號:
| 工作地點 | 設備名稱 | |||||||||
| 原有介質 | 危險因素 | |||||||||
| 作業班組 | 作業內容 | |||||||||
| 作業人員姓名(本人簽名) | ||||||||||
| 監護人 | 填寫人 | |||||||||
| 作業時間 | 年月日時分至年月日時分 | |||||||||
| 關聯作業票 | ||||||||||
| 主要安全措施 | 執行人 | 確認人 | ||||||||
| 1、作業前對進入受限空間危險性進行分析。 | ||||||||||
| 2、所有與受限空間有聯系的閥門、管線加盲板隔離,列出盲板清單,并落實拆盲板責任人。 | ||||||||||
| 3、與作業場所相關聯的設備停電、掛牌、找專人監護。 | ||||||||||
| 4、打開設備通風口、孔自然通風,溫度適宜人員作業。必要時采用強制通風或佩戴隔離式防毒面具,但設備內缺氧時,嚴禁用通氧的方法補氧。 | ||||||||||
| 5、進入轉動設備內部,在低壓室停電上鎖。掛“禁止合閘”標志牌,設專人監護。 | ||||||||||
| 6、盛裝過可燃、有毒液體、氣體的受限空間,應檢測可燃、有毒有害氣體含量。 | ||||||||||
| 7、檢查受限空間內部是否具備作業條件,清罐時應用防爆工具。 | ||||||||||
| 8、指出受限空間內存在的其他危害因素,如內部附件等。 | ||||||||||
| 9、作業人員應清楚受限空間內存在的其他危害因素,如內部附件等。 | ||||||||||
| 10、檢查受限空間進出口通道,不得有阻礙人員進出的障礙物。 | ||||||||||
| 11、再次檢測有害氣體濃度、氧含量濃度,檢查通訊工具是否暢通。 | ||||||||||
| 12、作業監護措施:消防器材()、救生繩()、應急裝備()。 | ||||||||||
| 13、其他補充安全措施: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||||||||
| 危險源辨別: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||||||||
| 班組負責人意見: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?簽名: | 分廠領導意見: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?簽名: | 安全環保部部長意見: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?簽名: | ||||||||
| 完工驗收時間 | 年月日時分 | 驗收人簽名: | ||||||||
有限空間作業票
危險區域動火作業工作票
進入受限空間作業工作票
高處作業工作票
臨時用電作業工作票
破土作業工作票
高壓電纜安裝作業安全施工作業票
煤氣危險作業工作票
工作票的種類及適用范圍
八大安全作業票
受限空間作業票
電力線路第一種工作票
變電站第一種工作票
工作票執行注意事項
動火安全作業票
變電站第二種工作票